POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
Ciudad |
1 | 63 | 402 | ULLOA ANAY | 03:56:24.611 | santiago |
2 | 80 | 249 | MIRANDA REBECA | 04:11:40.014 | Futrono |
3 | 111 | 129 | ELUCHANS MAGDALENA | 04:25:53.751 | Puerto Nuevo |
4 | 136 | 45 | BACHMANN GALLE CARLA ALEJANDRA | 04:33:45.621 | Puerto Octay |
5 | 138 | 421 | VIAL PAULINE | 04:33:54.384 | Puerto Varas |
6 | 140 | 356 | SANCHEZ JESSICA | 04:35:25.678 | VILLARRICA |
7 | 145 | 367 | SEGURA VIVIANA | 04:37:25.131 | La Serena |
8 | 199 | 242 | MARINELLI PATRICIA CARINA | 05:04:42.684 | Villa regina |
9 | 200 | 150 | FLORES SOTO ELIZABETH DEL CARMEN | 05:05:10.688 | san antonio |
10 | 203 | 177 | GUARDA ANCAPAN ROCIO BELEN | 05:07:28.934 | osorno |
11 | 206 | 100 | CASTRO PIZARRO DARLING | 05:08:07.508 | ANTOFAGASTA |
12 | 207 | 255 | MORA MÓNICA | 05:08:49.794 | Santiago |
13 | 227 | 309 | PEREZ TUREUNA DENISSE ANDREA | 05:21:06.911 | OSORNO |
14 | 259 | 76 | BUSTAMANTE JELDRES CLAUDIA | 05:44:12.038 | Snatiago |
15 | 262 | 199 | INFANTE JOSEFINA | 05:48:41.128 | Santiago |
16 | 264 | 252 | MOHR BECKDORF PAULA | 05:49:37.101 | OSORNO |
17 | 268 | 125 | DITZEL VILLARROEL ALICIA | 05:52:03.054 | Calbuco |
18 | 271 | 46 | BACHMANN GALLE SANDRA PAULINA | 05:58:01.868 | Osorno |
19 | 290 | 154 | FRITTE H VIVIANA | 06:20:31.051 | Puerto Octay |
20 | 294 | 331 | RIVERA HALI FABIOLA | 06:21:44.828 | Antofagasta |
21 | 296 | 126 | DONAGGIO SILVANA | 06:23:29.228 | Vitacura |
22 | 310 | 381 | SPILLER SARA | 06:35:32.008 | Santiago |
23 | 314 | 88 | CANIULLAN CAIPICHUN ANA MARIA | 06:37:46.971 | santiago |
24 | 319 | 316 | PRIETO FRANCISCA | 06:47:43.021 | valparaiso |
25 | 322 | 293 | ORTIZ HUERTA CAROLINA | 06:49:51.098 | rancagua |
26 | 323 | 302 | PAREDES CATALAN BARBARA | 06:49:57.448 | Osorno |
27 | 351 | 351 | SALINAS DANIELA | 08:20:08.952 | Talagante |
POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
CIUDAD |
1 | 1 | 31 | ARAVENA GARCÍA GONZALO | 03:05:34.774 | SANTIAGO |
2 | 2 | 321 | RAMIREZ JOSE | 03:07:58.391 | santiago |
3 | 3 | 117 | CZISCHKE EWERT | 03:07:58.671 | paillaco |
4 | 4 | 147 | FLORES DANIEL | 03:13:08.608 | NEUQUEN |
5 | 5 | 74 | BURGOS RAMOS ALEJANDRO | 03:13:12.044 | ANGOL |
6 | 6 | 193 | HITSCHFELD VARGAS CRISTIAN | 03:15:47.401 | Osorno |
7 | 7 | 5 | AGUERO MALDONADO ESTEBAN RODRIGO | 03:16:47.761 | Calbuco |
8 | 8 | 62 | BENAVIDES ALEJANDRO | 03:23:56.568 | Osorno |
9 | 9 | 286 | OJEDA ERNESTO | 03:25:59.791 | Santiago |
10 | 10 | 229 | LLANQUILEF IGNACIO ANDRÉS | 03:26:43.631 | Las Cascadas |
11 | 11 | 119 | DELGADO RIVERA JOSE MIGUEL | 03:28:56.751 | COQUIMBO |
12 | 12 | 29 | ARANEDA JEREZ VÍCTOR EDUARDO ANDRÉS | 03:31:18.521 | Arauco |
13 | 13 | 106 | CHEUQUIAN CUMIAN CRISTIAN | 03:32:39.608 | OSORNO |
14 | 14 | 344 | RUIZ PABLO SEBASTIÁN | 03:32:48.594 | Villa Regina |
15 | 15 | 173 | GONZALEZ MINA FELIPE | 03:32:53.861 | Iquique |
16 | 16 | 231 | LÓPEZ HERANE IGNACIO | 03:33:56.848 | San Pedro de la Paz |
17 | 17 | 394 | TORREALBA FLORES LUIS CRISTÓBAL | 03:34:00.271 | San antonio |
18 | 18 | 47 | BADANO LUCIANO | 03:34:04.054 | Neuquen |
19 | 19 | 93 | CARDENAS RODRÍGUEZ MAURICIO | 03:35:55.328 | Osorno |
20 | 20 | 79 | CABEZA FERNANDO | 03:35:57.858 | Río bueno |
21 | 21 | 139 | ESPINOZA SCHULZ RUBEN | 03:37:06.268 | PITRUFQUEN |
22 | 22 | 69 | BOHLE SÁNCHEZ RIGOBERTO | 03:38:07.261 | Rio Frio |
23 | 23 | 163 | GAJARDO WULF SEBASTIÁN | 03:39:13.911 | Frutillar |
24 | 24 | 325 | REUSS NAVARRETE MARCO ANTONIO | 03:39:16.648 | TEMUCO |
25 | 25 | 232 | LORCA SAEZ FELIPE OCTAVIO | 03:39:21.198 | Santiago |
26 | 26 | 23 | AMBIADO ROMERO JAVIER | 03:39:23.894 | Puerto Montt |
27 | 27 | 290 | OLIVARES ELIAS | 03:40:12.671 | La Calera |
28 | 28 | 281 | NOGUEIRAS FEDERICO | 03:40:23.954 | GENERAL ROCA |
29 | 29 | 34 | ARAYA TORRES RICARDO HERNÁN | 03:40:26.751 | Coquimbo |
30 | 30 | 66 | BLANLOT BENJAMIN | 03:41:21.914 | Santiago |
31 | 31 | 407 | VALLE JAUFFRET ARIEL | 03:41:57.614 | santiago |
32 | 32 | 214 | KLOSTER ADRIAN | 03:43:21.621 | 25 DE MAYO |
33 | 33 | 27 | ARANCIBIA FELIPE | 03:45:42.684 | Lautaro |
34 | 34 | 138 | ESPINOZA RODRIGO | 03:46:08.964 | SANTIAGO |
35 | 35 | 299 | PALACIOS RAUL | 03:46:09.011 | La Serena |
36 | 36 | 130 | ESCALONA ALVARO | 03:46:15.148 | Linares |
37 | 37 | 365 | SEGUI HÉCTOR | 03:46:49.388 | Temuco |
38 | 38 | 145 | FIGUEROA RAMIREZ RAFAEL IGNACIO | 03:46:53.721 | Santiago |
39 | 39 | 282 | NOVA CLAUDIO | 03:47:02.451 | Concepción |
40 | 40 | 95 | CARRASCO PÉREZ CHRISTIAN | 03:47:10.444 | Temuco |
41 | 41 | 303 | PARRA RUBIO MARCO | 03:47:27.888 | Yungay |
42 | 42 | 77 | BUSTINGORRY GERONIMO | 03:47:32.878 | General Roca |
43 | 43 | 22 | ALVAREZ VIDAL DANIEL ERINEO | 03:47:57.038 | Fresia |
44 | 44 | 72 | BRION JAVIER | 03:48:06.304 | Machali |
45 | 45 | 247 | MARTINEZ TOLEDO JAVIER ULISES | 03:48:45.071 | Osorno |
46 | 46 | 385 | TEUBER SERGIO | 03:48:50.568 | Puerto Varas |
47 | 47 | 102 | CERDA MIRANDA SERGIO | 03:51:52.651 | Linares |
48 | 48 | 182 | GUTIERREZ VIDAL CIRO ALBERTO | 03:51:53.791 | Angol |
49 | 49 | 53 | BARRIA SALDVIA FABIAN | 03:51:59.964 | Dalcahue Chiloe |
50 | 50 | 55 | BARRIA VIDAL GONZALO IGNACIO | 03:52:00.708 | Dalcahue |
51 | 51 | 278 | NAVARRO TOLEDO LEANDRO ENRIQUE | 03:52:56.474 | Osorno |
52 | 52 | 424 | VIVAR BARRIA PEDRO GUILLERMO | 03:53:11.394 | Puerto Varas |
53 | 53 | 256 | MORAGA BASTIDAS CRISTOPHER MICHELL | 03:53:23.688 | Frutillar |
54 | 54 | 357 | SANDOVAL UMAÑA SEBASTIAN | 03:54:47.418 | Yungay |
55 | 55 | 334 | ROA FLAVIO | 03:55:56.311 | Villarrica |
56 | 56 | 406 | URRUTIA RETAMAL LUIS | 03:56:05.574 | Coquimbo |
57 | 57 | 32 | ARAVENA RAMIREZ RODRIGO | 03:56:15.511 | machali |
58 | 58 | 390 | TOMMASI SERGIO | 03:56:17.521 | DINA HUAPI |
59 | 59 | 266 | MUÑOZ JUAN PABLO | 03:56:19.084 | Rio Bueno |
60 | 60 | 56 | BARRIA VIDAL MANUEL | 03:56:19.191 | Dalcahue |
61 | 61 | 160 | FULCINITI MARIO | 03:56:20.388 | Neuquen |
62 | 62 | 161 | GAETE MIÑO CLAUDIO FRANCISCO | 03:56:21.584 | Pto aysen |
63 | 64 | 239 | MARIN CARDENAS CRISTÓBAL | 03:56:32.078 | Pto Montt |
64 | 65 | 273 | NASS RUBÉN | 03:57:04.501 | Puerto Varas |
65 | 66 | 2 | AEDO GONZALEZ EDUARDO | 04:00:06.441 | Buin |
66 | 67 | 120 | DIAZ AGUILERA DANIEL | 04:01:23.834 | PUERTO VARAS |
67 | 68 | 288 | OLAVARRIA MILLAQUEN JAIME ESTEBAN | 04:02:18.134 | Puerto Octay |
68 | 69 | 223 | LILLO RIQUELME MAURICIO | 04:03:31.411 | Vilcún |
69 | 70 | 33 | ARAYA SEBASTIÁN | 04:04:07.888 | Santiago |
70 | 71 | 165 | GÁLVEZ SANDOVAL DIEGO DAVID | 04:05:01.768 | San Fernando |
71 | 72 | 372 | SIELFELD THOR | 04:06:35.854 | San Pedro de la Paz |
72 | 73 | 361 | SANTIBANEZ EDMUNDO | 04:07:43.571 | Santiago |
73 | 74 | 346 | RUIZ-CORREA CARLOS | 04:07:51.464 | SANTIAGO |
74 | 75 | 7 | AGUILAR FIGUEROA MARCELO RODRIGO | 04:08:38.014 | santiago |
75 | 76 | 339 | ROITMAN CISTERNAS PATRICIO BASTIAN | 04:09:09.741 | Santiago |
76 | 77 | 204 | IZQUIERDO MONSALVE JAIME FRANCISCO | 04:09:10.074 | Concon |
77 | 78 | 218 | LAGOS DÁMASO | 04:10:02.618 | La Serena |
78 | 79 | 360 | SANTANDER DANIEL | 04:10:40.718 | Santiago |
79 | 81 | 301 | PARDO BORIS | 04:11:44.164 | Yungay |
80 | 82 | 116 | CRAVERO ARTEAGA JONATHAN | 04:14:39.181 | CONCEPCION |
81 | 83 | 70 | BRAVO FUENTES NELSON | 04:14:57.128 | Temuco |
82 | 84 | 320 | RAMIREZ CORSI IGNACIO | 04:14:57.544 | Puerto Montt |
83 | 85 | 324 | REBOLLEDO ROMERO FRANCISCO | 04:15:14.201 | Concepción |
84 | 86 | 186 | HENRÍQUEZ ROBERTO | 04:16:52.581 | Valparaíso |
85 | 87 | 30 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | 04:17:13.598 | SANTIAGO |
86 | 88 | 291 | OLIVOS MIGUEL | 04:18:07.774 | Santiago |
87 | 89 | 52 | BARRIA SALDIVIA JOSE JAVIER | 04:19:14.678 | DALCAHUE |
88 | 90 | 54 | BARRIA VIDAL FRANCISCO JAVIER | 04:19:14.751 | Dalcahue |
89 | 91 | 219 | LANGE ULLOA GERALD ALFONS | 04:19:29.494 | Osorno |
90 | 92 | 190 | HERNÁNDEZ SOTO JUAN ESTEBAN | 04:19:43.818 | Requinoa |
91 | 93 | 97 | CASTRO HIJERRA PABLO ALBERTO | 04:19:46.048 | Osorno |
92 | 94 | 434 | SANCHEZ MARCHAN GERArdo | 04:19:52.758 | VALDIVIA MTB LOS PARENTES |
93 | 95 | 187 | HERNANDEZ CASTRO NICOLAS | 04:19:54.624 | Osorno |
94 | 96 | 75 | BUSCHMANN VELASQUEZ NICOLAS | 04:20:08.438 | Osorno |
95 | 97 | 36 | ARO ARO JOSE FACUNDO | 04:20:14.081 | Osorno |
96 | 98 | 174 | GONZALEZ NICOLAS | 04:20:16.554 | Rengo |
97 | 99 | 142 | FAJARDO FRANCISCO | 04:20:32.661 | Santiago |
98 | 100 | 44 | AZOCAR HERNANDEZ WALTER MARCELO | 04:20:40.601 | pto varas |
99 | 101 | 183 | GUZMÁN ARCOS FRANCISCO | 04:21:22.548 | Puerto octay |
100 | 102 | 227 | LLANQUILEF EUGENIO | 04:21:24.668 | Las Cascadas |
101 | 103 | 275 | NAVARRETE RAMIREZ CHRISTHOPHER | 04:21:30.634 | Santiago |
102 | 104 | 180 | GUTIERREZ GONZALO | 04:22:09.318 | San Pedro de la Paz |
103 | 105 | 78 | CAAMAÑO NICOLAS MAURICIO | 04:22:52.428 | Valdivia |
104 | 106 | 362 | SAPUNAR PEDRO | 04:23:10.784 | Concepción |
105 | 107 | 157 | FUENTES MADRID FRANCISCO | 04:24:34.654 | Santiago |
106 | 108 | 156 | FUENTES GREEN ALEXIS | 04:24:39.714 | Colina |
107 | 109 | 123 | DIAZ VALENZUELA PABLO | 04:25:00.208 | PUERTO VARAS |
108 | 110 | 153 | FRITTE ARMIN | 04:25:37.838 | Puerto Octay |
109 | 112 | 80 | CÁCERES LÓPEZ CRISTIAN | 04:25:54.184 | osorno |
110 | 113 | 213 | JUX MARC | 04:25:54.278 | Puerto Nuevo |
111 | 114 | 408 | VALVERDE CHRISTIAN | 04:26:49.464 | concepcion |
112 | 115 | 221 | LEÓN ASENCIO JUAN MANUEL | 04:27:23.784 | Puerto Montt |
113 | 116 | 13 | ALBORNOZ CRISTOPHER | 04:27:36.364 | San Javier |
114 | 117 | 113 | CORREA EDUARDO | 04:27:36.374 | Temuco |
115 | 118 | 200 | INNOCENTI GIANNI | 04:27:39.404 | CONCEPCION |
116 | 119 | 342 | RUF THOMAS | 04:27:54.121 | Villarrica |
117 | 120 | 168 | GARCÉS VELASQUEZ ALBERTO | 04:27:57.271 | Puerto Octay |
118 | 121 | 284 | NUÑEZ DIAZ GUSTAVO | 04:28:39.404 | Santiago |
119 | 122 | 48 | BANSE FELIPE | 04:29:25.758 | Santiago |
120 | 123 | 374 | SILVA CERON RORY | 04:30:32.541 | ACHAO |
121 | 124 | 269 | MUÑOZ RUIZ CARLOS | 04:30:50.334 | OSORNO |
122 | 125 | 419 | VERA VERA OSCAR MARCELO | 04:31:02.058 | Quellón |
123 | 126 | 115 | CORVALAN FLORES LUIS ALONSO | 04:31:03.448 | Puerto Montt |
124 | 127 | 318 | RAIN HEISELE YERKO JOHAN | 04:31:08.388 | Palena |
125 | 128 | 276 | NAVARRO FUENTES JUAN | 04:31:10.858 | ANGOL |
126 | 129 | 10 | AINOL JUAN | 04:32:17.754 | CALAMA |
127 | 130 | 428 | ZARATE ESCOBAR PATRICIO | 04:32:20.578 | Concepción |
128 | 131 | 21 | ALVAREZ BAHAMONDE MANUEL | 04:32:23.248 | Castro |
129 | 132 | 391 | TORNE DARIO MAXIMILIANO | 04:33:09.398 | Trelew |
130 | 133 | 19 | ALVARADO VARGAS ALEX | 04:33:12.278 | Osorno |
131 | 134 | 122 | DIAZ MENDEZ RICHAR YON | 04:33:41.674 | Pto aysen |
132 | 135 | 210 | JERIA RAVANALES TOMÁS | 04:33:44.468 | Castro |
133 | 137 | 89 | CÁRCAMO FUENTES NICOLÁS | 04:33:47.654 | Valdivia |
134 | 139 | 203 | IVEZICH JARA HENRY | 04:34:50.691 | Santiago |
135 | 141 | 400 | TURNER ANTONIO | 04:35:54.708 | Puerto Varas |
136 | 142 | 405 | UPEGUI PEREZ CESAR AUGUSTO | 04:36:08.568 | Antofagasta |
137 | 143 | 166 | GARAY ROLANDO | 04:36:32.161 | Santiado |
138 | 144 | 146 | FIGUEROA RUIZ JUAN JOSE | 04:37:14.951 | Vilcun |
139 | 146 | 412 | VARGAS MANCILLA DANIEL MAURICIO | 04:38:32.931 | Puerto montt |
140 | 147 | 140 | ESPINOZA SOTOMAYOR EMILIO ALEJANDRO | 04:39:35.221 | Frutillar |
141 | 148 | 366 | SEGURA DONOSO MAURICIO | 04:41:06.201 | Puerto Montt |
142 | 149 | 241 | MARÍN WALTER | 04:41:09.101 | Yungay |
143 | 150 | 294 | ORTIZ ROMERO DANIEL | 04:41:58.248 | san antonio |
144 | 151 | 258 | MORALES FELIPE | 04:42:11.888 | ñuñoa |
145 | 152 | 392 | TORO GALLARDO FREDDO | 04:42:42.961 | Puerto octay |
146 | 153 | 20 | ÁLVAREZ ANGULO ANGEL JACOB | 04:42:52.721 | Frutillar |
147 | 154 | 224 | LIZAMA PÉREZ HÉCTOR LUIS | 04:43:04.798 | Santiago |
148 | 155 | 184 | HENRIQUEZ CARLOS | 04:43:26.778 | Frutillar |
149 | 156 | 433 | ESTRADA ESTRADA MISES | 04:43:28.091 | |
150 | 157 | 99 | CASTRO NAVARRETE PATRICIO ANTONIO | 04:43:28.294 | San francisco de mostazal |
151 | 158 | 98 | CASTRO MIRANDA JEAN MICHAEL | 04:43:29.038 | San Francisco de mostazal |
152 | 159 | 298 | PAINEQUIR CLAUDIO | 04:43:49.038 | Colina Santiago |
153 | 160 | 128 | DURAN MIGUEL | 04:44:01.058 | Puerto Varas |
154 | 161 | 280 | NEGRON HECTOR | 04:44:57.461 | Puerto Montt |
155 | 162 | 11 | AINOL SEBASTIÁN | 04:45:13.808 | Calama |
156 | 163 | 308 | PÉREZ SIERPE SEBASTIAN | 04:45:34.498 | Dalcahue |
157 | 164 | 317 | QUINTREL LORENZO | 04:45:40.761 | Santiago |
158 | 165 | 311 | PIZARRO ABALLAY CLAUDIO FABIÁN | 04:45:55.694 | Antofagasta |
159 | 166 | 233 | MACHUCA NOVOA MARIO | 04:46:49.568 | TEMUCO |
160 | 167 | 426 | YAÑEZ SEGOVIA MATIAS | 04:47:42.464 | Lampa |
161 | 168 | 363 | SCHAFER OYANEDEL CHRISTIAN | 04:47:45.414 | Puerto Montt |
162 | 169 | 195 | IBARRA DÍAZ JOSÉ LEONARDO | 04:47:54.598 | Concepción |
163 | 170 | 197 | IMILMAQUI CARVAJAL GERMAN | 04:48:30.214 | Osorno |
164 | 171 | 371 | SERON SCHROEDER ALLAN | 04:48:49.394 | Puerto Montt |
165 | 172 | 312 | PIZZAGALLI SMITH EDUARDO DIONISIO | 04:49:12.018 | Cabildo |
166 | 173 | 136 | ESPINOZA MORALES CRISTIAN MARCELO | 04:50:44.374 | PITRUFQUEN |
167 | 174 | 376 | SILVA PEÑAFIEL MARCELO | 04:50:54.558 | Santiago |
168 | 175 | 323 | REBOLLEDO REBOLLEDO CAMILO | 04:51:05.191 | Rancagua |
169 | 176 | 418 | VERA TENORIO RODOLFO | 04:51:53.284 | Ancud |
170 | 177 | 149 | FLORES SEBASTIAN | 04:52:48.471 | Calbuco |
171 | 178 | 335 | ROBLES MARCELO | 04:54:47.728 | Puerto Montt |
172 | 179 | 340 | ROMO ANJEL FELIX MARCELO | 04:54:48.154 | Santiago |
173 | 180 | 240 | MARIN FUENTES IGNACIO | 04:54:50.988 | santiago |
174 | 181 | 58 | BARRIGA RIVERA RENATO | 04:55:02.251 | Concepción |
175 | 182 | 336 | ROCHA LUCERO JOSÉ RODRIGO | 04:56:04.844 | Tocopilla |
176 | 183 | 39 | ARRIAGADA QUEZADA PABLO () | 04:56:59.808 | CONCEPCION |
177 | 184 | 37 | ARO CASTRO JOSE IGNACIO | 04:57:08.641 | Osorno |
178 | 185 | 50 | BARRERA GABRIEL | 04:57:59.758 | CONCEPCIÓN |
179 | 186 | 192 | HITSCHFELD EUGENIO | 04:58:04.921 | Puerto montt |
180 | 187 | 110 | CONSTENLA NÚÑEZ JAIME | 04:58:16.121 | Concepción |
181 | 188 | 170 | GESELL LOZANO DAVID ANDRES | 04:58:27.341 | PUERTO OCTAY |
182 | 189 | 248 | MATAMALA PEREZ CARLOS ALEJANDRO | 04:58:58.128 | Osorno |
183 | 190 | 326 | REVECO PASTENE JOSE TOMAS IGNACIO | 04:59:03.154 | Puerto Varas |
184 | 191 | 314 | PONCE ROMERO JAIME | 05:00:13.388 | Santiago |
185 | 192 | 234 | MALDONADO CESAR | 05:00:42.868 | OSORNO |
186 | 193 | 343 | RUIZ JIMENEZ ANGELO | 05:00:43.841 | PUERTO OCTAY |
187 | 194 | 262 | MUENA JERIA CRISTHIAN | 05:01:40.668 | puerto montt |
188 | 195 | 330 | REYES RODRÍGUEZ PATRICIO | 05:02:07.204 | Osorno |
189 | 196 | 109 | COLIPÁN MONCADA DAVID | 05:02:44.781 | Puerto Montt |
190 | 197 | 429 | ZUAZOLA RODRIGO | 05:03:29.338 | Concon |
191 | 198 | 271 | MUTIS GONZALEZ JOSE MANUEL | 05:04:12.841 | SANTIAGO |
192 | 201 | 73 | BRITO GONZALEZ BENITO FABIO | 05:05:30.591 | los angeles |
193 | 202 | 28 | ARANCIBIA HERNANDEZ AXEL | 05:05:39.068 | Santiago |
194 | 204 | 401 | TURNER TOMAS | 05:07:54.698 | San Fernando |
195 | 205 | 272 | NARVAEZ ALEJANDRO | 05:07:58.981 | coquimbo |
196 | 208 | 121 | DIAZ CID JAIME | 05:09:22.488 | Valparaiso |
197 | 209 | 18 | ALVARADO ANGEL CLAUDIO | 05:10:03.311 | Dina huapi |
198 | 210 | 319 | RAMIREZ BARRIENTOS JAIME HERNAN | 05:10:57.511 | Calbuco |
199 | 211 | 41 | ASTETE ALEJANDRO | 05:12:24.748 | Puerto Varas |
200 | 212 | 194 | HOFFMANN CRISTIAN | 05:12:32.151 | San Pedro de la Paz |
201 | 213 | 238 | MARIN CHEUQUELAF PEDRO HERNÁN | 05:15:06.408 | Puerto Montt |
202 | 214 | 226 | LLAITUL ALVARO | 05:15:40.111 | Osorbo |
203 | 215 | 71 | BRAVO LUIS | 05:15:55.121 | CURACAVI |
204 | 216 | 59 | BASTIDAS SANHUEZA EDGARDO HERNAN | 05:16:48.228 | concepcion |
205 | 217 | 422 | VILLALOBOS YONATHAN | 05:16:59.004 | San Javier |
206 | 218 | 414 | VASQUEZ MONTAÑO RIGOBERTO | 05:17:12.564 | Santiago |
207 | 219 | 259 | MORALES MUNOZ SERGIO | 05:18:11.661 | ANTOFAGASTA |
208 | 220 | 198 | INAYAO CARCAMO JORGE | 05:18:36.091 | Fresia |
209 | 221 | 270 | MUÑOZ RUIZ CRISTIAN ELIBERTO | 05:18:36.914 | Fresia |
210 | 222 | 264 | MUÑOZ GARCIA VÍCTOR ALEJANDRO | 05:18:51.778 | Osorno |
211 | 223 | 285 | NUÑEZ HERRERA GUSTAVO | 05:19:25.431 | Osorno |
212 | 224 | 388 | TOLEDO PETTINELLI MAURICIO | 05:20:13.331 | CONCEPCION |
213 | 225 | 379 | SOTO CARDENAS JOSÉ ALBERTO | 05:20:51.944 | OSORNO |
214 | 226 | 416 | VERA MOLINA FELIPE | 05:21:02.258 | Frutillar |
215 | 228 | 395 | TORREALBA LIZANA LUIS ALBERTO | 05:21:40.298 | san antonio |
216 | 229 | 91 | CARDENAS FLORES JOSE ROMAN | 05:21:45.171 | OSORNO |
217 | 230 | 384 | TAPIA VERGARA LEONEL | 05:21:57.228 | Santiago |
218 | 231 | 148 | FLORES SAZO GONZALO | 05:21:58.088 | Valdivia |
219 | 232 | 15 | ALMONACID AGUILA CRISTIAN ANTONIO | 05:22:37.024 | PUERTO VARAS |
220 | 233 | 12 | ALAMO MATIAS | 05:22:57.901 | Panguipulli |
221 | 234 | 310 | PINILLA RAMIREZ MARCELO ANTONIO | 05:23:02.228 | Yungay |
222 | 235 | 307 | PEREZ ROSAS DANIEL ANGEL | 05:25:41.914 | PUERTO MONTT |
223 | 236 | 377 | SILVA RUIZ PEDRO ARMENGOL | 05:26:13.771 | PUERTO OCTAY |
224 | 237 | 162 | GAJARDO HARDY DIEGO | 05:26:53.464 | Concepción |
225 | 238 | 313 | PONCE JORGE | 05:27:08.408 | Puerto montt |
226 | 239 | 118 | DELGADO LAGUNA PABLO ALEJANDRO | 05:27:49.958 | Osorno |
227 | 240 | 397 | TORRES PRIETO JUAN CARLOS | 05:27:59.638 | Ancud |
228 | 241 | 228 | LLANQUILEF HERNANDEZ FERNANDO | 05:28:28.474 | Las cascadas |
229 | 242 | 287 | OJEDA HIDALGO MIRKO DAVID | 05:28:46.601 | Osorno |
230 | 243 | 137 | ESPINOZA MORALES RODRIGO ALEJANDRO | 05:30:08.631 | Frutillar |
231 | 244 | 217 | KUSCH ERICH | 05:31:17.188 | Puerto Montt |
232 | 245 | 175 | GONZALEZ RENATO | 05:31:23.264 | GRANEROS |
233 | 246 | 143 | FICA RAMIREZ LUIS FELIPE | 05:32:28.688 | Temuco |
234 | 247 | 202 | INOSTROZA CASTRO RODRIGO | 05:33:08.488 | Concepcion |
235 | 248 | 179 | GUIJON ALFONSO | 05:33:11.254 | Río Bueno |
236 | 249 | 350 | SAEZ VEGA MAURICIO ANTONIO | 05:34:40.724 | Santiago |
237 | 250 | 216 | KRAUSS VASQUEZ GUSTAVO | 05:36:25.141 | PUERTO MONTT |
238 | 251 | 215 | KRAUSS VASQUEZ CRISTIAN | 05:36:25.308 | VALDIVIA |
239 | 252 | 205 | JAMETT FELIPE | 05:38:12.828 | Santiago |
240 | 253 | 349 | SAEZ SAEZ ALBERT | 05:39:10.888 | CONCEPCION |
241 | 254 | 3 | AEDO IGOR | 05:41:11.224 | Castro |
242 | 255 | 114 | CORREA FONTEALBA EMMANUEL | 05:41:19.078 | Choroico |
243 | 256 | 375 | SILVA MUÑOZ JUAN PABLO | 05:43:04.568 | Puerto Varas |
244 | 257 | 431 | ZUÑIGA JENARO | 05:43:44.011 | Rancagua |
245 | 258 | 108 | COFRE BARRIENTOS DERICO | 05:44:09.044 | VALDIVIA |
246 | 260 | 300 | PALOMAS JORGE | 05:45:33.574 | Villarrica |
247 | 261 | 171 | GNECCO BRUNO | 05:48:00.668 | Valparaíso |
248 | 263 | 185 | HENRIQUEZ FERRADA ERWIN ALEXIS | 05:48:48.111 | Puerto Montt |
249 | 265 | 178 | GUERRERO SANTANA FRANCISCO | 05:50:22.434 | PUERTO MONTT |
250 | 266 | 265 | MUÑOZ JOSE | 05:51:38.518 | antofagasta |
251 | 267 | 279 | NAWRATH ORTIZ GUSTAVO HERNAN | 05:51:48.114 | NUeva IMperial |
252 | 269 | 132 | ESCOBAR DANIEL | 05:52:44.451 | osorno |
253 | 270 | 17 | MIGUEL PAILALEF | 05:53:46.084 | OSORNO |
254 | 272 | 196 | ICARTE OVANDO ANÍBAL | 05:58:04.394 | Osorno |
255 | 273 | 25 | ANABALÓN OLATE ELVIS JUVENAL | 05:58:08.368 | Concepción |
256 | 274 | 49 | BARAHONA LLORE RODRIGO | 06:00:02.101 | Sabtiago |
257 | 275 | 38 | ARRIAGADA GUILLERMO | 06:01:40.291 | concepción |
258 | 276 | 8 | AGUILERA LANDEROS CRISTIAN | 06:01:40.751 | Temuco |
259 | 277 | 370 | SEPULVEDA RUIZ ANDRES | 06:02:14.704 | Santiago |
260 | 278 | 211 | JIMENEZ CAMPOS LUIS | 06:04:45.111 | Yungay |
261 | 279 | 327 | REYES CAMPOS ROLANDO ANDRÉS | 06:07:53.708 | Puerto Montt |
262 | 280 | 257 | MORAGA JUAN LUIS | 06:08:03.308 | Osorno |
263 | 281 | 124 | DIAZ VERA CLAUDIO | 06:08:12.888 | PUERTO VARAS |
264 | 282 | 250 | MIRANDA SEPULVEDA MARCOS | 06:08:45.771 | Santiago |
265 | 283 | 51 | BARRIA JOSE LUIS | 06:10:50.301 | DALCAHUE |
266 | 284 | 420 | VERGARA URIBE LUIS ALEJANDRO | 06:13:58.598 | IQUIQUE |
267 | 285 | 176 | GUAJARDO BARRERA EMILIO | 06:16:48.338 | SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL |
268 | 286 | 254 | MONTOYA POBLETE ANDRÉS HERNÁN | 06:18:17.824 | Los Sauces |
269 | 287 | 81 | CALDERON DZIADEK JOSE HORACIO | 06:19:00.888 | SAN MARTIN DE LOS ANDES |
