CVO

2023

29 DE ENERO 2023

Resultados CVO 2015    

GENERAL

POS. CATEGORIA

DORSAL

NOMBRE

CATEGORIA

TIEMPO

1 1 2501 GONZALO EDUARDO ARAVENA GARCIA V-ELITE 3:06:50
2 2 2502 JAVIER ALFREDO GALLARDO GALLEGUILLOS V-ELITE 3:06:50
3 3 2521 LUIS MATIAS DELGADO MOREIRA V-ELITE 3:06:51
4 4 2523 SEBASTIAN MIRANDA V-ELITE 3:17:42
5 6 2504 FRANCISCO JAVIER RAMOS SANZANA V-ELITE 3:18:48
6 5 2525 PEDRO AVILES GANGAS V-ELITE 3:18:48
7 7 3501 EYAIR FRANCISCO ASTUDILLO GALLARDO V-ELITE 3:20:48
8 1 2780 CRISTIAN HUMBERTO OJEDA MILLALONCO V-18-29 3:22:26
9 1 3210 JULIO CESAR KRAUSE V-40-44 3:24:17
10 8 2518 SERGIO ARAYA CERDA V-ELITE 3:25:03
11 9 2510 EMILIANO NICOLAS PASCHETTA FERNANDES V-ELITE 3:25:46
12 1 3124 FRANCISCO ALEJANDRO ROJAS TORRES V-35-39 3:25:48
13 2 3297 BITGERALD SANDOR PALMA GENOVA V-40-44 3:25:49
14 10 2514 MAXIMILIANO PRAIZ V-ELITE 3:25:51
15 11 2528 ENRIQUE FRANCISCO RIVERA MARCHANT V-ELITE 3:25:54
16 3 3244 CRISTOBAL VIDAURRE VICUÑA V-40-44 3:26:23
17 12 2524 RICARDO PUSCHEL NIKLITSCHEK V-ELITE 3:26:30
18 2 2689 SEBASTIAN CARRASCO V-18-29 3:28:17
19 1 2949 ROLANDO ANDRES GARAY JARA V-30-34 3:28:19
20 2 2917 PEDRO GUTIERREZ ROJAS V-30-34 3:29:10
21 2 3059 SEBASTIAN ANDRES ZAMORANO VIO V-35-39 3:30:15
23 13 2506 SEBASTIAN CACERES ORTUZAR V-ELITE 3:30:16
22 4 3207 FELIPE OJEDA V-40-44 3:30:16
24 3 2822 JUAN BOLIVAR RAMIREZ V-30-34 3:30:19
25 3 2619 FELIPE ANDRES REINIKE MUÑOZ V-18-29 3:30:20
26 4 2934 JAIME DARIO EPULEF V-30-34 3:31:22
27 4 2588 MIGUEL OTAROLA V-18-29 3:31:23
28 5 2861 EDUARDO ANDRES GARCIA HIDALGO V-30-34 3:31:23
29 6 2950 FRANCISCO GONZALEZ V-30-34 3:31:28
30 3 3071 JOSE PABLO RAMIREZ V-35-39 3:33:24
31 7 2970 DIEGO MARTIN PEREYRA V-30-34 3:36:05
32 1 2541 JAVIER ANTONIO HUECHUPAN TAPIA V-15-17 3:37:12
33 8 2829 VICTOR MANUEL ARAVENA ROJAS V-30-34 3:37:39
34 5 2776 ALBERT MAX SAN MARTIN RIVERO V-18-29 3:38:15
35 4 3012 LUIS MARCELO ALMONACID V-35-39 3:39:00
36 1 5011 BENJAMIN IGNACIO BLANLOT MUCKE DUPLA-V 3:39:19
37 1 15011 FRANCISCO JOSE BLANLOT MUCKE DUPLA-V 3:39:19
38 5 3127 CRISTOBAL ZAMORANO V-35-39 3:39:27
39 9 2926 JERSON MARCELO MIRANDA ALVAREZ V-30-34 3:40:04
40 5 3269 JOSE LUIS GONZALEZ V-40-44 3:40:05
41 14 2517 SIMON NICOLAS MILLAQUEN NEGRON V-ELITE 3:40:06
42 10 2904 SERGIO ALEJANDRO MADRID NILO V-30-34 3:41:35
43 6 2601 ALEJANDRO FELIPE BURGOS RAMOS V-18-29 3:41:37
44 6 3125 ISMAEL OLIVER ASTUDILLO ASTUDILLO V-35-39 3:41:37
45 11 2963 FRANCISCO MONTENARES VERA V-30-34 3:41:41
46 6 3279 SEBASTIAN JEFFS CHARLIN V-40-44 3:41:46
48 7 2647 JUAN PABLO INOSTROZA CURIMAN V-18-29 3:41:54
47 2 2560 MAURICIO JAVIER DELGADO BARRIENTOS V-15-17 3:41:54
49 8 2783 ALEXIS JAVIER GARCIA RAINAHUEL V-18-29 3:42:51
50 9 2638 BENJAMIN ALEJANDRO CASTRO COLLINAO V-18-29 3:43:39
51 2 5019 JORDAN ALEXIS CORTES VEGA DUPLA-V 3:45:26
52 2 15019 JULIO CESAR PAEZ VERA DUPLA-V 3:45:28
53 10 2659 PATRICIO LOPEZ V-18-29 3:46:15
54 11 2705 DIEGO DAVID ARIAS LILLO V-18-29 3:47:44
55 14 2922 HUGO ANDRES MORALES FLORES V-30-34 3:48:59
56 12 2966 PABLO MIZGIER V-30-34 3:48:59
57 13 2979 JAIME EDUARDO DELANOE CAMPOS V-30-34 3:48:59
58 15 2875 JORGE LEYTON V-30-34 3:49:00
59 1 3442 IGNACIO EDUARDO TORRES URIBE V-50-54 3:49:00
60 12 2641 JUAN PABLO ALEGRIA REYES V-18-29 3:49:59
61 7 3056 ERWIN YAÑEZ MANSILLA V-35-39 3:50:38
62 1 3504 CRISTIAN TOBAR GALAZ V-45-49 3:50:43
63 7 3280 ALEJANDRO DIAZ  VILCHES V-40-44 3:51:06
64 15 2507 NICOLAS SERMINI LESSER V-ELITE 3:51:48
65 8 3107 BRANIT MULLER RIFFO V-35-39 3:52:16
66 16 2522 SEBASTIAN ANGUITA COXHEAD V-ELITE 3:52:16
67 17 2526 JUAN GABRIEL FLORES ROMO V-ELITE 3:52:18
69 8 3187 JUAN FRANCISCO ORELLANA BECERRA V-40-44 3:52:23
68 13 2757 ROBERT MITCHEL GOMEZ GANGA V-18-29 3:52:23
70 3 2554 KEVIN GUILLERMO MORA PARRA V-15-17 3:52:43
71 16 2836 DIEGO VICENTE HENRIQUEZ RUIZ V-30-34 3:52:54
72 1 4003 CATALINA JOSEFINA SALATA RUIZ-TAGLE M-ELITE 3:52:55
73 17 2854 THOMAS EGGERS HERING V-30-34 3:53:32
74 9 3285 DIEGO BANFI V-40-44 3:54:34
75 4 2555 FRANCISCO PINCHEIRA PINCHEIRA SOTO V-15-17 3:54:53
76 18 2953 CARLOS FELIPE DE LA VEGA VALENZUELA V-30-34 3:55:07
77 9 3033 CONSTANTINO ALARON MERY V-35-39 3:55:40
78 19 2883 JOSE GERONIMO LARA PINO V-30-34 3:55:43
79 14 2624 DIEGO IGNACIO ORTIZ MONTENEGRO V-18-29 3:55:45
80 5 2556 FELIPE ALEJANDRO SAEZ ORELLANA V-15-17 3:56:06
81 15 2767 PEDRO DURAN WEISSE V-18-29 3:58:29
82 16 2769 ESTEBAN RODRIGO AGUERO MALDONADO V-18-29 3:59:05
83 17 2637 MANUEL ALEJANDRO ALVAREZ MUÑOZ V-18-29 3:59:06
85 10 3081 MARIO ALEJANDRO CERDA LATORRE V-35-39 3:59:11
84 20 2915 JORGE LESSER V-30-34 3:59:11
86 18 2777 LUIS LEONARDO GUTIERREZ QUILODRAN V-18-29 3:59:17
87 21 2941 PATRICIO RAMOS SANZANA V-30-34 3:59:18
88 19 2639 DIEGO MANUEL ARDILES POBLETE V-18-29 3:59:24
89 10 3194 JORGE ANIBAL MOYA DAMILANO V-40-44 3:59:30
90 22 2927 BERNER ALEX ARAVENA COFRE V-30-34 3:59:48
91 2 4001 EVELYN DENISSE MUÑOZ JARAMILLO M-ELITE 3:59:51
92 6 2545 NICOLAS ALBERTO MARTIN SOTO V-15-17 4:00:30
93 20 2579 FRANCISCO REBOLLEDO ROMERO V-18-29 4:00:46
95 11 3031 FABIAN GUSTAVO ZABALA V-35-39 4:01:01
94 21 2765 EDUARDO ALEXIS LUCERO PEREIRA V-18-29 4:01:01
96 3 4002 FERNANDA CASTRO M-ELITE 4:01:05
97 3 5013 JULIAN MUÑOZ ILLANES DUPLA-V 4:01:29
98 3 15013 AUGUSTO TAGLE ARIZTIA DUPLA-V 4:01:30
99 12 3083 JOSE IGNACIO ABARCA V-35-39 4:01:45
100 13 3089 REINALDO ANDRES MARTINEZ GONZALEZ V-35-39 4:01:47
102 23 2844 HERMAN JULIO PERALTA PALMA V-30-34 4:01:49
101 22 2667 OSCAR OSVALDO ANTINAO CATALAN V-18-29 4:01:49
103 2 3409 GERMAN EDUARDO MUNIZAGA CORTES V-50-54 4:01:53
104 23 2654 GONZALO MARDONES VILLAGRAN V-18-29 4:01:54
105 4 4005 ANDREA LONGUEIRA M-ELITE 4:01:56
106 2 3357 CARLOS ALBERTO CURIPAN V-45-49 4:02:16
107 24 2802 SEBASTIAN ANDRES VELOSO FERREIRA V-30-34 4:02:49
108 14 3154 DANIEL BERTSCH LUCERO V-35-39 4:02:56
109 15 3045 PATRICIO VALENZUELA BARRIENTOS V-35-39 4:03:15
110 24 2760 ESTEBAN KEVIN HERNANDEZ VELASQUEZ V-18-29 4:03:42
111 11 3186 MICHEL ARNAUD LASTRADE CARDYN V-40-44 4:04:29
112 25 2749 FELIPE OCTAVIO LORCA SAE V-18-29 4:04:55
113 26 2686 CRISTIAN ISAIAS HERNANDEZ CALBIAGUE V-18-29 4:04:57
114 27 2648 JAIME FRANCISCO DELGADO DELGADO V-18-29 4:05:01
115 1 3481 PEDRO DURAN FAUNDEZ V-55-59 4:05:01
116 29 2598 FERNANDO SANCHEZ CANIO V-18-29 4:07:03
117 28 2636 CLAUDIO GERARDO CARDENAS PAREDES V-18-29 4:07:03
118 16 3106 MARCO PARDO MIRANDA V-35-39 4:07:03
119 30 2669 VICTOR MANUEL GALLARDO MARCOS V-18-29 4:07:04
120 12 3290 PAULO PARRA WERTH V-40-44 4:07:05
121 31 2632 ENZO VARGAS JIMENEZ V-18-29 4:07:26
122 2 3483 ORWILL SCHEUCH PESSE V-55-59 4:07:28
123 13 3243 CHRISTIAN MARCELO CARRASCO PEREZ V-40-44 4:07:55
124 17 3077 ADRIAN NORBERTO MATUZ V-35-39 4:08:03
125 32 2607 JAVIER ANDRES PALACIOS HERNANDEZ V-18-29 4:08:16
126 33 2629 JUAN MANUEL CATALAN ORELLANA V-18-29 4:08:31
128 25 2890 HUGO ALBERTO VARGAS CABERO V-30-34 4:10:07
127 34 2735 ROBINSON SEBASTIAN EVENS MONEVA V-18-29 4:10:07
129 4 3412 GERD DEININGER V-50-54 4:10:08
130 3 3447 MANUEL ESTEBAN SOTO PIZARRO V-50-54 4:10:08
131 35 2694 CRISTOPHER PATRICIO VARGAS SEPULVEDA V-18-29 4:10:14
132 14 3278 ARTURO ARRIGORRIAGA V-40-44 4:10:16
133 36 2688 MARCO ANTONIO COFRE CONTRERAS V-18-29 4:10:38
134 37 2640 DIEGO IGNACIO ALMEYDA ABURTO V-18-29 4:10:43
135 18 3020 JUAN PABLO VELASQUEZ CARDENAS V-35-39 4:10:59
136 15 3184 LUIS GONZALO DIAZ VASQUEZ V-40-44 4:12:04
137 26 2832 JOSE BELISARIO BARRIA ULLOA V-30-34 4:12:06
138 38 2608 KABIR BARDI BERROCAL V-18-29 4:12:14
139 39 2704 JUAN ALBERTO CABELLO MUÑOZ V-18-29 4:12:14
140 3 3319 GUILLERMO SPERATTI V-45-49 4:12:17
141 27 2860 JAVIER SALAZAR LOPEZ V-30-34 4:12:38
142 16 3514 FELIPE ANDRES MARTINEZ FUENTES V-40-44 4:13:24
143 18 3519 MAXIMILIANO EUGENIO SUAREZ V-ELITE 4:13:26
144 40 2649 ROBERTO FABILA LOTINA V-18-29 4:13:29
145 28 2940 TOMAS ANDRES ALBORNOZ RAHMER V-30-34 4:13:36
146 4 3347 PABLO ANDRES LARA BARBIERI V-45-49 4:13:38
147 19 3008 CRISTIAN YAÑEZ RIFFO V-35-39 4:13:42
148 20 3082 RODRIGO ALEJANDRO CONTRERAS MARCONE V-35-39 4:13:54
149 41 2666 CARLOS SEBASTIAN MICHELS ALFARO V-18-29 4:13:57
150 17 3499 SERGIO MOIROUX ALVAREZ V-40-44 4:13:59
151 42 2691 ANTONIO ERNESTO FERRADA ACUÑA V-18-29 4:14:18
152 43 2677 DANIEL FRANCISCO FUENTES CONTRERAS V-18-29 4:14:46
153 29 2798 DANIEL ELIAS RIFFO CASTRO V-30-34 4:14:54
154 5 3350 GUILLERMO ENRIQUE VILLAR CABALLERO V-45-49 4:16:56
155 45 2763 HASSEN ELIAS TRONCOSO ABAD V-18-29 4:16:57
156 44 2781 BRYAN ALEJANDRO PALMA SOTO V-18-29 4:16:57
157 30 2863 LUIS ALEJANDRO OJEDA GONZALEZ V-30-34 4:17:04
158 21 3065 MARCO ANTONIO MIRANDA ROMERO V-35-39 4:17:04
159 46 2591 BRUNO ANDRES BERNALES BELLO V-18-29 4:17:47
160 18 3246 CARLOS ANTONIO GAZMURI GONZALEZ V-40-44 4:17:47
161 22 3028 DALMIRO ARRIETA V-35-39 4:18:27
162 19 2532 BRUNO CRISTOBAL GENOVA SOTO V-ELITE 4:19:39
163 31 2841 EDUARDO ANDRES ABELEIDA GONZALEZ V-30-34 4:19:52
164 3 3469 ALEJANDRO EMILIO RIZK V-55-59 4:19:54
165 7 2542 FERNANDO PHILLIPE BOUTAUD MIRANDA V-15-17 4:20:08
166 23 3093 ALEXIS TORREALBA HAHN V-35-39 4:20:10
167 32 2819 PABLO GARCIA LARA V-30-34 4:20:12
168 19 3263 JAVIER IGNACIO AMBIADO ROMERO V-40-44 4:20:23
169 47 3511 EDUARDO ANDRES CASTRO GONZALES V-18-29 4:20:31
170 24 3073 MATIAS JOSE DUARTE V-35-39 4:20:34
172 6 3359 JAVIER RODRIGO TENEB HERNANDEZ V-45-49 4:21:01
171 48 2701 DIEGO RODRIGO ESCAMEZ MUNOZ V-18-29 4:21:01
173 7 3397 MAURICIO LUIS CARRASCO ARIAS V-45-49 4:21:28
174 49 2771 NICOLAS SEBASTIAN LERMANDA RIQUELME V-18-29 4:21:30
175 33 2952 CHRISTIAN ALFONSO CACERES CHANDIA V-30-34 4:21:31
176 50 2680 IGNACIO CIFUENTES BORDOLI V-18-29 4:21:33
177 20 3203 JUAN PABLO ARRIAGADA VERGARA V-40-44 4:21:45
178 21 3239 SELIM ALI ARABIA VALENZUELA V-40-44 4:21:47
179 51 2754 ESTEBAN ALEXIS GATICA FLORES V-18-29 4:21:59
180 25 3086 JORGE POLLAK DONOSO V-35-39 4:22:00
181 52 2773 JORGE DIAZ PAVEZ V-18-29 4:22:05
182 22 3277 JOSE ANTONIO RIQUELME GUTIERREZ V-40-44 4:23:01
183 8 3339 PEDRO VEAS PARRAGUEZ V-45-49 4:23:14
184 53 2630 FELIPE ALEJANDRO GEBERT AHUMADA V-18-29 4:23:28
185 34 2956 CHRISTOPHER ANDRES FERNANDEZ FERNANDEZ V-30-34 4:23:28
186 54 2652 PABLO ANDRES VIDELA BUSTILLOS V-18-29 4:23:36
187 55 2732 DANIEL ANDRES VARGAS VERGARA V-18-29 4:23:58
188 9 3342 MARTIN CARRILLO V-45-49 4:24:59
189 26 3067 EDUARDO BENTJERODT VASQUEZ V-35-39 4:25:00
190 56 2672 GABRIEL SEBASTIAN VAEZ PANGUINAMUN V-18-29 4:25:17
191 57 2655 OMAR VILLALOBOS V-18-29 4:25:28
192 27 3136 JAIME ANDRES DUHALDE VALENZUELA V-35-39 4:25:57
193 58 2766 CRISTOPHER ANTONIO LUCERO PEREIRA V-18-29 4:26:27
194 59 2685 FELIPE CRISTOBAL ARANCIBIA GARAY V-18-29 4:26:28
195 23 3275 SERGIO MAURICIO LOPEZ ROCHA V-40-44 4:26:28
196 24 3247 EDUARDO CORREA ALMONACID V-40-44 4:26:39
197 25 3171 MARCO ANTONIO MUNIZAGA ARAYA V-40-44 4:26:50
198 60 2721 EDGARDO FELIPE HERRERA GONZALEZ V-18-29 4:26:54
199 61 2690 LUIS OSVALDO MOLINA V-18-29 4:27:13
200 62 2678 MAXIMILIANO CHRISTIAN BACHLER GAY V-18-29 4:27:18
201 28 3005 ALVARO GENOVA LARA V-35-39 4:27:19
202 63 2734 GUSTAVO DARIO HIDALGO OLIVARES V-18-29 4:27:20
203 35 2889 PABLO RAMIREZ FERNANDEZ V-30-34 4:27:26
204 36 2868 GREGORIO ANDRES RODRIGUEZ ARENAS V-30-34 4:27:28
205 64 2664 SEBASTIAN ANDRES AINOL MENSING V-18-29 4:27:29
206 26 3296 NELSON IVAN PEÑA SANCHEZ V-40-44 4:27:29
207 37 2937 RENE MAURICIO FERNANDEZ GONZALEZ V-30-34 4:27:51
208 38 2932 CRISTIAN ALEJANDR PUENTES CARDENAS V-30-34 4:27:58
209 27 3282 HUMBERTO DE JESUS POZO TOLEDO V-40-44 4:28:05
210 5 3436 JULIO SOSA V-50-54 4:28:55
211 28 3157 NELSON ANDRES BRAVO FUENTES V-40-44 4:29:47
212 65 2657 ALEJANDRO SAMUELL TEJEDA FERNANDEZ V-18-29 4:30:31
213 66 2726 GABRIEL FELIPE AGUILAR ARO V-18-29 4:30:36
214 5 3503 CARLA EWERT SANCHEZ M-ELITE 4:30:43
215 29 3112 ANGELO GIOVANNI BENVENUTO FACCO V-35-39 4:30:46
216 30 3039 PABLO SEQUEIROS V-35-39 4:30:47
217 39 2928 DANIEL SOAZO ESPINOZA V-30-34 4:30:52
218 40 2943 ALFREDO ALEJANDRO MARSANO TAGLE V-30-34 4:30:53
219 31 3049 NICOLAS BUSCHMANN V-35-39 4:31:07
220 67 2662 GERMAN OCTAVIO CASTILLO BELTRAN V-18-29 4:31:25
221 4 3479 JORGE CARLOS MELA CANAS V-55-59 4:32:22
222 10 3332 SEBA.TORRES@GMAIL.COM CERDA BURGOS V-45-49 4:32:55
223 68 2716 FELIPE IGNACIO MAYORGA ADAN V-18-29 4:33:05
224 32 3022 MANUEL CRISTOBAL VERA BELLO V-35-39 4:33:42
225 41 2878 JORGE ELIAS ROJAS SALAZAR V-30-34 4:34:04
226 33 3114 MATEO ZULUAGA GARCIA V-35-39 4:34:40
227 6 3431 LUIS ALBERTO OLIVARES APABLAZA V-50-54 4:34:56
228 7 3414 FELIPE GUZMAN V-50-54 4:35:03
229 69 2723 PABLO NICOLAS SOTO VILLAGRAN V-18-29 4:35:05
230 8 2559 IGNACIO SILVA BAUZA V-15-17 4:35:13
231 42 3505 VICTOR MANUEL AGUILAR MONTIEL V-30-34 4:35:25
232 43 2879 PABLO RAMIRO CARVAJAL GONZALEZ V-30-34 4:35:59
233 8 3432 BERNARDO RICARDO VYHMEITER GONZALEZ V-50-54 4:35:59
234 34 3026 EUGENIO VALENTIN LLANQUILEF HERNANDEZ V-35-39 4:36:00
235 1 3484 CRISTIAN DE LA MAZA BANADOS V-60-64 4:36:08
236 44 2813 NICOLAS PABLO SPERATTI V-30-34 4:36:15
237 70 2671 FELIPE EDUARDO BAEZ OJEDA V-18-29 4:36:19
238 71 2592 IGNACIO ANDRES MASSARDO ROJAS V-18-29 4:36:25
239 45 2851 SEBASTIAN ANDRES TORRES FERNANDEZ V-30-34 4:36:39
240 35 3066 PATRICIO ANTONIO CASTRO ORTEGA V-35-39 4:37:13
241 72 2623 MATIAS NAHUEL CRESPO V-18-29 4:37:20
242 29 3249 ANDRES VILLAGRA V-40-44 4:37:34
243 11 3386 MARCELO RODRIGO URRA COFRE V-45-49 4:37:35
244 30 3205 UDO KRETSCHMER V-40-44 4:37:44
245 46 2787 ROBERTO ANDRES PARRAGUEZ SALAMANCA V-30-34 4:37:49
246 20 2529 MATIAS EDGARDO RIVERA RIOS V-ELITE 4:38:05
247 36 3132 LUIS FERNANDO RIVAS MARIN V-35-39 4:38:07
248 47 2945 LEONARDO FABIAN MONSALVES ROJAS V-30-34 4:38:36
249 73 2750 NICOLAS HERNAN AVILA JORQUERA V-18-29 4:39:03
250 74 2722 PABLO ALRBERTO PASTOR ALARCON V-18-29 4:39:38
251 12 3396 JUAN CARLOS OYARZUN CONTRERAS V-45-49 4:39:54
252 48 2839 LUIS FERNANDO LIZAMA GUTIERREZ V-30-34 4:40:23
253 9 3437 RODOLFO MORALES V-50-54 4:40:52
254 49 2840 FRANCISCO JAVIER FAJARDO ALARCON V-30-34 4:40:57
255 37 3003 RODRIGO JOSE JORDAN MARIN V-35-39 4:41:20
256 75 2575 FELIPE ALEJANDRO MORALES FLORES V-18-29 4:41:21
257 50 2933 PATRICIO EDGARDO GONZALEZ PAREDES V-30-34 4:41:26
258 51 2845 IVO NICOLAS IVANAC FRUGONE V-30-34 4:41:41
259 38 2985 RODRIGO CAMPOS JARA V-35-39 4:41:42
260 10 3450 SERGIO IVAN MELLADO ZAMBRANO V-50-54 4:41:46
261 52 2971 FABIAN ALEJANDRO NILO GONZALEZ V-30-34 4:42:31
262 53 2788 LUIS INOSTROZA V-30-34 4:42:50
263 39 3046 RAFAEL DOWLING SCHILLING V-35-39 4:43:07
264 40 3097 SERGIO ARTURO YAÑEZ SANHUEZA V-35-39 4:43:17
265 54 2955 PABLO FELIPE HANS HERRERA V-30-34 4:43:19
266 31 3162 MAURICIO ANDRES BRAVO HORNUNG V-40-44 4:43:21
267 9 2552 JAVIER ALEJANDRO ALVAREZ URIBE V-15-17 4:43:22
268 78 2684 DIEGO IGNACIO RIOS ALARCON V-18-29 4:43:24
269 77 2752 CARLOS SEBASTIAN CHACON CANO V-18-29 4:43:24
270 76 2768 FRANCISCO ALFONSO PACHECO TORRES V-18-29 4:43:24
271 41 3101 MAURICIO JAVIER MUÑOZ COLIPAI V-35-39 4:43:25
272 55 2790 ALEJANDRO ANTONIO VALENZUELA CARVAJAL V-30-34 4:43:36
273 56 2906 JAIME ROBERT CONA LIPIAN V-30-34 4:43:51
274 42 3004 LUIS ALBERTO ISLA V-35-39 4:43:57
275 79 2740 FERNANDO DAYAN SANHUEZA GALLEGOS V-18-29 4:44:02
276 32 3222 MAURO ESTEBAN DIAZ GOMEZ V-40-44 4:44:31
277 21 2533 GUSTAVO IGNACIO ORTIZ VASQUEZ V-ELITE 4:45:26
278 57 2857 EDUARDO ANDRES CASTAÑEDAVALLEJOS V-30-34 4:45:30
279 58 2930 LEANDRO ANDRES CIFUENTES RIFFO V-30-34 4:45:54
280 59 2908 MARCELO JAVIER GODOY LARA V-30-34 4:46:05
281 60 2884 HERNAN VALDES ROBLEDO V-30-34 4:46:16
282 33 3308 CRISTIAN ALEX OJEDA ALMONACID V-40-44 4:46:26
283 1 5028 JOSE DAVID PEREZ NUÑEZ DUPLA-X 4:46:31
285 43 3098 MATHIAS FELIPE OTEIZA LEMBKE V-35-39 4:46:31
284 1 15028 CAMILA SUSANA FLORES CARRASCO DUPLA-X 4:46:31
286 34 3238 CARLOS CASTRO CAPOTE V-40-44 4:46:57
287 61 2924 JORGE GARCIA JARA V-30-34 4:47:29
288 80 2702 GUSTAVO ARO ARJEL V-18-29 4:49:14
289 81 2779 DIEGO IVAN ANDAUR SUAREZ V-18-29 4:50:14
290 13 3324 FRANCO PIMENTEL V-45-49 4:50:16
291 82 2718 EDUARDO ALEJANDRO OLIVARES SEPULVEDA V-18-29 4:50:23
292 35 3271 MARIO SEBASTIAN BAEZ MONTRE V-40-44 4:50:51
293 36 3168 CHRISTIAN SAAVEDRA SCHULTE V-40-44 4:51:02
294 37 3260 CLAUDIO EMILIO LOPEZ REYES V-40-44 4:51:06
295 83 2577 CLAUDIO ANDRES GODOY ASTETE V-18-29 4:51:46
296 62 2862 OSCAR ASTUDILLO URRUTIA V-30-34 4:51:55
297 11 3405 RICARDO ANDAUR DURAN V-50-54 4:52:12
298 44 3032 HORACIO LYON V-35-39 4:52:15
299 84 3513 ERIC BASTIAN ÑANCO BUSTAMANTE V-18-29 4:52:17
300 85 2764 FERNANDO ANDRES POZO VILLANUEVA V-18-29 4:52:27
301 1 4019 XIMENA ALEJANDRA ALDANA GARCIA M-18-29 4:52:29
302 63 2974 CRISTIAN LEONEL PEÑA NAVARRO V-30-34 4:52:32
303 45 3231 PABLO CARRILLO ZAPATA V-35-39 4:52:40
304 64 2925 PEDRO GAETE VILLEGAS V-30-34 4:52:43
305 38 3305 HORACIO PEREZ MUNZENMAYER V-40-44 4:52:51
306 1 4053 DANIELA MAKARENA GARRIDO LLANOS M-30-39 4:52:55
307 86 2625 JOSE ENRIQUE SANDOVAL SOTO V-18-29 4:53:07
308 39 3209 JOSE DANIEL MACHUCA SALAS V-40-44 4:53:24
309 46 3024 MARCOS ALBERDI V-35-39 4:54:02
310 47 3080 GONZALO MOYA TORRES V-35-39 4:54:19
311 87 2772 CRISTIAN ALEJANDRO MARIN PALACIOS V-18-29 4:54:25
312 10 2557 FELIX MATIAS RAIN MARCHANT V-15-17 4:54:26
313 88 2706 HERALDO ALEXIS FERNANDEZ ANTIL V-18-29 4:55:01
314 40 3293 MARCELO JOSE ANDRES PERNAS MARCHANDON V-40-44 4:55:18
315 65 2881 JOSE LUIS ECHEVERRIA CACERES V-30-34 4:55:38
316 66 2960 ROBERTO ALEJANDRO CARRASCO SANHUEZA V-30-34 4:55:45
317 11 2553 FELIPE ANDRES PEÑA MUÑOZ V-15-17 4:56:07
318 41 3224 CLAUDIO PATRICIO PAINEQUIR DUARTE V-40-44 4:56:26
319 48 3111 VICTOR MANUEL VOLANTE GRILLO V-35-39 4:56:32
320 89 2719 FELIPE ORLANDO GALVEZ GUIÑEZ V-18-29 4:56:33
321 12 2537 NICOLAS SANCHEZ CANIO V-15-17 4:56:34
322 49 2998 ARNALDO GREGORIO DIAZ CARVALLO V-35-39 4:56:56
323 90 2717 GERSON AARON CARES CASTRO V-18-29 4:57:21
324 4 5020 RICHARD ABRIGO CACERES DUPLA-V 4:57:28
325 4 15020 CARLOS GONZALEZ ARAYA DUPLA-V 4:57:28
326 50 3094 CLAUDIO LOPEZ CERECEDA V-35-39 4:57:31
327 12 3422 PEDRO ANTONIO SAPUNAR NUÑEZ V-50-54 4:57:43
328 51 3117 PABLO DAVID SILVA MAULEN V-35-39 4:57:49
329 67 2894 FELIX ANDRES MUÑOZ TELLEZ V-30-34 4:57:53
330 52 3061 CARLOS ALBERTO FUENZALIDA ESPINOZA V-35-39 4:58:05
331 42 3160 ALDO TROC V-40-44 4:58:15
332 43 3165 ANDRES SANHUEZA MAASS V-40-44 4:58:18
333 2 4027 NICOLE ABIGAIL COÑUEPAN ANINAO M-18-29 4:58:29
334 44 3284 AUGUSTO BERNARDO BRATZ RIQUELME V-40-44 4:58:47
335 68 2866 JOSE ESTEBAN TOLEDO MAYA V-30-34 4:58:50
336 45 3170 ANDRES LEONARDO MARQUARDT NOVOA V-40-44 4:59:05
337 14 3377 RODRIGO ALBERTO KEMP GUERRERO V-45-49 4:59:10
338 91 2692 JAVIER HERNAN AEDO MELLA V-18-29 4:59:33
339 15 3372 JOSE MARCELO LIZAMA LITAN V-45-49 4:59:40
340 16 3333 RODRIGO MENDEZ VALDES V-45-49 5:00:21
341 2 4042 ANA ELISA PARIS YON M-30-39 5:00:23
342 13 2547 IGNACIO ALEJANDRO VARGAS URIBE V-15-17 5:00:26
343 53 3084 JUAN JORGE HERRERA WAGENKNECHT V-35-39 5:00:27
344 2 15048 ROBERTO CARRION ROJAS DUPLA-X 5:00:42
345 2 5048 CLAUDIA LETICIA FAURE ARAYA DUPLA-X 5:00:44
346 17 3379 RAMON MOLINA V-45-49 5:01:00
347 69 2887 ELIOT FRANCISCO PEREZ MATUS V-30-34 5:01:04
348 70 2804 BERNABE ALEJANDRO FUENTES CHAVEZ V-30-34 5:01:26
349 5 3455 JORGE ROLANDO AVELLO MUÑOZ V-55-59 5:02:15
350 92 2670 IGNACIO ALBERTO RAMIREZ CORSI V-18-29 5:02:18
