POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
CATEGORÍA |
1 | 87 | 106 | Puschel Denisse Alejandra | 04:21:22.690 | Damas 30 a 39 años |
1 | 116 | 100 | FIGUEROA MORALES SILVIA ROSARIO | 04:42:35.301 | Damas 50 y más años |
1 | 151 | 215 | Yañez Ximena | 04:55:00.117 | Damas 40 a 49 años |
2 | 156 | 111 | Bachmann Galle Carla Alejandra | 04:57:15.753 | Damas 30 a 39 años |
2 | 158 | 216 | Ortiz Medel Patricia Andrea | 05:00:14.830 | Damas 40 a 49 años |
3 | 171 | 112 | Azocar Virginia | 05:06:31.277 | Damas 30 a 39 años |
1 | 176 | 4 | Ponce Belen | 05:15:02.228 | Damas 18 a 29 años Amateurs |
4 | 178 | 105 | Risso Andrea | 05:12:39.677 | Damas 30 a 39 años |
2 | 179 | 5 | Painepán Cabrera Daniela | 05:18:36.681 | Damas 18 a 29 años Amateurs |
3 | 188 | 6 | Mansilla Ruiz Alejandra | 05:25:27.608 | Damas 18 a 29 años Amateurs |
5 | 191 | 109 | Martinez Barbara | 05:22:24.507 | Damas 30 a 39 años |
3 | 203 | 217 | Gonzalez Ximena | 05:34:19.063 | Damas 40 a 49 años |
6 | 227 | 110 | Caro Violeta | 05:51:48.857 | Damas 30 a 39 años |
4 | 253 | 219 | Fritte Henriquez Viviana | 06:35:41.923 | Damas 40 a 49 años |
5 | 254 | 218 | Gonzalez Claudia | 06:44:03.643 | Damas 40 a 49 años |
7 | 256 | 107 | Paredes Catalán Barbara | 06:46:10.870 | Damas 30 a 39 años |
2 | 260 | 101 | Bustos Fuentes Alicia | 07:00:23.019 | Damas 50 y más años |
8 | 262 | 104 | Tureuna Tureuna Jeannette | 07:03:54.007 | Damas 30 a 39 años |
9 | 268 | 108 | Paredes Valeria | 07:35:27.539 | Damas 30 a 39 años |
POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
CATEGORÍA |
|
1 | 1 | 310 | Aravena García Gonzalo | 03:01:04.140 | Varones 40 a 49 años | |
1 | 2 | 28 | Muñoz Pérez René | 03:16:47.974 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
2 | 3 | 37 | Cheuquian Cristian | 03:18:09.831 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
3 | 4 | 20 | Rojas Faúndez Gaspar | 03:18:45.471 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
1 | 5 | 123 | Torres Diaz Lorenzo | 03:18:28.480 | Varones 30 a 39 años | |
2 | 6 | 317 | Alarcon Sergio | 03:26:14.497 | Varones 40 a 49 años | |
1 | 7 | 103 | Ojeda Silva Ernesto | 03:29:48.768 | E-Bike | |
2 | 8 | 200 | Benavides Alejandro | 03:27:05.367 | Varones 30 a 39 años | |
3 | 9 | 211 | Aedo Castillo Angelo | 03:31:13.583 | Varones 30 a 39 años | |
3 | 10 | 281 | Hidalgo Loaiza Mauricio Raúl | 03:34:20.600 | Varones 40 a 49 años | |
4 | 11 | 34 | Gatica Pablo | 03:39:41.931 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
4 | 12 | 220 | TEUBER SERGIO | 03:39:38.633 | Varones 40 a 49 años | |
4 | 13 | 165 | Lermanda Riquelme Nicolás | 03:37:25.620 | Varones 30 a 39 años | |
5 | 14 | 287 | Garay Rolando | 03:40:02.383 | Varones 40 a 49 años | |
5 | 15 | 205 | Andrade Bastias Nelson Javier | 03:38:44.073 | Varones 30 a 39 años | |
1 | 16 | 10 | Espinoza Schulz Ruben | 03:44:59.744 | Varones 15 a 17 años Con autorización padres | |
5 | 17 | 39 | Carrasco Sandoval Felipe | 03:45:12.281 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
6 | 18 | 231 | Valenzuela Patricio | 03:41:41.137 | Varones 40 a 49 años | |
6 | 19 | 178 | Evens Robinson | 03:39:25.377 | Varones 30 a 39 años | |
7 | 20 | 319 | Aedo Gonzalez Eduardo | 03:42:53.727 | Varones 40 a 49 años | |
7 | 21 | 149 | Peña Reyes Emilio | 03:40:53.927 | Varones 30 a 39 años | |
2 | 22 | 9 | Garcés Montenegro Alberto Ignacio | 03:46:45.601 | Varones 15 a 17 años Con autorización padres | |
8 | 23 | 194 | Cáceres Chandia Christian | 03:40:55.500 | Varones 30 a 39 años | |
1 | 24 | 77 | Carrasco Perez Christian | 03:46:47.728 | Varones 50 a 59 años | |
9 | 25 | 208 | Allendes Allendes Ariel Sebastian | 03:40:56.507 | Varones 30 a 39 años | |
10 | 26 | 174 | Gonzalez Lengwenus Sebastian | 03:41:00.040 | Varones 30 a 39 años | |
11 | 27 | 115 | BAEZA JAQUE ERICSON | 03:41:20.170 | Varones 30 a 39 años | |
1 | 28 | 1 | Rivera Rios Matias Edgardo | 03:50:41.868 | Ciclocross | |
6 | 29 | 29 | Miranda Silva Matias | 03:51:43.284 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
2 | 30 | 84 | Ambiado Romero Javier | 03:51:50.578 | Varones 50 a 59 años | |
8 | 31 | 253 | Pardo Boris | 03:48:36.753 | Varones 40 a 49 años | |
12 | 32 | 114 | CABEZA STRANGE FERNANDO | 03:46:17.940 | Varones 30 a 39 años | |
13 | 33 | 187 | Cisterna Miranda Manuel | 03:50:30.207 | Varones 30 a 39 años | |
9 | 34 | 318 | Alam Alamo Cristian Andres | 03:53:38.527 | Varones 40 a 49 años | |
14 | 35 | 191 | Catalan Ailef Nicolas | 03:52:19.913 | Varones 30 a 39 años | |
15 | 36 | 152 | sergio cerda miranda | 03:52:44.827 | Varones 30 a 39 años | |
16 | 37 | 198 | Brito Alegría Ricardo Exequiel | 03:52:45.327 | Varones 30 a 39 años | |
7 | 38 | 19 | Roman Politis Agustin Antonio | 03:58:46.528 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
10 | 39 | 242 | Santibanez Engemann Edmundo | 03:55:43.113 | Varones 40 a 49 años | |
17 | 40 | 166 | jose lovera pacheco | 03:54:42.917 | Varones 30 a 39 años | |
3 | 41 | 43 | MORALES SPICHIGER CARLOS | 04:00:41.518 | Varones 50 a 59 años | |
11 | 42 | 223 | DÍAZ DANIEL | 03:57:10.953 | Varones 40 a 49 años | |
4 | 43 | 75 | Correa Eduardo | 04:00:44.561 | Varones 50 a 59 años | |
12 | 44 | 148 | Perez Aros Oscar | 03:57:16.417 | Varones 40 a 49 años | |
13 | 45 | 300 | Cárdenas Rodríguez Mauricio | 03:57:40.823 | Varones 40 a 49 años | |
8 | 46 | 22 | Ramirez Corsi Ignacio | 04:03:40.124 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
18 | 47 | 122 | Valenzuela Jhonatan | 03:58:12.427 | Varones 30 a 39 años | |
19 | 48 | 171 | Guevara Elvis | 03:58:49.160 | Varones 30 a 39 años | |
9 | 49 | 30 | Marin Cardenas Cristobal | 04:05:16.894 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
10 | 50 | 14 | Villanueva Nicolas | 04:05:28.394 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
3 | 51 | 11 | Cardenas Vasquez Vicente Eduardo | 04:05:31.078 | Varones 15 a 17 años Con autorización padres | |
20 | 52 | 172 | Gonzalez Triviño Cristian Alexis | 03:59:39.873 | Varones 30 a 39 años | |
14 | 53 | 245 | Salinas Contreras Luis Alberto | 04:02:00.673 | Varones 40 a 49 años | |
15 | 54 | 307 | Barría Frías Marco Alfonso | 04:02:03.163 | Varones 40 a 49 años | |
1 | 55 | 92 | Tello Carlos | 04:05:39.998 | Varones 60 y más años | |
21 | 56 | 134 | Sandoval Umaña Sebastian | 04:01:22.997 | Varones 30 a 39 años | |
5 | 57 | 212 | Cristian contreras | 04:08:02.278 | Varones 50 a 59 años | |
11 | 58 | 25 | Olavarria Millaquen Jaime Esteban | 04:08:31.534 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
22 | 59 | 199 | Bohle Sánchez Rigoberto | 04:03:56.197 | Varones 30 a 39 años | |
12 | 60 | 27 | Neumann Neumann Felipe Andrés | 04:10:20.764 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
16 | 61 | 227 | Villanueva Vera Celso Marcelo | 04:07:30.317 | Varones 40 a 49 años | |
17 | 62 | 304 | Buschmann Nicolas | 04:07:39.577 | Varones 40 a 49 años | |
6 | 63 | 57 | Pino Sergio | 04:11:15.761 | Varones 50 a 59 años | |
23 | 64 | 113 | MUÑOZ JAHNSEN FERNANDO | 04:06:13.247 | Varones 30 a 39 años | |
18 | 65 | 282 | Guerrero Mardones Roberto | 04:08:32.590 | Varones 40 a 49 años | |
24 | 66 | 163 | Martinez Javier | 04:08:54.413 | Varones 30 a 39 años | |
19 | 67 | 311 | Aravena Rodrigo | 04:11:37.450 | Varones 40 a 49 años | |
13 | 68 | 7 | Felipe flores | 04:15:29.298 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
20 | 69 | 299 | Castillo Angelo | 04:12:54.207 | Varones 40 a 49 años | |
7 | 70 | 73 | Fuentes Perez Miguel Angel | 04:16:52.468 | Varones 50 a 59 años | |
21 | 71 | 278 | Izquierdo Jaime | 04:13:45.317 | Varones 40 a 49 años | |
22 | 72 | 316 | Allende Castillo Andrés Eduardo | 04:14:11.570 | Varones 40 a 49 años | |
8 | 73 | 86 | Albornoz Anthony | 04:18:32.784 | Varones 50 a 59 años | |
9 | 74 | 74 | Ferretti Leo | 04:21:13.378 | Varones 50 a 59 años | |
25 | 75 | 156 | Muñoz Vásquez Jorge | 04:16:00.307 | Varones 30 a 39 años | |
23 | 76 | 233 | Ulloa Paillaleve Christian | 04:18:32.520 | Varones 40 a 49 años | |
10 | 77 | 45 | Vyhmeister Bernardo | 04:22:21.428 | Varones 50 a 59 años | |
26 | 78 | 133 | Sanhueza Crisosto Alexis | 04:16:32.790 | Varones 30 a 39 años | |
11 | 79 | 214 | José Partarrieu | 04:22:24.848 | Varones 50 a 59 años | |
2 | 80 | 90 | Valencia Gracia Agustín | 04:22:25.438 | Varones 60 y más años | |
27 | 81 | 202 | Barria Vidal Manuel | 04:17:04.020 | Varones 30 a 39 años | |
14 | 82 | 36 | Matias flores | 04:22:58.841 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
24 | 83 | 313 | Araos Chaevez Alvaro Patricio | 04:20:18.627 | Varones 40 a 49 años | |
28 | 84 | 137 | Rojas Velasquez César Antonio | 04:19:43.247 | Varones 30 a 39 años | |
2 | 85 | 3 | Guijon Alfonso | 04:25:50.658 | Ciclocross | |
12 | 86 | 44 | GARCIA JOSE | 04:26:47.998 | Varones 50 a 59 años | |
29 | 88 | 118 | Villarroel Henry | 04:21:38.563 | Varones 30 a 39 años | |
25 | 89 | 276 | León Asencio Juan Manuel | 04:23:59.783 | Varones 40 a 49 años | |
30 | 90 | 130 | Segui Collipal Hector Javier | 04:22:21.177 | Varones 30 a 39 años | |
26 | 91 | 232 | Urrejola De La Barrera Gonzalo | 04:24:53.367 | Varones 40 a 49 años | |
31 | 92 | 128 | Silva Javier | 04:23:34.517 | Varones 30 a 39 años | |
27 | 93 | 230 | Valle Ojeda Claudio Leonel | 04:26:28.930 | Varones 40 a 49 años | |
32 | 94 | 132 | Sanhueza Peña Victor | 04:24:29.167 | Varones 30 a 39 años | |
28 | 95 | 291 | Gallardo Jaime | 04:28:03.433 | Varones 40 a 49 años | |
33 | 96 | 179 | Espinoza Cid Job | 04:27:17.607 | Varones 30 a 39 años | |
29 | 97 | 295 | Fritte Rantul Armin Alberto | 04:30:44.713 | Varones 40 a 49 años | |
34 | 98 | 150 | Palominos Claudio | 04:28:33.250 | Varones 30 a 39 años | |
35 | 99 | 158 | Muñoz Juan Pablo | 04:30:55.363 | Varones 30 a 39 años | |
15 | 100 | 16 | Soto Gavilan Alvaro Alejandro | 04:36:54.644 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
30 | 101 | 255 | Olivos Miguel | 04:34:09.697 | Varones 40 a 49 años | |
36 | 102 | 181 | Duran Molina Pedro Javier | 04:32:20.143 | Varones 30 a 39 años | |
31 | 103 | 259 | Navarro Fuentes Juan Ricardo | 04:34:42.427 | Varones 40 a 49 años | |
32 | 104 | 279 | Inayao Carcamo Jorge Eduardo | 04:34:54.893 | Varones 40 a 49 años | |
3 | 105 | 94 | Rojas Gerding Ramón Gaspar | 04:38:43.094 | Varones 60 y más años | |
37 | 106 | 188 | Chavez Aaron | 04:33:20.343 | Varones 30 a 39 años | |
38 | 107 | 190 | Catalan Muñoz Hhector Andres | 04:33:53.007 | Varones 30 a 39 años | |
33 | 108 | 237 | Toirkens Javier | 04:36:38.250 | Varones 40 a 49 años | |
39 | 109 | 126 | Soto Vivar Alex Francisco | 04:34:33.267 | Varones 30 a 39 años | |
4 | 110 | 12 | Barria Vidal Gonzalo Ignacio | 04:40:24.828 | Varones 15 a 17 años Con autorización padres | |
40 | 111 | 177 | Gesell Lozano David Andrés | 04:35:44.827 | Varones 30 a 39 años | |
3 | 112 | 2 | Jara Francisco | 04:41:36.788 | Ciclocross | |
34 | 113 | 229 | Vásquez Aedo Cristian | 04:38:07.437 | Varones 40 a 49 años | |
13 | 114 | 53 | Ruf Thomas | 04:41:52.638 | Varones 50 a 59 años | |
35 | 115 | 306 | Barria Saldivia Jose Javier | 04:38:54.393 | Varones 40 a 49 años | |
14 | 117 | 61 | Muñoz Ruiz Carlos R. | 04:44:03.378 | Varones 50 a 59 años | |
41 | 118 | 207 | Alvarado Vargas Alex Richard | 04:38:34.457 | Varones 30 a 39 años | |
16 | 119 | 35 | Cisterna Castro Juan Danilo | 04:44:34.271 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
42 | 120 | 136 | Ruiz Angelo Mauricio | 04:38:58.610 | Varones 30 a 39 años | |
36 | 121 | 288 | Galvez Claudio | 04:41:58.577 | Varones 40 a 49 años | |
37 | 122 | 251 | Peña R. Mauricio | 04:43:40.097 | Varones 40 a 49 años | |
43 | 123 | 121 | Vargas Daniel | 04:42:30.117 | Varones 30 a 39 años | |
5 | 124 | 8 | Lopez Ochoa Diego Tomas | 04:48:44.318 | Varones 15 a 17 años Con autorización padres | |
38 | 125 | 280 | Imilmaqui Rupayan Guillermo | 04:45:14.033 | Varones 40 a 49 años | |
44 | 126 | 170 | Hermosilla Daniel | 04:43:12.830 | Varones 30 a 39 años | |
39 | 127 | 286 | Garcés Velásquez Alberto | 04:45:38.957 | Varones 40 a 49 años | |
40 | 128 | 296 | Espinoza Cristian | 04:45:40.317 | Varones 40 a 49 años | |
15 | 129 | 63 | Lopez Rios Marco Antonio | 04:49:46.698 | Varones 50 a 59 años | |
45 | 130 | 182 | Díaz Valenzuela Pablo | 04:44:08.720 | Varones 30 a 39 años | |
46 | 131 | 203 | Baez Hardy | 04:44:41.127 | Varones 30 a 39 años | |
17 | 132 | 15 | Villanueva Camilo | 04:51:11.118 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
47 | 133 | 197 | Burgos Herrera Luis | 04:45:42.567 | Varones 30 a 39 años | |
41 | 134 | 240 | Silva Ceron Rory | 04:48:19.017 | Varones 40 a 49 años | |
16 | 135 | 65 | Jordan Jose Miguel | 04:52:06.468 | Varones 50 a 59 años | |
42 | 136 | 290 | Gallardo Leal Hector Andres | 04:48:54.896 | Varones 40 a 49 años | |
17 | 137 | 68 | Hoffmann Cristian | 04:52:33.774 | Varones 50 a 59 años | |
43 | 138 | 260 | Navarrete Torres Jorge | 04:49:10.220 | Varones 40 a 49 años | |
48 | 139 | 146 | Pizarro Patricio | 04:47:09.540 | Varones 30 a 39 años | |
44 | 140 | 273 | Maldonado Cesar | 04:49:34.710 | Varones 40 a 49 años | |
45 | 141 | 244 | Santana Araya Cristian | 04:50:07.693 | Varones 40 a 49 años | |
18 | 142 | 52 | Silva Pedro Armengol | 04:53:48.808 | Varones 50 a 59 años | |
49 | 143 | 204 | Aro Gustavo | 04:50:35.303 | Varones 30 a 39 años | |
46 | 144 | 164 | Munita Contreras Boris | 04:53:42.793 | Varones 40 a 49 años | |
18 | 145 | 17 | San Martín Villa Patricio | 04:57:27.661 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
19 | 146 | 85 | Alvarez Bahamonde Manuel Ivan | 04:57:33.744 | Varones 50 a 59 años | |
19 | 147 | 33 | Gebauer Diego | 04:57:38.251 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
20 | 148 | 78 | Cardenas Flores Jose Roman | 04:57:40.021 | Varones 50 a 59 años | |
21 | 149 | 66 | Imilmaqui Carvajal German | 04:58:21.618 | Varones 50 a 59 años | |
47 | 150 | 239 | Soto Alarcón Ner Leonardo | 04:54:52.430 | Varones 40 a 49 años | |
20 | 152 | 41 | Brito Alegría Bastian Andrés | 04:59:53.694 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
21 | 153 | 31 | Levin Garces Fernando Esteban | 05:00:45.108 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
22 | 154 | 62 | Marin Cheuquelaf Pedro | 05:02:45.638 | Varones 50 a 59 años | |
48 | 155 | 271 | Mardones Chavarria Marcelo | 04:59:33.877 | Varones 40 a 49 años | |
50 | 157 | 139 | Robles Labra Marcelo | 04:57:34.710 | Varones 30 a 39 años | |
51 | 159 | 160 | Molina Walburg Gonzalo | 04:58:11.500 | Varones 30 a 39 años | |
22 | 160 | 38 | Castro Hijerra Pablo Alberto | 05:05:02.561 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
23 | 161 | 71 | Gómez Echeverria Rodrigo | 05:05:24.398 | Varones 50 a 59 años | |
4 | 162 | 89 | ALVAREZ SANTULLANO BUSCH CARLOS | 05:06:48.094 | Varones 60 y más años | |
49 | 163 | 258 | Negron Hector | 05:03:16.893 | Varones 40 a 49 años | |
52 | 164 | 195 | Cabrera Danilo | 05:00:59.323 | Varones 30 a 39 años | |
50 | 165 | 269 | Martinez Nuñez Guillermo Roberto | 05:03:37.793 | Varones 40 a 49 años | |
51 | 166 | 262 | Muñoz Olivares Juan Carlos | 05:04:08.727 | Varones 40 a 49 años | |
52 | 167 | 284 | González Carcamo Erwin Andrés | 05:04:13.973 | Varones 40 a 49 años | |
53 | 168 | 257 | Nuñez Henrriquez Benoni Onan | 05:05:07.810 | Varones 40 a 49 años | |
5 | 169 | 88 | RIVERA SSABCHEZ FRANCISCO EDGARDO | 05:09:26.768 | Varones 60 y más años | |
54 | 170 | 228 | Vera Tenorio Rodolfo | 05:08:00.523 | Varones 40 a 49 años | |
24 | 172 | 50 | Tapia V. Leonel Ernesto | 05:12:23.514 | Varones 50 a 59 años | |
55 | 173 | 315 | Améstica Valenzuela Enrique | 05:08:55.677 | Varones 40 a 49 años | |
53 | 174 | 161 | Molina Daniel | 05:07:29.693 | Varones 30 a 39 años | |
56 | 175 | 248 | Ponce Jaime | 05:10:35.143 | Varones 40 a 49 años | |
54 | 177 | 151 | Pailalef Pailalef Miguel Alejandro | 05:10:21.343 | Varones 30 a 39 años | |
23 | 180 | 32 | Guzmán Francisco | 05:18:50.811 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
57 | 181 | 314 | Ampuero Carcamo Raul Daniel | 05:15:43.577 | Varones 40 a 49 años | |
24 | 182 | 13 | LATORRE VARGAS GUSTAVO | 05:20:38.661 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
25 | 183 | 54 | Reyes Gabriel | 05:20:39.011 | Varones 50 a 59 años | |
58 | 184 | 261 | Muñoz Ruiz Cristian Eliberto | 05:17:36.770 | Varones 40 a 49 años | |
55 | 185 | 129 | Seron Schroeder Allan | 05:15:37.170 | Varones 30 a 39 años | |
56 | 186 | 185 | Correa Fontealba Emmanuel Andres | 05:17:38.097 | Varones 30 a 39 años | |
57 | 187 | 176 | Gomez Conejeros Pablo | 05:19:35.903 | Varones 30 a 39 años | |
58 | 189 | 124 | Toro Gallardo Freddo Esner | 05:21:41.403 | Varones 30 a 39 años | |
59 | 190 | 193 | Cáceres López Cristian | 05:21:56.530 | Varones 30 a 39 años | |
60 | 192 | 144 | Provoste Diaz Erik Rodrigo | 05:23:31.100 | Varones 30 a 39 años | |
6 | 193 | 93 | Sotomayor Fonseca Roberto | 05:29:28.444 | Varones 60 y más años | |
26 | 194 | 76 | Carrillo Enzo | 05:31:31.248 | Varones 50 a 59 años | |
59 | 195 | 238 | Stange Gabriel | 05:29:10.800 | Varones 40 a 49 años | |
27 | 196 | 69 | Gutierrez Poblete Marcelo | 05:32:44.591 | Varones 50 a 59 años | |
28 | 197 | 70 | Gutierrez Poblete Gonzalo | 05:32:45.551 | Varones 50 a 59 años | |
60 | 198 | 308 | Aros Jorge | 05:30:32.517 | Varones 40 a 49 años | |
61 | 199 | 274 | Llanquilef Fernando | 05:30:46.523 | Varones 40 a 49 años | |
62 | 200 | 265 | Morales Raul | 05:31:16.873 | Varones 40 a 49 años | |
63 | 201 | 301 | Cárcamo Pascual Sergio | 05:32:02.363 | Varones 40 a 49 años | |
29 | 202 | 49 | Toledo Pettinelli Mauricio | 05:36:23.288 | Varones 50 a 59 años | |
61 | 204 | 201 | Beltran Pacheco Francisco | 05:33:05.157 | Varones 30 a 39 años | |
62 | 205 | 168 | Infante González Rodrigo Fabian | 05:34:31.957 | Varones 30 a 39 años | |
64 | 206 | 221 | SOTO CARDENAS JOSE ALBERTO | 05:36:52.427 | Varones 40 a 49 años | |
30 | 207 | 51 | Soto Delgado Uberlindo Neri | 05:40:35.411 | Varones 50 a 59 años | |
65 | 208 | 303 | pedro salinas meneses | 05:37:19.440 | Varones 40 a 49 años | |
2 | 209 | 102 | Rebolledo Torres Claudio | 05:42:23.808 | E-Bike | |
66 | 210 | 268 | Mejias Vergara Hugo Hernan | 05:38:58.167 | Varones 40 a 49 años | |
67 | 211 | 297 | Diaz Claudio | 05:39:22.883 | Varones 40 a 49 años | |
63 | 212 | 141 | Ramirez Eduardo | 05:38:45.290 | Varones 30 a 39 años | |
64 | 213 | 153 | Nawrath Ortiz Gustavo | 05:38:48.160 | Varones 30 a 39 años | |
31 | 214 | 48 | Troncoso Falgerete Javier | 05:44:40.638 | Varones 50 a 59 años | |
68 | 215 | 243 | Santana Araya Jose Elias | 05:41:09.883 | Varones 40 a 49 años | |
65 | 216 | 180 | Espinoza Nelson | 05:39:55.417 | Varones 30 a 39 años | |
69 | 217 | 298 | Cofre Derico | 05:42:59.397 | Varones 40 a 49 años | |
66 | 218 | 192 | Castro Carlos | 05:41:44.307 | Varones 30 a 39 años | |
70 | 219 | 305 | Bastidas Sanhueza Edgardo Hernan | 05:44:27.540 | Varones 40 a 49 años | |
71 | 220 | 252 | Paz Retamal Rolando | 05:45:27.930 | Varones 40 a 49 años | |
7 | 221 | 96 | Jure Y. Ricardo | 05:49:02.581 | Varones 60 y más años | |
67 | 222 | 119 | Vera Miguel Angel | 05:44:33.160 | Varones 30 a 39 años | |
72 | 223 | 226 | Villegas Hernandez Pedro | 05:49:19.330 | Varones 40 a 49 años | |
8 | 224 | 91 | Valencia Sergio | 05:53:24.728 | Varones 60 y más años | |
73 | 225 | 249 | Pinilla Marcelo | 05:51:13.663 | Varones 40 a 49 años | |
74 | 226 | 275 | Lizama Yévenes Andrés Mauricio | 05:53:45.590 | Varones 40 a 49 años | |
75 | 228 | 267 | Mercado Catalán Erick | 05:55:28.437 | Varones 40 a 49 años | |
76 | 229 | 285 | García Alejandro | 05:56:18.317 | Varones 40 a 49 años | |
68 | 230 | 143 | Puentes Toledo Gamaliel | 05:56:53.333 | Varones 30 a 39 años | |
32 | 231 | 67 | Hornung Guillermo | 06:03:25.691 | Varones 50 a 59 años | |
69 | 232 | 159 | Montecino Perez Leandro César | 06:00:03.183 | Varones 30 a 39 años | |
33 | 233 | 72 | Gebauer Alberto | 06:06:09.588 | Varones 50 a 59 años | |
9 | 234 | 99 | Estrada Venegas Rodolfo | 06:07:27.001 | Varones 60 y más años | |
77 | 235 | 235 | Troncoso Hernandez Sergio | 06:04:12.000 | Varones 40 a 49 años | |
78 | 236 | 312 | Aravena Hector | 06:04:30.080 | Varones 40 a 49 años | |
79 | 237 | 283 | Guajardo Barrera Luis Emilio | 06:07:17.560 | Varones 40 a 49 años | |
80 | 238 | 40 | webar Espinoza Raúl Eduardo | 06:07:21.140 | Varones 40 a 49 años | |
70 | 239 | 169 | Hernández Javier | 06:06:28.753 | Varones 30 a 39 años | |
81 | 240 | 222 | SEPULVEDA RUIZ ANDRES | 06:09:15.560 | Varones 40 a 49 años | |
82 | 241 | 289 | Gallardo Pizarro Ricardo | 06:10:10.570 | Varones 40 a 49 años | |
71 | 242 | 127 | Silva Manqui Gerardo | 06:11:03.003 | Varones 30 a 39 años | |
10 | 243 | 95 | Ponce Jorge | 06:19:53.898 | Varones 60 y más años | |
34 | 244 | 58 | Nuñez Herrera Javier | 06:20:12.881 | Varones 50 a 59 años | |
11 | 245 | 98 | Gonzalez Rodolfo | 06:22:38.834 | Varones 60 y más años | |
25 | 246 | 26 | Oettinger Pablo | 06:27:13.341 | Varones 18 a 29 años Amateurs | |
72 | 247 | 184 | Del Mauro Felipe Alejandro | 06:21:52.630 | Varones 30 a 39 años | |
83 | 248 | 272 | Maldonado Otárola Nelson | 06:24:54.947 | Varones 40 a 49 años | |
35 | 249 | 83 | Arroyo Vergara Patricio Antonio | 06:31:00.541 | Varones 50 a 59 años | |
84 | 250 | 266 | Morales José Miguel | 06:32:15.163 | Varones 40 a 49 años | |
85 | 251 | 247 | Romero Petit-Breinlh Juan Carlos | 06:32:40.933 | Varones 40 a 49 años | |
73 | 252 | 209 | Aguilera Espíndola Erick | 06:32:47.210 | Varones 30 a 39 años | |
74 | 255 | 138 | Rodríguez Alejandro | 06:41:55.583 | Varones 30 a 39 años | |
86 | 257 | 309 | Aro Aro Facundo | 06:52:39.319 | Varones 40 a 49 años | |
75 | 258 | 210 | Aguila Chacon Narciso | 06:50:25.085 | Varones 30 a 39 años | |
87 | 259 | 254 | Oñate Salazar Rolando | 06:55:18.414 | Varones 40 a 49 años | |
88 | 261 | 294 | Fritz Mauricio | 06:59:17.583 | Varones 40 a 49 años | |
89 | 263 | 256 | Olivares Javier | 07:07:15.074 | Varones 40 a 49 años | |
36 | 264 | 55 | Retamal Parra Juan Eduardo | 07:25:38.185 | Varones 50 a 59 años | |
76 | 265 | 155 | Nahuelquin Almonacid Fernando Andres | 07:28:58.693 | Varones 30 a 39 años | |
37 | 266 | 60 | Navarro Lagos Ivan Arturo | 07:35:10.229 | Varones 50 a 59 años | |
77 | 267 | 142 | Quiroga Moreno Felipe | 07:34:05.544 | Varones 30 a 39 años | |
90 | 269 | 277 | Jara Novoa Alberto | 07:50:21.108 | Varones 40 a 49 años | |
91 | 270 | 292 | Gajardo Avila Miguel Enrique | 07:51:52.407 | Varones 40 a 49 años |
Listado preliminar de acuerdo a registros confirmados.
Tïldes y otros acentos fueron eliminados para una mejor visualización.
Si detecta algún problema en el registro o tiene una consulta, por favor contáctenos al correo atencioncompetidores@cvo.cl.