CVO

2023

29 DE ENERO 2023

Resultados CVO 2007    

POS

DORSAL

NOMBRE

CATEGORIA

TIEMPO

1 42 ARAVENA GARCIA GONZALO B 3:23:28
2 32 SILVA CRISTOBAL B 3:23:29
3 98 RIVERA RIOS MATIAS B 3:25:33
4 67 BERNALES BELLO BRUNO B 3:37:29
5 50 NAWART TORRES CARLOS C 3:45:03
6 48 CATALAN FUCHSLOCHER José B 3:48:35
7 83 PINO MUNDACA ALVARO C 3:48:49
8 34 CARRASCO REYES SEBASTIAN C 3:54:21
9 11 RAMIREZ ECHEVERRIA JOSE C 3:54:25
10 87 VIVANCO TORREJON DANIEL B 3:55:16
11 31 PALMA BILGERALD D 3:58:49
12 101 DIAZ LUENGO ANDRES C 4:02:30
13 8 COVARRUBIAS CARMONA FELIPE C 4:04:38
14 13 GUZMAN GONZALEZ CARLOS D 4:06:09
15 40 BUNZLI ROJAS DANIELLA J 4:06:40
16 19 ESPINOZA POBLETE JORDAN C 4:07:14
17 3 WERNER SERGIO F 4:11:06
18 5 ORTIZ JAVIER D 4:15:25
19 46 GARCIA CABRERA ANTONIO C 4:17:20
20 4 DE LA MAZA BAÑADOS CRISTIAN H 4:18:10
21 103 VERA BENJAMIN F 4:19:39
22 97 ESCOBAR MORALES IVAN F 4:19:42
23 105 DEININGER GERO F 4:19:43
24 47 CASTILLO SAN JUAN RAUL C 4:20:16
25 90 RIVERA FRANCISCO G 4:20:37
26 62 DIAZ BARRIENTOS MARCELO C 4:21:38
27 53 PRINCIC ALAREZ MARIO C 4:22:45
28 95 RIQUELME JOSE C 4:27:48
29 33 BETANCOURT. JAIME H 4:27:55
30 2 CELSI F. JOSE ANTONIO I 4:32:43
31 106 LOPEZ LOPEZ JORGE C 4:33:14
32 104 VERA FLAVIO D 4:34:59
33 109 ABURTO VARGAS HAROLDO C 4:35:50
34 1 CELSI MAZIERES JOSE ANTONIO A 4:36:57
35 71 BUSTAMANTE JARA ROBERTO A 4:37:49
36 51 ARANEDA CONTRERAS PATRICIO C 4:37:58
37 107 MUNIZAGA CARTER GERMAN G 4:38:10
38 27 ONETTO RODRIGUEZ MARCO F 4:46:20
39 68 RODRIGUEZ LAGOS JOSE LUIS D 4:46:21
40 16 SEPULVEDA SOTO MARIA JAVIERA J 4:46:22
41 55 ANDAUR SUAREZ DIEGO C 4:46:23
42 43 PEREZ AGUAYO RODRIGO D 4:49:16
43 26 HUERTA LANDERRETCHE OSCAR C 4:51:55
44 44 CARRASCO LEIVA JULIO C 4:52:44
45 80 CRITES DAYTON C 4:54:42
46 88 LUQUE MUÑOZ RAFAEL E 4:55:30
47 93 SILVA OMAR A 4:56:15
48 116 GARCIA OLMEDO JOSE E 4:56:16
49 66 CARRILLO MORALES ENZO F 4:57:59
50 64 CARCAMO VARGAS LUIS C 4:58:20
51 63 COMPAY OJEDA EDUARDO C 4:58:21
52 76 CORREA ALMONACID EDUARDO E 4:59:15
53 29 HENRIQUEZ ONETTO VICTOR C 4:59:45
54 39 ZEGERS ROBERTO C 4:59:59
55 30 ONETTO HAZBUN SEBASTIAN C 5:00:20
56 99 KUSCHEL WALTER D 5:00:37
57 10 SMITH BRAUNING CLAUDIO F 5:01:06
58 23 ADRIAZOLA CALBUPAULON PAULO C 5:02:00
59 110 ARAOS CHAVEZ ALVARO E 5:02:45
60 18 MARTINEZ CUADRO EDUARDO D 5:03:21
61 100 ANGUITAS COXHEAD SEBASTIAN A 5:04:38
62 17 BLANC BARRENECHEA JOHANN C 5:06:58
63 91 DELGADO LUIS B 5:07:09
64 52 ANDAUR DURAN RICARDO F 5:07:49
65 94 SOTO MICHAEL C 5:09:46
66 15 NUÑEZ UTRERAS ERWIN F 5:10:19
67 108 GACITUA ALARCON MARCELO E 5:11:35
68 21 BOBADILLA LONCOMILLA JOSE C 5:11:45
69 113 ANRIQUEZ JARA VICTOR F 5:12:26
70 25 BEJARES LOPEZ MARIO H 5:13:35
71 36 GENOVA NUALART BRUNO I 5:14:06
72 9 CARDENAS QUICHILLAO HARDY D 5:14:30
73 70 ASTETE ALEJANDRO D 5:14:50
74 81 PINO CONCHA JOSE ALVARO G 5:16:14
75 41 UGARTE SEGOVIA ALEJANDRO D 5:18:02
76 96 MUÑOZ RUIZ CARLOS E 5:19:04
77 86 GOMEZ BUSTAMANTE OSVALDO E 5:21:38
78 115 MUÑOZ ORTEGON DIEGO F 5:21:39
79 114 GALVEZ ESTRADO ALEJANDRO F 5:21:40
80 37 GUZMAN G. OSCAR ALEJANDRO D 5:28:58
81 28 CESPEDES NILO JUAN CARLOS F 5:29:44
82 117 ANGULO MOLINA JUAN E 5:29:45
83 20 BOBADILLA LONCOMILLA PEDRO C 5:30:26
84 35 GENOVA SOTO CRISTOBAL A 5:32:48
85 102 ZUÑIGA FUENTES MARCOS F 5:37:25
86 84 MENDEZ VALDEZ RODRIGO E 5:38:36
87 49 ALVAREZ SANTULLANO CARLOS F 5:46:14
88 54 ALMONACID VARGAS LEONARDO F 5:46:43
89 112 BORQUEZ DIAZ ALEX C 5:47:59
90 45 BLANLOT CECCHI EDUARDO G 5:54:36
91 85 MONTENEGRO PADILLA IVAN G 5:54:37
92 38 HERMOSILLA SOLEDAD J 5:57:00
93 78 JEREZ MALDONADO RODRIGO D 6:01:29
94 82 HERNANDEZ ROSAS JUAN F 6:03:33
95 59 DELGADO HENRIQUEZ ARMANDO H 6:03:56
96 24 MOHR WALTER H 6:05:14
97 111 MALDONADO CESAR C 6:11:06
98 6 SANCHEZ BARRIGA RODRIGO A 6:14:32
99 56 MANSILLA GONZALEZ MARCELO D 6:15:18
100 57 GARCES HENRIQUEZ SOLEDAD J 6:15:44
101 89 COXHEAD VALERIE K 6:20:51
102 14 TOY SALAMANCA EDWIN E 6:27:00
103 7 SCHILLING D. EDUARDO H 6:34:59
104 65 HERNANDEZ V. EDUARDO C 7:00:00
105 12 NUÑEZ HERRERA JAVIER E 7:02:15
106 118 SILVA ANDRADE CARMEN LUZ J 7:29:14
107 73 AHUMADA CONDE CLAUDIO E 7:31:15
108 79 ZUÑIGA CACERES DANIEL D 7:51:21
109 119 PADILLA EDUARDO E 9:21:40
58 SCHAFER OYANEDEL CRISTIAN D
22 DARAT MORAGA VALERIA J
92 DELGADO FELIPE A
77 KARSTULOVIC GERKA J
72 RIOS DIAZ HERNAN G
74 TRARO HUENTRO CRISTIAN C
75 URRUTIA RAMOS ISMAEL A
61 VAN TREEEK REYES ERWIN F
60 VAN TREEEK SALAZAR ERWIN A

Listado preliminar de acuerdo a registros confirmados.

Tïldes y otros acentos fueron eliminados para una mejor visualización.

Si detecta algún problema en el registro o tiene una consulta, por favor contáctenos al correo atencioncompetidores@cvo.cl.