CVO

2023

29 DE ENERO 2023

RESULTADOS CONQUISTA VOLCÁN OSORNO 2019 



CATEGORÍAS



Categoría 15 a 17 años - Masculino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

40 1 248 Francisco Manuel Córdova Parra 03:40:47.047 chilena Río Negro
41 2 10690 matias torres llanquilef 03:41:30.153 chilena pueto octay
44 3 614 Sebastián ignacio Castillo Ávila 03:43:41.370 chilena Salamanca
106 4 149 Cristóbal Marín cárdenas 04:12:01.183 chilena Puerto Montt
120 5 232 Fernando Esteban Levin Garces 04:14:20.770 chilena Puerto Octay
139 6 411 lucas Torres Perez 04:22:16.933 chilena osorno
146 7 194 Emilio Alejandro Espinoza Sotomayor 04:22:53.837 chilena FruVllar
190 8 460 Marcos Emiliano Martínez Rojas 04:38:31.543 chilena FruVllar
249 9 475 matias flores 04:56:52.013 chilena Osorno
272 10 8 Agustin Román Politis 05:03:02.533 chilena Temuco
278 11 601 Rodrigo Ignacio Contreras Barraza 05:04:29.757 chilena Salamanca
296 12 364 JOSE FRANCISCO CUADRA BERROS 05:08:22.487 chilena Puerto Varas
375 13 620 SEBASTIAN MADLEN ALMONACID HUAIQUIN 05:35:58.750 chilena Puerto Octay
406 14 179 Donald Cadiz Ascencio 05:48:48.933 chilena Concepción
416 15 147 CRISTOBAL A TOLEDO SCHMIDT 05:56:49.840 chilena Chiguayante
497 16 237 Fernando Minder Aguila 06:50:31.893 chilena Providencia


Categoría 18 a 29 años - Femenino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

130 1 462 María lía Garcia 04:16:02.947 ARGENTINA San Martín de los andes
143 2 10687 abril makar 04:22:45.150 ARGENTINA sin notificar
213 3 99 Carola Püschel 04:47:22.127 chilena Osorno
222 4 515 Nicole Ríos Alarcón 04:48:25.090 chilena Osorno
313 5 103 Catalina Daniela Azocar Gonzales 05:15:26.207 chilena Osorno
315 6 405 Katherine Massiel Manriquez Concha 05:15:52.523 chilena Cauquenes
322 7 412 lucia moraga marchant 05:17:30.190 chilena Talagante
356 8 404 Karin Fabiola Torres Poblete 05:29:00.313 chilena San Pedro de la Paz
402 9 258 Gabriela Guineo 05:45:32.077 chilena Osorno
413 10 164 Daniela Painepán Cabrera 05:53:37.297 chilena Vilcún
425 11 645 Viviana Alejandra Devia Meneses 05:59:35.383 chilena Padre Hurtado
439 12 32 ALICIA DITZEL VILLARROEL 06:08:44.663 chilena Calbuco
475 13 637 Valeska Carrizo 06:36:36.793 chilena Conchalí
505 14 52 Angeles Miranda 06:56:11.683 chilena Maule
549 15 403 Karen Hernández González 07:46:03.650 chilena Castro


Categoría 18 a 29 años - Masculino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

9 1 301 Ignacio Alejandro Vargas Uribe 03:22:07.573 chilena Puerto Octay
11 2 490 michael Rodriguez Schifferli 03:26:23.377 chilena sin notificar
14 3 10665 dario makar 03:27:02.037 ARGENTINA sin notificar
15 4 220 Felipe Carrasco sandoval 03:27:08.547 chilena Río Bueno
20 5 612 Samuel ignacio Contreras riquelme 03:27:51.320 chilena San Antonio
24 6 593 rodrigo navarro gonzalez 03:32:07.630 chilena Talagante
27 7 393 Juan Pablo Politis 03:36:03.997 chilena Estación Central
30 8 217 Felipe Andres Diaz Blanco 03:36:31.300 chilena Nancagua
38 9 452 Marcelo nicolás Garcés 03:39:29.133 ARGENTINA Villa la angostura
39 10 570 Rene Ignacio Muñoz Perez 03:40:23.937 chilena Cauquenes
42 11 337 jimi riveros aros 03:42:04.187 sin notificar sin notificar
46 12 285 hans yonathan kruger santibañez 03:44:00.627 chilena Puyehue
47 13 15 Alejandro Benavides catrilef 03:44:31.507 chilena sin notificar
48 14 193 Emilio peña reyes 03:44:33.560 chilena Puerto Montt
50 15 51 Ángel Gabriel Saldivar Troncoso 03:44:57.490 chilena Pudahuel
54 16 178 Diego Gebauer 03:46:39.677 chilena Osorno
58 17 29 Alfredo Velásquez Muñoz 03:50:46.293 chilena Valdivia
59 18 275 Guido Sebastian Alarcon Guenupan 03:50:50.797 chilena Osorno
63 19 438 Manuel Ríos Garro 03:52:47.973 chilena Cauquenes
66 20 267 Gerson Gamin Oyarzo 03:53:23.833 chilena Puerto Montt
67 21 177 Diego Antonio Perez Perez 03:53:58.227 chilena Río Bueno
70 22 25 Alexis Fabian Barria Saldivia 03:57:57.117 chilena Dalcahue
80 23 450 MARCELO MARTINEZ 04:01:24.483 chilena Coquimbo
81 24 617 Sebastian Ignacio Gomez Salazar 04:01:44.310 chilena Ancud
85 25 514 nicolas leiva 04:03:24.270 chilena La Florida
94 26 199 eric ñanco bustamante 04:07:03.503 chilena Calbuco
97 27 328 Javier Padilla 04:08:52.570 chilena Peñalolén
99 28 112 Christopher Faundez Campos 04:08:55.497 chilena La Reina
103 29 266 GERSON CARES CASTRO 04:10:41.737 chilena La Unión
108 30 168 David Alexis Mendoza Coliqueo 04:12:09.793 chilena Ñuñoa
110 31 159 Daniel Mauricio Vargas Mancilla 04:12:45.897 chilena Puerto Montt
116 32 476 matias ignacio guerrero zambrano 04:13:51.563 chilena San Pedro de la Paz
122 33 628 Sergio Paraguez 04:14:35.183 chilena Peralillo
126 34 467 Mario Enrique Lagos Rivas 04:15:24.277 chilena Angol
127 35 214 Fabian Diaz Godoy 04:15:31.007 chilena sin notificar
136 36 79 felipe hernandez 04:21:31.490 chilena sin notificar
141 37 162 Daniel Vera Diaz 04:22:41.340 chilena Futrono
150 38 359 Jose angel Gonzalez labrador 04:23:51.293 Venezolana Lo Espejo
151 39 580 RICHARD RUIZ SANTANDER 04:23:59.830 chilena Puerto Octay
153 40 218 Felipe Andrés Neumann Neumann 04:24:18.633 chilena Puerto Montt
158 41 559 Rafael Arriaza Peña 04:26:58.173 chilena Isla de Maipo
162 42 385 Juan Manuel Miranda Sepulveda 04:28:19.980 chilena Talagante
169 43 284 Hans Edgar Exequiel FuchslocherLemus 04:30:48.690 chilena Puyehue
176 44 82 carlos abner neipan pozas 04:34:20.587 chilena Osorno
185 45 434 Manuel Ancao Ávila 04:38:06.147 chilena Valdivia
204 46 65 Bastian Henrique Muñoz Riffo 04:43:04.910 chilena Pudahuel
208 47 22 Alexis Espinoza C 04:45:23.753 chilena Puerto Montt
212 48 494 MIGUEL ANDRES DE LA BARRA CANDIA 04:47:20.187 chilena Villarrica
227 49 306 Ignacio Javier Altamirano Díaz 04:49:12.093 chilena Puerto Octay
230 50 155 Daniel Alejandro Toro Sepulveda 04:49:49.503 chilena Gorbea
246 51 425 Luis Mateluna Ramirez 04:56:33.617 chilena Padre Hurtado
248 52 222 Felipe Flores 04:56:51.930 chilena Osorno
251 53 259 Gaspar Eduardo Mansilla Villegas 04:57:10.073 sin notificar sin notificar
253 54 340 Joel Quintana García 04:57:24.937 chilena Maipú
256 55 437 MANUEL MARCELO YAÑEZ MARTINEZ 04:58:11.603 chilena Pitrufquén
284 56 302 Ignacio Andrés Boeri Prat 05:05:32.703 chilena Chiguayante
294 57 59 Antonio Aravena 05:08:12.367 chilena San Bernardo
295 58 348 Jorge Esteban Sotomayor Torres 05:08:22.430 chilena Osorno
305 59 420 Luis Ernesto Bustos Peña 05:12:36.953 chilena Coronel
308 60 202 Ernesto Andres Maillanca Castillo 05:12:59.997 chilena Valdivia
317 61 638 Vanisson Andrés Lizama torres 05:16:14.137 chilena Pudahuel
319 62 384 Juan Hernán Machuca Herrera 05:16:24.467 chilena Las Condes
326 63 304 ignacio aro castro 05:18:14.787 sin notificar sin notificar
328 64 365 Jose ignacio Villena carcamo 05:19:15.903 chilena Osorno
334 65 375 Juan Alejandro Muñoz Cerda 05:19:43.970 chilena Maipú
338 66 95 Carlos Pacheco Fernandez 05:21:55.460 chilena Valparaíso
342 67 555 Pedro Ignacio Paredes Sanzana 05:22:54.847 chilena Maipú
346 68 84 Carlos Andrés Gallardo Garrido 05:23:44.137 chilena La Florida
349 69 571 Ricardo Albornoz 05:24:01.507 chilena San Pedro de la Paz
354 70 90 Carlos Iván Aguilar Barria 05:28:45.307 chilena Ancud
358 71 195 Emilio Haag Rodriguez 05:29:21.050 Española Puerto Montt
362 72 474 Matias Alfonso Pailaqueo Gayosa 05:30:37.257 chilena El Quisco
367 73 512 Nicolas Andres Cuadra Hernandez 05:31:57.807 chilena Providencia
370 74 260 Gerald Duran Inostroza 05:32:37.787 chilena Victoria
376 75 486 Mauricio Jesus Flandez Andrade 05:36:03.117 chilena Osorno
377 76 57 Aníbal Eduardo Icarte Ovando 05:36:11.600 chilena Osorno
390 77 39 Alvaro esteban Farias leiva 05:41:52.893 chilena Río Bueno
392 78 34 Allan Jaime Seron Yunge 05:42:21.783 chilena Puerto Montt
398 79 234 Fernando James CastroAguila 05:44:32.763 chilena Osorno
400 80 10653 WALTER RICARDO HENRCHSSON QUEZADA 05:44:47.150 chilena Temuco
403 81 545 PATRICIO AYALA 05:46:22.623 chilena Pudahuel
421 82 235 Fernando Javier Cordova Valenzuela 05:58:46.853 chilena Puerto Varas
429 83 230 Fernando Vidal 06:01:17.532 chilena Isla de Maipo
433 84 242 francisco bruce castro aguila 06:02:02.670 chilena Osorno
434 85 269 Gonzalo Molina Walburg 06:02:58.710 chilena Osorno
436 86 504 Mirko leyton Maciel 06:05:11.677 chilena Isla de Maipo
440 87 535 pablo matias toro roman 06:08:44.760 chilena San Miguel
443 88 300 Ignacio Lara Salvador 06:09:13.057 chilena Puerto Montt
445 89 373 Juan Gelves Gonzalez 06:11:14.583 chilena Puerto Montt
455 90 303 Ignacio Andres Olave Padilla 06:17:41.533 chilena Independencia
463 91 561 Raimundo José Lyon Silva 06:29:56.497 Española Puerto Montt
465 92 534 Pablo Jostin Paredes Caneo 06:31:55.147 chilena Puerto Montt
477 93 449 marcelo kramm vera 06:36:41.417 sin notificar sin notificar
482 94 433 Maicol Rodrigo Candia Sandoval 06:39:42.033 chilena Osorno
493 95 123 claudio contreras 06:47:58.430 chilena Renca
504 96 362 Jose Donoso 06:56:11.663 chilena Maule
514 97 597 RODRIGO CALDERA 07:09:08.027 chilena Pudahuel
519 98 77 bruno ojeda 07:13:38.483 chilena Puerto Varas
524 99 366 José Ismel Vega Araya 07:15:37.127 chilena Macul
527 100 216 FELIPE AHUMADA 07:16:06.813 chilena Pudahuel
530 101 342 JORGE COTTON ZURITA 07:16:43.087 chilena Providencia
534 102 606 Rodrigo Sebastian Leiva Ascencio 07:19:49.830 chilena Maipú
535 103 424 LUIS LUCERO 07:22:12.187 chilena Pudahuel
547 104 9 ALBERT GONZALEZ 07:32:51.450 chilena Pudahuel
548 105 10691 Omar Eduardo Lillo Rivas 07:40:39.847 chilena Maipú
560 106 578 Ricardo Pino 08:45:42.173 chilena Santa Cruz


Categoría 30 a 34 años - Masculino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

13 1 616 SEBASTIAN CARRASCO 03:27:00.117 chilena Río Bueno
28 2 447 MARCO ANTONIO COFRE CONTRERAS 03:36:18.947 chilena Valdivia
29 3 587 Robonson Evens 03:36:26.680 chilena Calbuco
32 4 229 Fernando Cabeza 03:36:47.667 chilena sin notificar
43 5 581 Rigoberto Bohle Sánchez 03:43:18.470 chilena Los Muermos
56 6 574 Ricardo Henriquez pinto 03:47:22.977 chilena Puerto Montt
83 7 357 Jose Martinez Saldias 04:02:27.823 chilena Rancagua
91 8 146 Cristobal Perez Rojas 04:05:51.087 chilena Cauquenes
92 9 227 Felipe Zarallo salinas 04:06:07.887 chilena Peñaflor
96 10 543 Patricio Alberto Henry Ulloa 04:08:34.590 chilena Gorbea
98 11 560 Raimundo Rojas 04:08:53.420 chilena Isla de Maipo
104 12 10656 Wuilmen Gutiérrez Chaparro 04:11:14.670 chilena Puerto Montt
105 13 10658 Yerco Alejandro Zuarez Cuevas 04:11:53.620 chilena Salamanca
109 14 624 Sergio alexander Cáceres vargas 04:12:40.230 chilena TilVl
111 15 386 Juan Pablo Lagos Carrasco 04:13:08.107 chilena Gorbea
112 16 356 José González 04:13:08.547 chilena Paine
117 17 187 Eduardo Maldonado Vivero 04:13:54.420 chilena Isla de Maipo
119 18 185 Eduardo Hott Medina 04:14:17.233 chilena Puerto Montt
123 19 525 Pablo andres Maripe 04:14:48.663 ARGENTINA PLOTTIER
125 20 236 Fernando Javier Muñoz Jahnsen 04:15:19.300 chilena Puerto Montt
131 21 324 javier felipe opazo sepulveda 04:17:01.040 chilena Puerto Montt
132 22 350 Jorge Hernandez 04:17:18.703 chilena Valdivia
134 23 224 Felipe octavio Lorca saez 04:18:44.687 chilena San Joaquín
135 24 527 Pablo Andres Rubilar Torres 04:20:37.647 chilena Hualpén
137 25 501 miguel eduardo veroitza cisterna 04:21:32.550 chilena La Cruz
142 26 283 gustavo aro arjel 04:22:44.640 sin notificar sin notificar
144 27 295 Hilario Hernan Fucha Lien 04:22:48.117 chilena Osorno
159 28 542 Patricio Crisóstomo 04:27:01.373 chilena Valdivia
171 29 104 César Andres Gutiérrez vargas 04:31:04.193 chilena Llanquihue
175 30 382 juan cerda fuentes 04:32:50.627 chilena Perquenco
192 31 223 Felipe Henríquez Rodríguez 04:38:37.470 chilena Lampa
197 32 169 DAVID ANDRES GESELL LOZANO 04:40:40.987 chilena Puerto Octay
202 33 627 Sergio Esteban Leyton Soto 04:41:54.533 chilena Talcahuano
214 34 482 Mauricio Eduardo Bustamante Gamin 04:47:30.390 chilena Quellón
218 35 249 Francisco Oga 04:48:00.773 ARGENTINA Puerto Montt
223 36 499 Miguel Cordero 04:48:36.137 chilena Conchalí
224 37 363 jose ernesto vera foitzick 04:48:38.847 chilena Calbuco
226 38 459 marcos de la cruz miranda sepulveda 04:48:59.890 chilena Talagante
233 39 395 Juan ramon Vilches Moya 04:51:21.997 chilena Graneros
235 40 401 JULIO YAÑEZ M. 04:53:25.067 chilena Temuco
236 41 121 Claudio antonio Muñoz gutiérrez 04:53:28.583 chilena Concepción
245 42 643 VICTOR VELASQUEZ SALDIVIA 04:56:15.750 chilena Castro
250 43 6 Adolfo Andrès Mariñanco Riffo 04:56:59.460 chilena Castro
257 44 56 ANGELO RUIZ JIMENEZ 04:58:15.840 chilena Puerto Octay
258 45 176 Diego Alarcon Espinoza 04:58:17.727 chilena Providencia
260 46 173 David Ramos Rivera 04:59:14.003 Colombiana Lo Prado
262 47 547 Patricio Eduardo Rosas Rojas 04:59:27.603 chilena Las Condes
265 48 219 felipe badilla 05:00:51.650 chilena Puerto Montt
273 49 89 carlos eduardo cuevas donoso 05:03:20.233 chilena Gorbea
279 50 634 ubaldo pailamilla cornejo 05:04:37.687 chilena Santo Domingo
282 51 440 Manuel Ulloa 05:05:06.327 chilena Providencia
286 52 205 Erwin Álvarez 05:06:42.387 chilena Osorno
291 53 46 Andres Poblete 05:07:53.923 chilena Maipú
300 54 183 Eduardo Antonio Henríquez Tejo 05:10:03.843 chilena Osorno
303 55 582 Rister Ojeda Vera 05:12:03.907 chilena Quellón
331 56 289 Héctor Lefian 05:19:35.147 chilena Osorno
333 57 572 Ricardo Antonio Salazar Bustamante 05:19:41.173 chilena Talagante
335 58 576 Ricardo Marcelo Lagos Rivas 05:20:01.940 chilena Angol
343 59 120 Claudio Andrés Contreras Romo 05:22:55.253 chilena Pudahuel
348 60 639 Víctor Andrés Pérez Aguilar 05:23:58.467 chilena Osorno
350 61 334 Javier Ulises Martínez Toledo 05:24:29.083 chilena Osorno
363 62 372 Jose UribeGutierrez 05:31:04.973 chilena Puerto Octay
366 63 414 Lucio enrique Bahamonde ulloa 05:31:50.020 chilena Dalcahue
371 64 212 Fabián Ayala Marquez 05:35:29.500 chilena Isla de Maipo
386 65 4 aaron sepulveda arellano 05:38:53.827 chilena Puerto Montt
387 66 106 César Enrique Catrilef lafi 05:40:14.857 chilena Purranque
388 67 524 PABLO ALEJANDRO DELGADO LAGUNA 05:41:00.603 chilena Osorno
393 68 148 Cristóbal Azócar Bizama 05:42:27.110 chilena Providencia
399 69 343 JORGE ANDRES PAREDES HERNANDEZ 05:44:47.030 chilena Temuco
401 70 91 CARLOS JAVIER VALDEBENITO GONZALEZ 05:44:50.030 chilena Temuco
415 71 228 Felix Ignacio Jeldres Peña 05:55:18.807 chilena Maipú
418 72 466 mario cristobal queirolo kiser 05:58:32.300 chilena Las Condes
419 73 273 Gonzalo Sebastian Garrido Sotelo 05:58:44.610 chilena Concepción
420 74 261 Gerardo Amed Bandak Zuñiga 05:58:44.617 chilena San Pedro de la Paz
424 75 69 Bernardo Antonio Obreque Vera 05:59:34.967 chilena Padre Hurtado
430 76 71 Boris Riquelme Rojas 06:01:23.827 chilena La Serena
77 318 Jaime Sebastian Velasquez Vargas 6:04:15 chilena
78 221 Felipe Castro Lira 6:04:20 chilena
79 361 José Antonio Olivares Román 6:08:00 chilena
451 80 136 CRISTIAN ALEXIS 06:15:10.273 sin notificar Osorno
474 81 349 jorge fernando rebolledo ortega 06:36:28.300 chilena Osorno
476 82 312 IVO ESPINOZA CANCINO 06:36:40.577 chilena Conchalí
480 83 152 Daniel Molina Walburg 06:38:20.273 chilena Osorno
484 84 509 NELSON ESPINOZA ARELLANO 06:40:53.017 chilena Buin
487 85 443 Marcel Marchant 06:41:13.077 chilena Las Condes
491 86 245 Francisco Javier Garcés Vidal 06:47:15.680 chilena Purranque
498 87 533 pablo jerez oses 06:50:47.723 chilena Valparaíso
502 88 380 Juan Carlos Orellana Cornejo 06:53:30.817 chilena Coronel
510 89 493 MIGUEL A. PAILALEF PAILALEF 07:05:08.773 chilena Osorno
520 90 326 Javier Hernandez 07:13:44.723 chilena Puerto Montt
523 91 530 PABLO CESAR CURAMIL JARA 07:15:35.323 chilena San Pedro de la Paz
525 92 170 DAVID ARENAS 07:15:52.223 chilena Pudahuel
528 93 78 Camilo Martinez Rodriguez 07:16:40.797 chilena Osorno
531 94 64 AXEL ARANCIBIA HERNANDEZ 07:17:49.170 chilena Peñaflor
533 95 254 Francisco Sebastian Fuentes Cerda 07:18:31.177 chilena Temuco
538 96 419 Luis Carlos Navarro Diaz 07:25:04.297 chilena Osorno
546 97 45 Andres Miguel Zuñiga Avalos 07:32:02.613 chilena Puerto Octay
553 98 167 DARYL EDGARDO GONZALEZ HERNANDEZ 07:54:39.847 chilena San Pedro de la Paz
557 99 313 Jaime MANSILLA Vidal 08:05:43.287 chilena Puerto Varas


Categoría 30 a 39 años - Femenino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

100 1 102 Carolina Solera 04:09:01.113 ARGENTINA Santa Rosa
163 2 632 Susan Barraza 04:28:33.843 chilena Ñuñoa
187 3 241 Francisca Javiera Diaz Valdivia 04:38:18.713 chilena Curicó
205 4 442 MANUELA LEGASPI 04:43:10.133 ARGENTINA NEUQUEN
210 5 631 Ssisy Zuñiga 04:45:48.613 chilena Talca
220 6 335 Jessica Suazo 04:48:21.020 chilena Vilcún
368 7 636 Valeria Consuelo Pérez Medina 05:32:02.003 chilena Talagante
380 8 644 VIVIANA FRITTE HENRIQUEZ 05:37:12.957 chilena Puerto Octay
427 9 402 KAREN GISSET TORRES 06:00:11.573 chilena Ancud
461 10 274 grimanesa gonzalez 06:27:58.377 chilena Maipú
468 11 444 Marcela Andrea Martinez Ovando 06:34:17.480 chilena Osorno
473 12 336 Jessica Viviana Ojeda Uribe 06:36:17.493 chilena Osorno
496 13 455 Marcia Andrea Fernandez Zepeda 06:49:46.260 chilena Puerto Montt
503 14 508 Natalia Alejandra Pardo Gallardo 06:55:52.233 chilena Ancud
521 15 646 Viviana Isabel Vega Vega 07:15:20.390 chilena Gorbea
522 16 113 Cinthya filia Muñoz Escanilla 07:15:26.867 chilena Pudahuel
545 17 240 Flora Fernanda Castillo Alvial 07:30:59.027 chilena Valdivia
558 18 516 Nicole Fernanda Catalán Vilches 08:06:56.973 chilena Puerto Varas


Categoría 35 a 39 años - Masculino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

4 1 321 JAVIER CARRION 03:11:45.842 chilena TALCA
5 2 158 Daniel Flores 03:12:59.316 ARGENTINA Arica
6 3 210 ewert gustavo czischke peña 03:15:31.583 chilena Los Lagos
7 4 536 PABLO SEBASTIAN RUIZ 03:20:08.913 ARGENTINA Ñuñoa
8 5 192 emiliano nicolas paschetta 03:20:48.690 ARGENTINA San Martín de Los Andes
21 6 160 Daniel Painemal 03:28:02.540 ARGENTINA Valparaíso
22 7 532 PABLO GARCIA LARA 03:29:50.953 chilena Temuco
23 8 126 hugo morales 03:32:00.327 chilena Osorno
25 9 641 VICTOR MANUEL AGUILAR MONTIEL 03:32:11.030 chilena Puerto Montt
26 10 10654 Werner Aravena Cofre 03:33:59.877 chilena Villarrica
31 11 622 Sergio Alarcón 03:36:39.907 chilena Coronel
33 12 323 javier enrique garrido vidal 03:37:04.203 chilena Perquenco
34 13 458 Marco Antonio Parra Rubio 03:37:15.857 chilena Yungay
35 14 468 Mario Rafael Pino Godoy 03:37:19.773 chilena Placilla
45 15 506 Moises esteban Estrada estrada 03:44:00.153 chilena Mostazal
53 16 528 Pablo Bascoy 03:46:19.157 ARGENTINA SAN MARTIN DE LOS NADES
57 17 409 Lorenzo Torres Diaz 03:49:38.047 chilena Concepción
60 18 94 Carlos Ossadey 03:50:50.957 chilena Puerto Montt
62 19 85 carlos andres vega briones 03:52:14.813 chilena Pirque
65 20 251 Francisco Quirno costa 03:53:21.337 ARGENTINA San Martin de los Andes
69 21 352 Patricio Candia leon 03:57:49.310 chilena Buin
72 22 630 SIMON JOSE VAN DEN HEEDE 03:58:18.453 ARGENTINA Osorno
73 23 526 Pablo Andres Olivares Miguel 03:58:27.287 chilena Talcahuano
77 24 191 Emiliano Attadia 03:59:55.837 ARGENTINA San Martin de los Andes
78 25 154 DANIEL RIFFO CASTRO 04:00:11.970 chilena Concepción
79 26 583 Roberto Diaz Sierra 04:00:20.023 chilena Gorbea
89 27 522 OSCAR RAUL RAMIREZ MUÑOZ 04:04:26.367 chilena Temuco
95 28 650 WALTER ESPINOZA 04:07:06.963 chilena Pudahuel
102 29 344 Jorge Antonio Gonzalezz 04:10:26.343 chilena Puerto Octay
113 30 355 Jorge Tapia miranda 04:13:19.237 chilena Buin
128 31 10660 YONATHAN PATRICK JARA JARA 04:15:45.137 chilena Yungay
129 32 62 ARMIN FRITTE 04:15:57.693 chilena Puerto Octay
147 33 472 Mathias 04:23:20.393 chilena Antofagasta
149 34 74 Boris Pardo García 04:23:38.377 chilena Yungay
152 35 190 ELVIS WLADIMIR GUEVARA RUIZ 04:24:15.043 chilena Yungay
160 36 483 Mauricio Hidalgo Loaiza 04:27:56.527 chilena Puerto Montt
164 37 88 Carlos Eduardo Uribe Jorquera 04:30:28.703 chilena La Serena
168 38 367 Jose Javier Barria Saldivia 04:30:46.133 chilena sin notificar
170 39 432 Luiz Monteiro 04:30:58.120 Brasil Osorno
174 40 132 Cristian Arias Rivas 04:31:52.477 chilena Linares
178 41 105 Cesar Antonio Caceres Fonseca 04:35:15.203 chilena El Bosque
180 42 579 Richard Alejandro Urra millaqueo 04:35:38.157 chilena Dalcahue
181 43 410 Lucas Cantero 04:36:06.120 ARGENTINA Puqueldón
188 44 225 Felipe Quezada Sepulveda 04:38:25.080 chilena Estación Central
200 45 114 CLADIO BERKHOFF 04:41:19.577 chilena Temuco
207 46 590 Rodolfo Santa María 04:45:11.983 chilena San Bernardo
216 47 298 Hugo Vasquez Gonzalez 04:47:43.127 chilena Buin
217 48 92 Carlos José Arias fuentes 04:47:50.177 chilena Maipú
229 49 621 Sebastián Renato Bórquez Bahamonde 04:49:41.853 chilena Castro
232 50 181 Edgardo Aburto figieroa 04:50:40.347 chilena Puerto Montt
237 51 358 José Alberto Soto Cárdenas 04:53:41.353 chilena Osorno
241 52 596 Rodrigo Antonio Guzmán Peña 04:55:11.507 chilena Buin
244 53 281 Gustavo Andres Guzmán Gonzalez 04:55:29.670 chilena Osorno
259 54 615 SEBASTIAN ALEJANDRO ITURRIAGA MARTINEZ 04:58:20.173 chilena Providencia
280 55 469 Mario Rodrigo Rosas Rojas 05:04:43.863 chilena Las Condes
288 56 503 Milthon Arriagada vejar 05:07:48.613 chilena Río Bueno
301 57 135 CRISTIAN ALEJANDRO PUENTES CARDENAS 05:11:13.193 chilena Concepción
306 58 592 Rodrigo Muñoz Peñaloza 05:12:38.013 chilena Osorno
311 59 329 Javier Perez 05:14:38.223 chilena Temuco
312 60 17 Alejandro Garcia miño 05:15:18.353 chilena La Florida
314 61 61 Ariel Alberto Donoso Quiroz 05:15:50.880 chilena Pudahuel
318 62 317 Jaime Marcelo Gallardo Leal 05:16:15.057 chilena Osorno
325 63 619 Sebastian Kruger 05:17:52.867 chilena Chonchi
340 64 540 Pablo Vidal Lizana 05:22:24.073 chilena Villarrica
361 65 272 Gonzalo Rafael Urrejola De La Barrera 05:30:25.057 chilena Chiguayante
364 66 119 Claudio Andersen Cirera 05:31:22.057 chilena Las Condes
372 67 7 ADRIAN PAILLAN 05:35:30.577 chilena Valdivia
381 68 421 Luis Francisco Garrido Vergara 05:37:22.427 chilena Puerto Montt
382 69 594 Rodrigo Perez Zelaya 05:37:42.887 chilena Isla de Maipo
389 70 502 Miguel Gonzalez Tapia 05:41:15.247 chilena Isla de Maipo
394 71 551 paulo ferrer galdames 05:42:44.327 chilena Puerto Varas
404 72 291 Hector Negron 05:46:55.393 chilena Puerto Montt
408 73 445 Marcelo Alejandro Mardones Chavarria 05:51:30.797 chilena Puerto Montt
411 74 430 LUIS SANDOVAL 05:52:10.403 chilena Pudahuel
426 75 299 Humberto Ferron Mena 06:00:09.867 chilena Osorno
432 76 137 Cristian Almuna 06:01:50.167 chilena Purranque
442 77 642 victor manuel duque brignardello 06:09:02.647 chilena Estación Central
448 78 586 roberto verdi 06:12:46.373 chilena Las Condes
452 79 415 Luis Alberto Gallardo Aravena 06:15:12.030 chilena Puerto Varas
453 80 567 RAUL DANIEL AMPUERO CARCAMO 06:15:50.460 chilena Osorno
454 81 640 Victor Antonio Reyes Alarcon 06:16:05.093 chilena Peñalolén
490 82 262 German Antonio Antil Sandoval 06:47:13.273 chilena Osorno
495 83 408 Leonardo Rúben Miralles Ortega 06:49:05.743 chilena Puerto Montt
506 84 21 Alex robert Saladrigas Henríquez 06:56:21.097 chilena Osorno
515 85 30 Alfredo alejandro Rosas Hinostroza 07:10:50.743 chilena Osorno
516 86 511 Nelson david Cabezas 07:11:16.717 chilena Llanquihue
551 87 647 waldo fuenzalida vega 07:54:17.667 chilena Puerto Montt


Categoría 40 a 44 años - Masculino

POS. GENERAL

POS.CAT.

DORSAL

PARTICIPANTE

TIEMPO

NACIONALIDAD

CIUDAD

17 1 282 Gustavo Andres Reynoso 03:27:32.300 ARGENTINA Neuquen
18 2 603 Rodrigo Lirio 03:27:35.730 ARGENTINA El Bolson
19 3 130 Claudio Patricio Labra Brito 03:27:50.920 chilena Copiapó
36 4 325 Javier Forquera 03:38:48.163 ARGENTINA Puerto Varas
51 5 75 Branit Muller 03:45:19.917 chilena Valdivia
52 6 485 Mauricio Javier Muñoz Colipai 03:45:20.050 chilena Osorno
55 7 134 Cristian Acevedo germani 03:47:08.127 chilena Temuco
61 8 623 sergio a teuber c 03:51:02.663 chilena Osorno
64 9 322 Javier dario Pascheta 03:53:20.887 ARGENTINA SAN MARTIN DE LOS ANDES
