POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
CATEGORÍA |
| 1 | 56 | 202 | Garcia María lía | 03:40:39.110 | 18 y más años Profesionales-Elite - Femenino |
| 2 | 102 | 70 | borquez isadora | 03:58:25.980 | 18 y más años Profesionales-Elite - Femenino |
| 3 | 122 | 515 | solera carolina | 04:06:17.827 | 40 a 49 años -Femenino |
| 4 | 142 | 250 | Hernández Savka | 04:13:29.057 | 18 y más años Profesionales-Elite - Femenino |
| 5 | 143 | 331 | Miranda Rebeca | 04:13:46.737 | 18 a 29 años Amateurs - Femenino |
| 6 | 157 | 227 | González Varas Nathaly | 04:17:43.890 | 30 a 39 años -Femenino |
| 7 | 176 | 333 | Miranda Gonzalez Estefani Tamara | 04:24:30.577 | 30 a 39 años -Femenino |
| 8 | 194 | 285 | legaspi manuela | 04:28:42.160 | 30 a 39 años -Femenino |
| 9 | 200 | 284 | Leboef Gabriela Verónica | 04:31:14.997 | 50 y más años -Femenino |
| 10 | 210 | 469 | rodriguez romina | 04:34:33.560 | 40 a 49 años -Femenino |
| 11 | 233 | 175 | Figueroa Silvia | 04:43:07.813 | 50 y más años -Femenino |
| 12 | 248 | 85 | Bustos Geraldine | 04:48:21.893 | 30 a 39 años -Femenino |
| 13 | 268 | 558 | Valle Roa Paola | 04:53:21.443 | 30 a 39 años -Femenino |
| 14 | 272 | 80 | budinich daniela | 04:55:04.070 | 30 a 39 años -Femenino |
| 15 | 274 | 470 | Rodríguez Durán Leandra Antonia | 04:55:17.213 | 30 a 39 años -Femenino |
| 16 | 283 | 181 | flores elizabeth | 05:01:55.393 | 40 a 49 años -Femenino |
| 17 | 289 | 329 | Millanao Ana | 05:06:40.017 | Ciclocross |
| 18 | 296 | 120 | Cea Wall Valesska Jose | 05:08:29.860 | 30 a 39 años -Femenino |
| 19 | 305 | 299 | Luan Luan Josefina Andrea | 05:13:37.187 | 40 a 49 años -Femenino |
| 20 | 307 | 411 | Painepán Cabrera Daniela | 05:14:19.273 | 18 a 29 años Amateurs - Femenino |
| 21 | 315 | 269 | JARA CARRASCO FRANCISCA | 05:17:53.837 | 18 a 29 años Amateurs - Femenino |
| 22 | 325 | 322 | medina mellado texia gabriela | 05:22:09.793 | 18 y más años Profesionales-Elite - Femenino |
| 23 | 343 | 174 | figueroa antonia | 05:31:49.427 | 30 a 39 años -Femenino |
| 24 | 359 | 231 | Guerra Labbe Luisa Fernanda | 05:37:07.543 | 30 a 39 años -Femenino |
| 25 | 374 | 91 | Caniullan Caipichun Ana Maria | 05:44:45.457 | 40 a 49 años -Femenino |
| 26 | 377 | 338 | Montecinos Vera Diana Nicole | 05:45:48.003 | 18 a 29 años Amateurs - Femenino |
| 27 | 397 | 8 | Alarcon Aguilera Francisca | 05:52:35.017 | 30 a 39 años -Femenino |
| 28 | 451 | 542 | TORRES ALMONACID KAREN GISSET | 06:25:51.360 | 30 a 39 años -Femenino |
| 29 | 461 | 397 | Ossandon Gonzalez katerine Faviola | 06:31:37.160 | 40 a 49 años -Femenino |
| 30 | 467 | 444 | Ramírez Corsi Romina Victoria | 06:33:21.483 | 30 a 39 años -Femenino |
| 31 | 474 | 490 | Salinas Toledo Lili Andrea | 06:39:22.327 | 40 a 49 años -Femenino |
| 32 | 492 | 330 | Miolo Stella | 06:57:31.580 | 30 a 39 años -Femenino |
| 33 | 503 | 802 | Zuñiga Constanza | 07:07:26.300 | E-BIKE |
| 34 | 509 | 224 | Gonzalez Diaz Grimanesa Ivonne | 07:15:36.427 | 30 a 39 años -Femenino |
| 35 | 510 | 807 | cisterna castro barbara | 07:17:24.960 | 18 a 29 años Amateurs - Femenino |
| 36 | 514 | 419 | Paredes catalan Barbara elisa | 07:27:11.223 | 30 a 39 años -Femenino |
| 37 | 517 | 458 | Riffo Zott Solange | 07:31:13.707 | 40 a 49 años -Femenino |
| 38 | 518 | 438 | Quiñonez Natalia | 07:31:24.697 | 30 a 39 años -Femenino |
| 39 | 533 | 808 | RESENDE KARINA | 08:43:23.303 | 30 a 39 años -Femenino |
POS.CAT. |
POS GRAL. |
DORSAL |
PARTICIPANTE |
TIEMPO |
CATEGORÍA |
| 1 | 1 | 29 | aravena gonzalo | 02:57:22.193 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 2 | 2 | 115 | Catalán delgado Pedro javier | 02:57:35.577 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 3 | 3 | 146 | Delgado Matias | 02:59:19.863 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 4 | 4 | 440 | Ramirez José Pablo | 03:00:34.883 | 40 a 44 años -Masculino |
| 5 | 5 | 392 | Orocito Franco | 03:00:35.667 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 6 | 6 | 111 | Carrion Pacheco Francisco Javier | 03:01:48.133 | 35 a 39 años -Masculino |
| 7 | 7 | 824 | SANCHEZ CANIO FERNANDO | 03:03:03.500 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 8 | 8 | 66 | Blanlot Francisco | 03:05:28.107 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 9 | 9 | 180 | FLORES DANIEL | 03:08:35.977 | 35 a 39 años -Masculino |
| 10 | 10 | 105 | CARRASCO SEBASTIAN | 03:11:19.023 | 30 a 34 años -Masculino |
| 11 | 11 | 423 | Paschetta NIcolas | 03:11:19.847 | 35 a 39 años -Masculino |
| 12 | 12 | 362 | Muñoz Perez Rene Ignacio | 03:11:56.713 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 13 | 13 | 478 | Ruiz Pablo Sebastián | 03:13:04.320 | 40 a 44 años -Masculino |
| 14 | 14 | 391 | Orocito Federico | 03:13:37.567 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 15 | 15 | 320 | Mayorga Martin Juan | 03:13:41.593 | 30 a 34 años -Masculino |
| 16 | 16 | 292 | Lillo Schuman Juan Pablo | 03:13:44.817 | 30 a 34 años -Masculino |
| 17 | 17 | 257 | HITSCHFELD CRISTIAN | 03:15:27.070 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 18 | 18 | 212 | Genova Enrique | 03:15:29.760 | E-bike |
| 19 | 19 | 233 | GUEVARA JOSE LUIS | 03:16:30.453 | 40 a 44 años -Masculino |
| 20 | 20 | 5 | Aguero Esteban | 03:16:53.053 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 21 | 21 | 820 | LLANQUILEF IGNACIO ANDRES | 03:21:56.777 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 22 | 22 | 504 | Schwallier Julio | 03:22:40.687 | 45 a 49 años -Masculino |
| 23 | 23 | 137 | Córdova Parra Francisco Manuel | 03:24:02.780 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 24 | 24 | 244 | morales hugo | 03:25:17.547 | 35 a 39 años -Masculino |
| 25 | 25 | 332 | miranda alvarez jerson | 03:25:25.477 | 35 a 39 años -Masculino |
| 26 | 26 | 805 | Estrada estrada moises | 03:25:50.347 | 35 a 39 años -Masculino |
| 27 | 27 | 394 | OSORIO ESCOBAR DANIEL ALEJANDRO | 03:27:11.673 | 30 a 34 años -Masculino |
| 28 | 28 | 413 | Palacios Carlos | 03:27:14.807 | 45 a 49 años -Masculino |
| 29 | 29 | 813 | NOCHES VIDAL DIEGO | 03:27:17.393 | 30 a 34 años -Masculino |
| 30 | 30 | 806 | Zapata Venegas Víctor Andrés | 03:27:35.653 | 30 a 34 años -Masculino |
| 31 | 31 | 281 | Lara Pino José Gerónimo | 03:27:35.777 | 35 a 39 años -Masculino |
| 32 | 32 | 410 | PAINEPAN CABRERA ERWIN | 03:27:36.210 | 30 a 34 años -Masculino |
| 33 | 33 | 167 | Evens Robinson | 03:27:38.587 | 30 a 34 años -Masculino |
| 34 | 34 | 68 | Bohle Sánchez Rigoberto | 03:28:52.393 | 30 a 34 años -Masculino |
| 35 | 35 | 106 | Carrasco Pérez Christian Marcelo | 03:31:02.937 | 50 a 54 años -Masculino |
| 36 | 36 | 449 | Reuss Navarrete Marco Antonio | 03:31:03.067 | 40 a 44 años -Masculino |
| 37 | 37 | 463 | Rivera rios Matías | 03:31:33.013 | 35 a 39 años -Masculino |
| 38 | 38 | 421 | Parra Rubio Marco Antonio | 03:31:33.570 | 35 a 39 años -Masculino |
| 39 | 39 | 232 | Guerrero Zambrano Matias Ignacio | 03:31:57.087 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 40 | 40 | 544 | torres perez lucas | 03:33:14.607 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 41 | 41 | 389 | orellana becerra juan francisco | 03:33:14.873 | 45 a 49 años -Masculino |
| 42 | 42 | 199 | Garcia Felipe guillermo | 03:34:10.357 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 43 | 43 | 15 | Alvarez Manuel | 03:34:20.283 | 30 a 34 años -Masculino |
| 44 | 44 | 326 | mercado nuñez ruben | 03:36:25.010 | 40 a 44 años -Masculino |
| 45 | 45 | 803 | Zepeda Matus Eric | 03:36:48.563 | 30 a 34 años -Masculino |
| 46 | 46 | 531 | Telias Lira Sebastian | 03:36:49.107 | 35 a 39 años -Masculino |
| 47 | 47 | 134 | contreras tomas | 03:37:28.247 | E-bike |
| 48 | 48 | 266 | Inostroza Mayorga Javier | 03:37:42.033 | 35 a 39 años -Masculino |
| 49 | 49 | 477 | Rubilar Torres Pablo Andres | 03:38:55.343 | 30 a 34 años -Masculino |
| 50 | 50 | 221 | gonzalez araya carlos | 03:39:11.263 | 40 a 44 años -Masculino |
| 51 | 51 | 22 | Andrade Bastias Nelson Javier | 03:39:11.387 | 30 a 34 años -Masculino |
| 52 | 52 | 546 | Traipe soto Alexis Alfonso | 03:39:12.727 | 30 a 34 años -Masculino |
| 53 | 53 | 471 | Rodruiguez Nova Erik | 03:39:13.770 | 45 a 49 años -Masculino |
| 54 | 54 | 77 | matias carmona | 03:40:04.917 | 35 a 39 años -Masculino |
| 55 | 55 | 88 | Caceres Dinamarca Jose | 03:40:16.800 | 30 a 34 años -Masculino |
| 56 | 57 | 107 | Carreño Vargas Roberto Alejandro | 03:40:39.170 | 30 a 34 años -Masculino |
| 57 | 58 | 149 | Diaz Godoy Alexis | 03:40:52.507 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 58 | 59 | 540 | Toro Ramos Mauricio | 03:41:38.267 | 30 a 34 años -Masculino |
| 59 | 60 | 812 | MAURICIO MOLNA CATALAN | 03:42:36.757 | 35 a 39 años -Masculino |
| 60 | 61 | 359 | Muñoz Colipai Mauricio Javier | 03:42:36.960 | 40 a 44 años -Masculino |
| 61 | 62 | 20 | Ambiado Romero Javier Ignacio | 03:42:57.223 | 45 a 49 años -Masculino |
| 62 | 63 | 562 | vargas mancilla Daniel Mauricio | 03:43:19.130 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 63 | 64 | 135 | contreras vicente | 03:43:45.383 | E-bike |
| 64 | 65 | 234 | Guevara Ruiz Elvis Wladimir | 03:44:00.050 | 35 a 39 años -Masculino |
| 65 | 66 | 503 | scheuermann Valentin | 03:44:25.713 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 66 | 67 | 827 | MOACYR RAMIREZ | 03:44:39.267 | 45 a 49 años -Masculino |
| 67 | 68 | 92 | CANTERO LUCAS | 03:45:33.633 | 40 a 44 años -Masculino |
| 68 | 69 | 188 | Fuentes Anyelo | 03:45:33.777 | 30 a 34 años -Masculino |
| 69 | 70 | 521 | Soto Juan Andres | 03:45:58.957 | 35 a 39 años -Masculino |
| 70 | 71 | 839 | navarrete fierro sebastian | 03:46:33.587 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 71 | 72 | 509 | Sepulveda Galáz Fabio Antonio | 03:49:12.933 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 72 | 73 | 166 | Espinoza Sotomayor Emilio Alejandro | 03:49:26.553 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 73 | 74 | 432 | Piña Espinoza Cristian Fernando | 03:49:54.973 | 35 a 39 años -Masculino |
| 74 | 75 | 184 | Flores Sazo Gonzalo Francisco | 03:49:58.629 | 40 a 44 años -Masculino |
| 75 | 76 | 532 | Teuber Sergio | 03:50:32.633 | 40 a 44 años -Masculino |
| 76 | 77 | 843 | Molina Salvo Emilio Alejandro | 03:50:36.037 | 30 a 34 años -Masculino |
| 77 | 78 | 499 | Santibanez Engemann Edmundo | 03:51:15.097 | 40 a 44 años -Masculino |
| 78 | 79 | 543 | Torres paillacar Matias arturo | 03:52:38.217 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 79 | 80 | 143 | Cuadra Schlie Cristian | 03:52:41.640 | 50 a 54 años -Masculino |
| 80 | 81 | 110 | Carrión Lavado Francisco Javier | 03:52:59.337 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 81 | 82 | 563 | Vargas Uribe Ignacio Alejandro | 03:53:01.630 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 82 | 83 | 465 | Riveros Jimi | 03:53:54.933 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 83 | 84 | 518 | Sosa Julio | 03:54:25.817 | 60 a 64 años -Masculino |
| 84 | 85 | 213 | Gentillon Hayvar Benjamín | 03:54:34.047 | 30 a 34 años -Masculino |
| 85 | 86 | 63 | Benavides Catrilef Alejandro | 03:54:37.150 | 30 a 34 años -Masculino |
| 86 | 87 | 226 | gonzalez moncada wilson | 03:54:40.747 | 35 a 39 años -Masculino |
| 87 | 88 | 163 | Espinoza Cancino Walter Salvador | 03:54:42.573 | 35 a 39 años -Masculino |
| 88 | 89 | 230 | Gueregat Mirko | 03:54:44.840 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 89 | 90 | 248 | Hernandez Jorge | 03:54:48.753 | 35 a 39 años -Masculino |
| 90 | 91 | 279 | Lagos Rivas Mario Enrique | 03:54:51.623 | 30 a 34 años -Masculino |
| 91 | 92 | 74 | Bravo Fuentes Nelson Andres | 03:55:02.316 | 45 a 49 años -Masculino |
| 92 | 93 | 18 | Álvarez vidal Daniel | 03:55:06.150 | 35 a 39 años -Masculino |
| 93 | 94 | 94 | Carbajal Horacio | 03:55:24.887 | Ciclocross |
| 94 | 95 | 109 | CARRILLO M. ENZO | 03:55:29.367 | 55 a 59 años -Masculino |
| 95 | 96 | 297 | LOVERA jose alejandro | 03:56:09.887 | 30 a 34 años -Masculino |
| 96 | 97 | 365 | rebolledo camilo | 03:56:09.903 | 30 a 34 años -Masculino |
| 97 | 98 | 95 | Carcamo Luis | 03:56:17.590 | 40 a 44 años -Masculino |
| 98 | 99 | 395 | Osorio Sepulveda Cristian Alberto | 03:56:20.267 | 30 a 34 años -Masculino |
| 99 | 100 | 327 | Merino Muñoz Cèsar Felipe | 03:56:49.293 | 40 a 44 años -Masculino |
| 100 | 101 | 380 | Obreque Vera Bernardo Antonio | 03:58:24.987 | 30 a 34 años -Masculino |
| 101 | 103 | 229 | Gübelin Münzenmayer Víctor Eduardo | 03:58:26.010 | 35 a 39 años -Masculino |
| 102 | 104 | 54 | Barria Fabian | 03:58:38.027 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 103 | 105 | 38 | Aro Guatavo | 03:58:47.093 | 30 a 34 años -Masculino |
| 104 | 106 | 393 | ortiz romero daniel | 03:59:04.570 | 55 a 59 años -Masculino |
| 105 | 107 | 72 | BRAVO CESAR | 03:59:24.033 | 40 a 44 años -Masculino |
| 106 | 108 | 422 | Parraguez Leiva Sergio Antonio | 03:59:35.447 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 107 | 109 | 152 | Díaz Riveros Daniel | 04:00:05.197 | Ciclocross |
| 108 | 110 | 133 | contreras rodrigo | 04:00:27.480 | 50 a 54 años -Masculino |
| 109 | 111 | 241 | Guzman Jan | 04:01:17.327 | Ciclocross |
| 110 | 112 | 507 | Segui collipal Hector javier | 04:01:23.987 | 30 a 34 años -Masculino |
| 111 | 113 | 158 | ESCARES RABANAL ABRAHAM ISAAC | 04:01:36.003 | 45 a 49 años -Masculino |
| 112 | 114 | 325 | Mendoza Coliqueo David Alexis | 04:02:51.470 | 30 a 34 años -Masculino |
| 113 | 115 | 367 | Nanco Eric | 04:02:56.783 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 114 | 116 | 201 | Garcia Jose | 04:03:11.900 | 50 a 54 años -Masculino |
| 115 | 117 | 402 | Pacheco Fernández Carlos | 04:04:01.417 | 30 a 34 años -Masculino |
| 116 | 118 | 842 | cabezas stange fernando | 04:04:16.583 | 30 a 34 años -Masculino |
| 117 | 119 | 539 | Torneria Peña Juan Pablo | 04:04:28.720 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 118 | 120 | 387 | Olivos Cortez Miguel | 04:04:35.183 | 35 a 39 años -Masculino |
| 119 | 121 | 138 | Correa Almonacid Eduardo | 04:05:11.177 | 45 a 49 años -Masculino |
| 120 | 123 | 480 | Ruiz Santander Richard R | 04:06:38.820 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 121 | 124 | 132 | contreras cristian | 04:06:49.834 | 50 a 54 años -Masculino |
| 122 | 125 | 35 | Arismendi Galindo Raul | 04:08:09.743 | 30 a 34 años -Masculino |
| 123 | 126 | 42 | Arrizabalaga Joxe | 04:08:11.517 | 40 a 44 años -Masculino |
| 124 | 127 | 76 | BRAVO SANCHEZ LUIS ARMANDO | 04:08:52.630 | 55 a 59 años -Masculino |
| 125 | 128 | 541 | Torres Almonacid Juan Carlos | 04:09:06.607 | 45 a 49 años -Masculino |
| 126 | 129 | 148 | pino ricardo | 04:09:50.567 | 30 a 34 años -Masculino |
| 127 | 130 | 517 | Solis Francisco | 04:11:09.837 | Ciclocross |
| 128 | 131 | 56 | barria saldivia Jose Javier | 04:11:34.467 | 40 a 44 años -Masculino |
| 129 | 132 | 430 | Pino Sergio | 04:11:47.457 | 50 a 54 años -Masculino |
| 130 | 133 | 306 | Marin Aguilera Walter | 04:11:52.470 | 40 a 44 años -Masculino |
| 131 | 134 | 434 | Pizarro Manzor Maximiliano Andrés | 04:11:58.020 | 30 a 34 años -Masculino |
| 132 | 135 | 431 | pino saez braulio andres | 04:12:19.657 | 30 a 34 años -Masculino |
| 133 | 136 | 119 | Caucaman Rosas Luis Naslo | 04:12:34.823 | 45 a 49 años -Masculino |
| 134 | 137 | 97 | Carcamo Alvarez Hugo Andres | 04:12:49.787 | 40 a 44 años -Masculino |
| 135 | 138 | 189 | Fuentes Perez Miguel Angel | 04:12:52.727 | 50 a 54 años -Masculino |
| 136 | 139 | 317 | Matamala Mancilla Walter Ernesto | 04:12:59.870 | 30 a 34 años -Masculino |
| 137 | 140 | 416 | Pardo Garcia Boris | 04:13:11.670 | 40 a 44 años -Masculino |
| 138 | 141 | 287 | leiva nicolas andres | 04:13:19.820 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 139 | 144 | 417 | Pardo Menares Roberto Ignacio Andrés | 04:13:59.970 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 140 | 145 | 131 | contizanetti alejandro | 04:15:06.913 | 40 a 44 años -Masculino |
| 141 | 146 | 261 | Hunter Renato | 04:15:20.903 | 45 a 49 años -Masculino |
| 142 | 147 | 559 | Varas Cancino Yonattan Osvaldo | 04:15:39.513 | 30 a 34 años -Masculino |
| 143 | 148 | 194 | Gallardo Garrido Carlos Andrés | 04:15:52.220 | Ciclocross |
| 144 | 149 | 456 | sabat prieto adolfo | 04:15:53.423 | E-bike |
| 145 | 150 | 141 | Cuadra Berríos Ignacio | 04:15:55.110 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 146 | 151 | 142 | Cuadra Berríos José Francisco | 04:15:55.467 | 15 a 17 años Con autorización padres - Masculino |
| 147 | 152 | 530 | Tapia Hormazabal Diego Ismael | 04:16:06.367 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 148 | 153 | 295 | LOCHER KRAUSE WALTER ERWIN | 04:16:45.140 | 45 a 49 años -Masculino |
| 149 | 154 | 114 | Castro Navarrete Patricio Antonio | 04:16:52.110 | 45 a 49 años -Masculino |
| 150 | 155 | 27 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | 04:17:02.257 | 45 a 49 años -Masculino |
| 151 | 156 | 810 | Yanez Julio | 04:17:26.760 | 35 a 39 años -Masculino |
| 152 | 158 | 476 | Veroitza Cisternas Miguel Eduardo | 04:18:43.977 | 30 a 34 años -Masculino |
| 153 | 159 | 262 | Hunter Alarcon Eduardo Ramon | 04:19:31.337 | 50 a 54 años -Masculino |
| 154 | 160 | 815 | JUAN PABLO CORREA MATUS | 04:20:44.543 | 30 a 34 años -Masculino |
| 155 | 161 | 296 | Lorca Saez felipe octavio | 04:20:50.380 | 35 a 39 años -Masculino |
| 156 | 162 | 51 | Baeza jaque Ericson | 04:21:20.720 | 35 a 39 años -Masculino |
| 157 | 163 | 441 | Ramirez Raul Alejandro | 04:21:30.233 | 50 a 54 años -Masculino |
| 158 | 164 | 73 | Bravo Araya Nicolás Esteban | 04:21:35.913 | Ciclocross |
| 159 | 165 | 491 | Sanchez Nicolas | 04:22:32.740 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 160 | 166 | 16 | Alvarez Hinostroza Erwin Hernan | 04:22:32.920 | 30 a 34 años -Masculino |
| 161 | 167 | 524 | Sotomayor Torres Jorge Esteban | 04:22:35.663 | 30 a 34 años -Masculino |
| 162 | 168 | 580 | Villanueva Vera Celso Marcelo | 04:22:41.393 | 40 a 44 años -Masculino |
| 163 | 169 | 549 | ulloa paillaleve christian | 04:22:45.000 | 40 a 44 años -Masculino |
| 164 | 170 | 396 | Ossadey Ojeda Carlos | 04:22:45.943 | 40 a 44 años -Masculino |
| 165 | 171 | 260 | VARGAS TOLEDO EDMUNDO | 04:22:46.143 | 40 a 44 años -Masculino |
| 166 | 172 | 258 | hitschfeld eugenio | 04:22:46.807 | 40 a 44 años -Masculino |
| 167 | 173 | 208 | Gatica Uribe Sebastián | 04:23:45.990 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 168 | 174 | 314 | Martínez Toledo Javier Ulises | 04:24:15.757 | 35 a 39 años -Masculino |
| 169 | 175 | 55 | Barria Frias Marco Alfonso | 04:24:30.267 | 40 a 44 años -Masculino |
| 170 | 177 | 9 | Alarcón Espinoza Diego Andrés | 04:24:36.647 | 30 a 34 años -Masculino |
| 171 | 178 | 289 | Levin Garces Fernando | 04:25:26.090 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 172 | 179 | 534 | TOIRKENS JAVIER | 04:25:42.183 | 40 a 44 años -Masculino |
| 173 | 180 | 53 | Barra escobar Iván Alejandro | 04:25:48.157 | 18 y más años Profesionales-Elite - Masculino |
| 174 | 181 | 454 | Reyes Peña Pablo Agustin | 04:25:48.750 | 40 a 44 años -Masculino |
| 175 | 182 | 169 | Ferrada Blank Andrés Julian | 04:26:21.047 | 40 a 44 años -Masculino |
| 176 | 183 | 821 | VERA VERA OSCAR MARCELO | 04:26:23.483 | 35 a 39 años -Masculino |
| 177 | 184 | 343 | Montesinos nilian Danilo Sebastián | 04:26:30.800 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 178 | 185 | 301 | Mancilla Hernandez Walter | 04:26:32.967 | 35 a 39 años -Masculino |
| 179 | 186 | 84 | Bustamante Gamin Mauricio Eduardo | 04:26:47.657 | 30 a 34 años -Masculino |
| 180 | 187 | 177 | Figueroa Barraza Diego | 04:27:24.563 | 30 a 34 años -Masculino |
| 181 | 188 | 270 | Jaramillo nilian Jorge nicolas | 04:27:25.223 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 182 | 189 | 579 | Villablanca Manriquez Mauricio | 04:27:53.687 | 60 a 64 años -Masculino |
| 183 | 190 | 247 | Hernandez Felipe Andres | 04:27:53.803 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 184 | 191 | 578 | Videla Bustillos Lino | 04:28:09.503 | 35 a 39 años -Masculino |
| 185 | 192 | 495 | Sandoval Umaña Sebastian Andrés | 04:28:21.277 | 30 a 34 años -Masculino |
| 186 | 193 | 6 | Aguilera Artigas Juan Ignacio | 04:28:28.767 | 35 a 39 años -Masculino |
| 187 | 195 | 323 | Medina Muñoz Luis Alejandro | 04:30:15.657 | 45 a 49 años -Masculino |
| 188 | 196 | 366 | Naicul Carlos | 04:30:20.400 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 189 | 197 | 79 | brito gonzalez benito fabio | 04:30:29.167 | 45 a 49 años -Masculino |
| 190 | 198 | 165 | Espinoza Morales Rodrigo Alejandro | 04:30:29.363 | 55 a 59 años -Masculino |
| 191 | 199 | 552 | Urrejola De la Barrera Gonzalo Rafael | 04:30:30.057 | 40 a 44 años -Masculino |
| 192 | 201 | 172 | Fester Catalán Guillermo Emilio | 04:31:42.520 | 40 a 44 años -Masculino |
| 193 | 202 | 561 | Vargas Lleucun Pablo Cesar | 04:32:04.437 | 45 a 49 años -Masculino |
| 194 | 203 | 346 | MORALES FELIPE | 04:32:11.547 | 35 a 39 años -Masculino |
| 195 | 204 | 375 | neipan pozas carlos abner | 04:33:09.107 | 30 a 34 años -Masculino |
| 196 | 205 | 836 | villegas trejo rodrigo | 04:33:23.643 | 45 a 49 años -Masculino |
| 197 | 206 | 33 | Argoña vivar guillermo enrique | 04:33:36.520 | 45 a 49 años -Masculino |
| 198 | 207 | 210 | JORDAN MARIN JOSE | 04:34:03.643 | 55 a 59 años -Masculino |
| 199 | 208 | 228 | Gottschalk Felipe | 04:34:20.897 | 40 a 44 años -Masculino |
| 200 | 209 | 176 | Figueroa Barraza Rodrigo Andrés | 04:34:27.363 | Ciclocross |
| 201 | 211 | 427 | Peña Sánchez Andrés Alexis | 04:34:43.027 | 45 a 49 años -Masculino |
| 202 | 212 | 426 | Peña Muñoz Felipe Andrés | 04:34:43.277 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 203 | 213 | 206 | Gatica Henríquez Juan Ignacio | 04:34:45.907 | 30 a 34 años -Masculino |
| 204 | 214 | 34 | Arias Rivas Cristian David | 04:37:00.147 | 35 a 39 años -Masculino |
| 205 | 215 | 335 | molina urzua felipe javier | 04:37:19.197 | 30 a 34 años -Masculino |
| 206 | 216 | 840 | Rosas Araya Haroldo Gabriel | 04:37:31.480 | 35 a 39 años -Masculino |
| 207 | 217 | 48 | AVELLO MUÑOZ JORGE R. | 04:37:34.517 | 60 a 64 años -Masculino |
| 208 | 218 | 538 | TOMMASI SERGIO HERNAN | 04:38:55.713 | 45 a 49 años -Masculino |
| 209 | 219 | 464 | Rivera Sánchez Francisco Edgardo | 04:38:56.307 | 60 a 64 años -Masculino |
| 210 | 220 | 122 | Cerda Fuentes Juan | 04:38:57.587 | 35 a 39 años -Masculino |
| 211 | 221 | 439 | RAIN HEISELE YERKO JOHAN | 04:38:58.080 | 40 a 44 años -Masculino |
| 212 | 222 | 185 | Fritte Henriquez Armin Alberto | 04:40:12.603 | 35 a 39 años -Masculino |
| 213 | 223 | 31 | Aravena Rojas Eduardo Antonio | 04:40:44.407 | 30 a 34 años -Masculino |
| 214 | 224 | 466 | Roa AMCuero Javier Eduardo | 04:40:46.447 | 45 a 49 años -Masculino |
| 215 | 225 | 412 | Painequir Claudio | 04:41:14.267 | 45 a 49 años -Masculino |
| 216 | 226 | 384 | Olavarría Millaquén Jovani Exequiel | 04:41:52.947 | 18 a 29 años Amateurs -Masculino |
| 217 | 227 | 71 | bratz riquelme augusto Bernardo | 04:41:53.880 | 50 a 54 años -Masculino |
| 218 | 228 | 475 | Rojas Velasquez César Antonio | 04:42:04.577 | 35 a 39 años -Masculino |
| 219 | 229 | 99 | Cardenas Jesus | 04:42:26.807 | 35 a 39 años -Masculino |
| 220 | 230 | 236 | Gutierrez chaparro Wuilmen | 04:42:33.507 | 30 a 34 años -Masculino |
| 221 | 231 | 123 | CESPEDES DIAZ ARIEL ANDRES | 04:42:33.817 | 35 a 39 años -Masculino |
| 222 | 232 | 240 | Guzman Gustavo | 04:42:58.943 | 35 a 39 años -Masculino |
| 223 | 234 | 341 | Montero Celis Francisco Leandro | 04:43:44.247 | 40 a 44 años -Masculino |
| 224 | 235 | 825 | Villalon Roberto | 04:43:46.363 | 35 a 39 años -Masculino |
