| POS | DORSAL | NOMBRE | CATEGORIA | TIEMPO | 
| 1 | 34 | GALLARDO GALLEGUILLOS JAVIER ALFREDO | A | 3:13:44 | 
| 2 | 397 | PÜSCHEL NIKLITSCHEK JAVIER | A | 3:15:00 | 
| 3 | 360 | ARAVENA GARCIA GONZALO EDUARDO | A | 3:21:41 | 
| 4 | 470 | CATALAN FUCHSLOCHER JOSÉ EDUARDO | A | 3:24:00 | 
| 5 | 398 | PLAUT GUZMAN CLAUS | A | 3:24:18 | 
| 6 | 39 | ARANEDA ARANGUIZ ERNESTO | D | 3:24:18 | 
| 7 | 118 | NAWRATH TORRES CARLO SADY ANDRES | A | 3:27:13 | 
| 8 | 328 | FIGUEROA VEGA PATRICIO | E | 3:27:44 | 
| 9 | 86 | PEREYRA DIEGO | A | 3:27:53 | 
| 10 | 496 | ROMAN RATOS SEBASTIAN | C | 3:30:44 | 
| 11 | 465 | PASCHETTA EMILIANO | A | 3:33:02 | 
| 12 | 495 | RIVERA MARCHANT ENRIQUE | C | 3:33:02 | 
| 13 | 89 | TORRES JAVIER | F | 3:33:11 | 
| 14 | 13 | CAMPBELL VILCHES PATRICIO ANDRES | C | 3:34:20 | 
| 15 | 74 | CISTERNA CISTERNA JOSE ALFREDO | A | 3:34:55 | 
| 16 | 78 | MUÑOZ HENRIQUEZ HERNAN ALEJANDRO | A | 3:38:53 | 
| 17 | 239 | ITURRIETA RIQUELME DANIEL EDUARDO | C | 3:39:26 | 
| 18 | 96 | ROJAS TORRES FRANCISCO ALEJANDRO | D | 3:39:32 | 
| 19 | 80 | NATTERO CASACCIA GIORGIO | D | 3:42:19 | 
| 20 | 244 | CARRASCO REYES SEBASTIAN ALBERTO | C | 3:43:39 | 
| 21 | 483 | CARRASCO MUÑOZ JUAN DANIEL | B | 3:43:40 | 
| 22 | 257 | RAMIREZ ABARZUA ELEUTERIO ENRIQUE | C | 3:44:27 | 
| 23 | 180 | VILLAGRA VILLEGAS ALBERTO | C | 3:44:52 | 
| 24 | 44 | OLIVARES PARRAGUÉ MATIAS ANTONIO | C | 3:46:36 | 
| 25 | 365 | CORSINI PINO RENZO ANDRES | C | 3:46:36 | 
| 26 | 335 | SILVA IBACETA CRISTOBAL | A | 3:47:31 | 
| 27 | 384 | VERA BAHAMONDES CRISTIAN | C | 3:50:51 | 
| 28 | 347 | BANFI DEL RIO DIEGO | E | 3:50:51 | 
| 29 | 175 | RAMIREZ DUERY JOSE PABLO | D | 3:51:12 | 
| 30 | 45 | CARDEMIL VERGINE CARLOS | F | 3:51:12 | 
| 31 | 468 | PALMA GENOVA BITGERALD | E | 3:52:35 | 
| 32 | 499 | LOPEZ HERANE IGNACIO | C | 3:53:56 | 
| 33 | 189 | MORAGA PINILLA DANIEL ALEXIS | C | 3:54:03 | 
| 34 | 174 | PINCHEIRA CARRILLO JORGE GABRIEL | D | 3:54:03 | 
| 35 | 236 | ROA AMPUERO JAVIER EDURADO | E | 3:54:25 | 
| 36 | 332 | GARCIA JARAMILLO CRISTIAN | E | 3:54:25 | 
| 37 | 159 | ABARZUA MEZA CRISTOBAL | A | 3:55:00 | 
| 38 | 95 | COLIPE ALARCON JUAN PABLO | C | 3:55:00 | 
| 39 | 472 | JEFFS CHARLIN SEBASTIAN | E | 3:55:00 | 
| 40 | 395 | SCHEUCH PESSE ORWILL HARALD | H | 3:55:00 | 
| 41 | 9 | ALARCON MERY CONSTANTINO SAMUEL | D | 3:55:06 | 
| 42 | 208 | RIQUELME AUCAL EMERSON ISAAC | C | 3:55:10 | 
| 43 | 43 | RIQUELME GUTIERREZ JOSE ANTONIO | E | 3:56:03 | 
| 44 | 42 | SEPULVEDA VERA IVAN | D | 3:56:17 | 
| 45 | 132 | ERBESTI HORACIO | D | 3:56:36 | 
| 46 | 217 | ANGUITA COXHEAD SEBASTIAN | B | 3:58:01 | 
| 47 | 278 | KREMER GARCES JUAN DARIO | C | 3:58:58 | 
| 48 | 81 | PROBOSTE CERDA JOAQUIN ALONSO | D | 4:00:44 | 
| 49 | 262 | GARCIA LARA PABLO ALFREDO | D | 4:01:01 | 
| 50 | 6 | HIDALGO SOTO EMILIO | C | 4:01:37 | 
| 51 | 49 | NOVA PARRA CLAUDIO ALEJANDRO | E | 4:02:34 | 
| 52 | 196 | DIAZ LUENGO ANDRES GABRIEL | A | 4:02:43 | 
| 53 | 399 | GARCIA JARAMILLO ELISA MARIA | K | 4:02:43 | 
| 54 | 152 | ARAVENA COFRE BERNER ALEX | D | 4:03:39 | 
| 55 | 87 | SEPULVEDA LUIS | G | 4:05:25 | 
| 56 | 286 | PINO MUNDACA ALVARO ANTONIO | C | 4:05:46 | 
| 57 | 76 | VASQUEZ CARTES BORIS | B | 4:05:59 | 
| 58 | 402 | CARCAMO ANDRES | C | 4:05:59 | 
| 59 | 105 | HERNANDEZ FIGUEROA ROBERTO ANDRES | C | 4:06:47 | 
| 60 | 390 | RIVERA MATIAS | A | 4:07:24 | 
| 61 | 3 | BUSTOS BUSTOS JAIME ENRIQUE | D | 4:07:24 | 
| 62 | 126 | DIAZ GATICA DAVID | D | 4:07:45 | 
| 63 | 207 | BAEZA PARAUD TOMAS PABLO | A | 4:08:01 | 
| 64 | 348 | VARGAS TOLEDO EDMUNDO RODRIGO | C | 4:08:34 | 
| 65 | 487 | SILVA HOLLOWAY MATIAS | B | 4:08:49 | 
| 66 | 464 | GALEANO JUAN PABLO | C | 4:09:38 | 
| 67 | 336 | GALLARDO DURAN RAFAEL ANDRES | E | 4:11:01 | 
| 68 | 263 | GARCIA LARA BERNABE ARMANDO | C | 4:11:04 | 
| 69 | 55 | AGUILAR CERDA NOLBERTO GONZALO | D | 4:12:44 | 
| 70 | 490 | MUNIZAGA HOLLOWAY LAURA | K | 4:12:54 | 
| 71 | 31 | ROTGER GUARDA ALBERTO JOSE | A | 4:12:58 | 
| 72 | 337 | MONSALVE AURELIO SEGUNDO | A | 4:13:53 | 
| 73 | 183 | HERRERA ESCOBAR SEBASTIAN SANTIAGO | C | 4:14:07 | 
| 74 | 119 | ARPON BARBA SEBASTIAN EDUARDO | A | 4:14:18 | 
| 75 | 79 | NATTERO GIANFRANCO | E | 4:15:16 | 
| 76 | 100 | FUENTES SEPULVEDA OSMAR | D | 4:15:52 | 
| 77 | 474 | URRA COFRE MARCELO RODRIGO | F | 4:16:07 | 
| 78 | 26 | RAMOS SANZANA FRANCISCO JAVIER | C | 4:16:08 | 
| 79 | 478 | DIAZ AGUILERA DANIEL | D | 4:16:30 | 
| 80 | 380 | GALLEGUILLOS URZUA MIGUEL ANGEL | C | 4:19:39 | 
| 81 | 75 | MANOSALVA NAVARRO WALTER JESUS | C | 4:19:53 | 
| 82 | 297 | CISTERNAS CISTERNA ISRAEL IVAN | C | 4:19:53 | 
| 83 | 198 | ESCOBAR MORALES IVAN ANTONIO | F | 4:19:53 | 
| 84 | 20 | SALAZAR SOTO GABRIEL | D | 4:20:04 | 
| 85 | 48 | DE LA MAZA BAÑADOS CRISTIAN | I | 4:22:16 | 
| 86 | 139 | MENESES NUÑEZ JORGE LEONEL | G | 4:22:40 | 
| 87 | 11 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | E | 4:22:55 | 
| 88 | 479 | CALBUCOY ALMONACID LUIS | C | 4:23:05 | 
| 89 | 29 | MORALES FELLNER GONZALO | D | 4:23:53 | 
| 90 | 255 | QUINTUL HERNANDEZ PATRICIO JAVIER | C | 4:24:09 | 
| 91 | 97 | VALENCIA PEREZ MAURICIO ALEJANDRO | D | 4:24:12 | 
| 92 | 475 | CABELLO SOTO RODRIGO ANDRES | E | 4:24:24 | 
| 93 | 153 | VYHMEISTER GONZALEZ BERNARDO RICARDO | G | 4:24:31 | 
| 94 | 272 | GUZMAN GONZALEZ CARLOS ALBERTO | D | 4:24:51 | 
| 95 | 187 | GENOVA SOTO CRISTOBAL | B | 4:25:22 | 
| 96 | 366 | DELANOE JAIME EDUARDO | C | 4:25:22 | 
| 97 | 489 | MUNIZAGA GERMAN | G | 4:25:22 | 
| 98 | 361 | CARRILLO MORALES ENZO RODRIGO | G | 4:25:48 | 
| 99 | 19 | MORALES ONETTO RODRIGO JAVIER | C | 4:26:21 | 
| 100 | 37 | CARRASCO LEIVA JULIO | D | 4:26:39 | 
| 101 | 339 | WEDBERG TOROLF | G | 4:27:39 | 
| 102 | 301 | LABADIE FUCHS JEAN PAUL | D | 4:27:41 | 
| 103 | 488 | CARLOS EMILIO GIL | C | 4:27:53 | 
| 104 | 241 | CERDA TERREROS NICOLAS MAURO | C | 4:28:21 | 
| 105 | 142 | NEIPAN ANCAMILLA DANIEL | D | 4:28:21 | 
| 106 | 182 | DELTEIL MUÑOZ PHILIPPE ANTOINE | C | 4:28:57 | 
| 107 | 243 | BUSCHMANN VELASQUEZ NICOLAS RODOLFO | L | 4:28:57 | 
| 108 | 349 | GONGORA HENRIQUEZ JAVIER MAURICIO | E | 4:29:19 | 
| 109 | 403 | BRAVO FUENTES NELSON ANDRES | E | 4:29:48 | 
| 110 | 27 | RAMOS SANZANA PATRICIO ARNOLDO | C | 4:29:58 | 
| 111 | 36 | CACERES CHANDIA CHRISTIAN ALFONSO | C | 4:29:58 | 
| 112 | 482 | YUNCUN CONTRERAS JOSUE | B | 4:30:03 | 
| 113 | 288 | RIVERA FRANCISCO | H | 4:30:08 | 
| 114 | 200 | WOO BENNETT JAIME | E | 4:30:58 | 
| 115 | 491 | SOTO PIZARRO MANUEL | H | 4:31:03 | 
| 116 | 275 | CONTRERAS GUZMAN CESAR ANTONIO | C | 4:31:07 | 
| 117 | 309 | CONTARDO NORAMBUENA CRISTIAN | F | 4:31:23 | 
| 118 | 66 | WAISBERG ORVIETO ROBERTO DANIEL | E | 4:32:17 | 
| 119 | 264 | CASTRO SOTO CARLOS ADILON | G | 4:32:53 | 
| 120 | 338 | GRANATA MAURO | A | 4:33:11 | 
| 121 | 228 | BETANCOURT JAIME | I | 4:33:15 | 
| 122 | 323 | TRONCOSO MUJICA FELIPE NICOLAS | C | 4:34:03 | 
| 123 | 123 | CARRASCO PEREZ CHRISTIAN MARCELO | F | 4:34:03 | 
| 124 | 83 | COSSIO BRAVO ALFONSO | C | 4:34:54 | 
| 125 | 372 | MANCILLA ARCE MAURICIO ANDRES | B | 4:35:03 | 
| 126 | 325 | MOYA DAMILANO JORGE ANIBAL | E | 4:35:16 | 
| 127 | 50 | SEPULVEDA MANRIQUEZ ALEX | E | 4:35:23 | 
| 128 | 240 | ITURRIETA RIQUELME PEDRO PABLO | C | 4:36:24 | 
| 129 | 245 | ARRIAGADA SALGADO JOSE M. | C | 4:36:54 | 
| 130 | 33 | ORMEÑO AGUILERA RODRIGO ANDRES | D | 4:36:54 | 
| 131 | 284 | SOTO AGÜERO MICHAEL JOHANNY | C | 4:37:49 | 
| 132 | 101 | CARRASCO ARIAS MAURICIO LUIS | F | 4:37:49 | 
| 133 | 150 | GUARDA ZUÑIGA GERMAN DARIO | D | 4:38:24 | 
| 134 | 350 | JELVES AZOCAR IVAN HERNANDO | H | 4:39:23 | 
| 135 | 326 | AMBIADO ROMERO JAVIER IGNACIO | E | 4:39:27 | 
| 136 | 88 | VARGAS SEPULVEDA MANUEL ALEJANDRO | D | 4:39:31 | 
| 137 | 69 | MUÑOZ HOHMANN PATRICIO ANDRES | E | 4:39:44 | 
| 138 | 273 | ANDRADES BASTIDAS NELSON JAVIER | C | 4:40:12 | 
| 139 | 206 | RIVEROS PARRAGUEZ MARCELO HERNAN | D | 4:40:33 | 
| 140 | 52 | ANANIAS OGAZ DEMETRIO ALEXANDER | G | 4:40:40 | 
| 141 | 92 | BEJARES LOPEZ MARIO | I | 4:40:50 | 
| 142 | 382 | MAXIMILIANO VENEGONI | E | 4:40:56 | 
| 143 | 186 | ROMERO MARTINEZ JORGE LUIS | C | 4:41:00 | 
| 144 | 359 | ALVAREZ MUÑOZ MANUEL | C | 4:41:00 | 
| 145 | 211 | ROGEL ROGEL CRISTIAN JORGE | C | 4:41:13 | 
| 146 | 320 | ARRIGORRIAGA G. ARTURO | E | 4:41:20 | 
| 147 | 321 | LOWENER MAYER-RECHNITZ ANDRES | E | 4:41:20 | 
| 148 | 84 | VILLAGRAN HECTOR REINALDO | F | 4:41:22 | 
| 149 | 316 | MELLADO GUERRERO CLAUDIO OMAR | C | 4:41:46 | 
| 150 | 396 | GUERRA VALENCIA MAURICIO ANDRES | C | 4:41:59 | 
| 151 | 70 | VIVANCO GUERRERO MARCOS DANIEL | C | 4:42:11 | 
| 152 | 102 | ESPARZA PALMA CESAR GUSTAVO | D | 4:42:54 | 
| 153 | 64 | CATALDO COURATIER JULIO | C | 4:43:47 | 
| 154 | 484 | BRICEÑO TAPIA LUIS IGNACIO | D | 4:45:01 | 
| 155 | 281 | LOPEZ BOELKEN SEBASTIAN ANDRES | C | 4:45:10 | 
| 156 | 256 | DURAN FAUNDEZ PEDRO ALBERTO | I | 4:46:14 | 
| 157 | 22 | MORALES ONETTO DAVID HECTOR | D | 4:46:16 | 
| 158 | 289 | PESCE GONZALEZ DAVID ANTONIO | D | 4:46:18 | 
| 159 | 192 | OYARZUN CONTRERAS JUAN CARLOS | G | 4:46:24 | 
| 160 | 171 | ADRIAZOLA CALBUCAN PABLO | C | 4:46:28 | 
| 161 | 404 | ASTETE VILLALOBOS ALEJANDRO ARSENIO | E | 4:46:48 | 
| 162 | 362 | MUÑOZ RUIZ CARLOS RODRIGO | F | 4:47:28 | 
| 163 | 41 | ABARZUA VERGARA HUGO | D | 4:47:46 | 
| 164 | 391 | ASTUDILLO ARCOS ALFONSO ANDRE | C | 4:48:28 | 
| 165 | 202 | VASQUEZ MIGUEL ANGEL | D | 4:48:35 | 
| 166 | 93 | VALENCIA PEREZ RODRIGO ENRIQUE | E | 4:48:49 | 
| 167 | 305 | VILLAGRA PINCHEIRA ANDRES | F | 4:48:53 | 
| 168 | 248 | VIDAURRE CRISTOBAL | E | 4:49:32 | 
| 169 | 494 | ORTIZ FERRER JAVIER | E | 4:49:32 | 
| 170 | 28 | DUARTE CHACON GILBERTO | H | 4:50:11 | 
| 171 | 21 | FERNANDEZ PINTO JORGE | E | 4:50:36 | 
| 172 | 230 | ANDAUR DURAN RICARDO ENRIQUE | G | 4:50:36 | 
| 173 | 497 | MONSALVE VALENTINA | L | 4:51:23 | 
| 174 | 486 | VILCHES RIUMALLE CRISTIAN | E | 4:51:38 | 
| 175 | 282 | PAICIL CARTES PATRICIO HERNAN | E | 4:52:14 | 
| 176 | 265 | GARCIA OLMEDO JOSE LUIS | F | 4:52:14 | 
| 177 | 469 | GARRIDO LLANOS DANIELA MAKARENA | K | 4:52:35 | 
| 178 | 121 | BRATS AUGUSTO BERNARDO | E | 4:52:53 | 
| 179 | 59 | CRUZ PAVEZ IVAN NICOLAS | C | 4:52:56 | 
| 180 | 363 | ALVAREZ-SANTULLANO BUSCH CARLOS | G | 4:55:03 | 
| 181 | 172 | MANSILLA GONZALEZ MARCELO ALEJANDRO | E | 4:55:43 | 
| 182 | 82 | CONTRERAS MUÑOZ JULIO | H | 4:55:53 | 
| 183 | 47 | DE LA MAZA HIGHET CRISTIAN JOSE | D | 4:56:23 | 
| 184 | 46 | VON CHRISMAR PAUT PABLO | E | 4:57:12 | 
| 185 | 379 | LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO | E | 4:57:19 | 
| 186 | 219 | BLANCO AGUILERA CARLOS | E | 4:57:39 | 
| 187 | 32 | CARRASCO REPOL VICTOR | G | 4:58:01 | 
| 188 | 308 | MORENO GUTIERREZ NORBERTO | E | 4:58:39 | 
| 189 | 147 | RIQUELME ORTEGA LEONARDO | B | 4:59:01 | 
| 190 | 291 | CORREA ALMONACID EDUARDO ANDRES | E | 4:59:01 | 
| 191 | 67 | CATALAN CHAMORRO CARLOS ALEJANDRO | E | 4:59:12 | 
| 192 | 65 | CONTRERAS AYALA DANIEL | F | 4:59:12 | 
| 193 | 68 | JARAMILLO FIGUEROA MARCELO | F | 4:59:12 | 
| 194 | 16 | ABURTO GALLARDO GERARDO IVAN | C | 4:59:32 | 
| 195 | 304 | ACUÑA IBARRA RODRIGO ALEJANDRO | E | 5:00:13 | 
| 196 | 133 | LARRAURI ALFREDO DANIEL | H | 5:00:13 | 
| 197 | 242 | CASTRO CEA JOEL ERNESTO | D | 5:01:03 | 
| 198 | 393 | VETH RAFFO CRISTIAN | E | 5:01:52 | 
| 199 | 72 | EVENSEN JIMENEZ JUAN CARLOS | D | 5:02:16 | 
| 200 | 477 | VELOSO BENJAMIN | C | 5:02:25 | 
| 201 | 135 | CARRILLO RIOS FRANCO | D | 5:02:51 | 
| 202 | 2 | RUIZ DIAZ WALDO GUILLERMO | E | 5:03:06 | 
| 203 | 344 | QUEZADA ARROYO MARCELO RODRIGO | D | 5:03:32 | 
| 204 | 77 | SANDOVAL ALARCON SEGUNDO | J | 5:03:48 | 
| 205 | 179 | BERTSCH LUCERO DANIEL | D | 5:04:53 | 
| 206 | 233 | BECKDORF VON LOEBESTEIN JUAN FERNANDO | H | 5:04:53 | 
| 207 | 140 | REYES LUENGO JOEL ARMANDO | C | 5:06:50 | 
| 208 | 25 | LEIVA RAMIREZ VERONICA | N | 5:07:41 | 
| 209 | 35 | TRONCOSO RIFFO MIRKO | F | 5:08:50 | 
| 210 | 191 | DEL VILLAR ESCUTI CARLOS ALBERTO | J | 5:09:51 | 
| 211 | 205 | OYARZO GRIMM FELIX | J | 5:09:55 | 
| 212 | 14 | NUÑEZ HERRERA JUAN PABLO | C | 5:10:12 | 
| 213 | 91 | LLANQUILEF HERNANDEZ EUGENIO VALENTIN | D | 5:11:15 | 
| 214 | 231 | ANDAUR SUAREZ DIEGO IVAN | C | 5:12:19 | 
| 215 | 1 | CESPEDES NILO JUAN CARLOS | F | 5:12:19 | 
| 216 | 94 | ARIAS MORAGA JOSE CARLOS | E | 5:12:33 | 
| 217 | 98 | ALVARADO UBILLA ANDREA PAZ | L | 5:12:33 | 
| 218 | 269 | AVELLO MUÑOZ JORGE | H | 5:12:51 | 
| 219 | 141 | TORRES REYES CARLOS | E | 5:13:14 | 
| 220 | 195 | VARGAS VICTOR | E | 5:13:14 | 
| 221 | 188 | GENOVA NUALARD BRUNO | J | 5:13:40 | 
| 222 | 401 | RIQUELME CORREA ALVARO FRANCISCO | E | 5:13:45 | 
| 223 | 229 | COXHEAD CALDERON VALERIE | N | 5:13:45 | 
| 224 | 30 | CERDA LATORRE MARIO | D | 5:14:03 | 
| 225 | 158 | HIDALGO ZAPATA GUSTAVO FRANCISCO | C | 5:14:24 | 
| 226 | 342 | NAVARRO ARAYA JOSE LUIS | E | 5:15:05 | 
| 227 | 327 | MIRANDA AGUILERA IGNACIO | F | 5:17:35 | 
| 228 | 215 | SEPULVEDA DUARTE JUAN DANIEL | F | 5:17:57 | 
| 229 | 293 | TORRES ALMONACID JUAN CARLOS | E | 5:18:05 | 
| 230 | 201 | ZEPEDA LOPEZ DANIEL MAURICIO | E | 5:18:24 | 
| 231 | 394 | ALZUGARAY OSWALD LUIS EDUARDO | F | 5:19:09 | 
| 232 | 352 | MARTINEZ CUADRO EDUARDO ANDRES | E | 5:19:16 | 
| 233 | 204 | DUHALDE VALENZUELA JAIME ANDRES | E | 5:19:45 | 
| 234 | 331 | MUÑOZ ALVARADO JAVIER ESTEBAN | E | 5:19:54 | 
| 235 | 387 | UGAS NUÑEZ ALEJANDRO | E | 5:19:59 | 
| 236 | 169 | CAVERO HERRERA RENE | C | 5:20:03 | 
| 237 | 209 | FARIAS LEON BRUNO IGNACIO | C | 5:20:49 | 
| 238 | 310 | RODRIGUEZ BUSTOS SERGIO ALEJANDRO | F | 5:21:19 | 
| 239 | 226 | CALFUEQUE ANTIHUAL CRISTIAN RURY | D | 5:22:11 | 
| 240 | 341 | ARAVENA TAPIA MAURICIO | G | 5:22:47 | 
| 241 | 40 | TOMAZ CARREÑO PAULA BERENICE | M | 5:23:35 | 
| 242 | 108 | MARIN CHEUQUELAF PEDRO HERNAN | F | 5:23:52 | 
| 243 | 334 | GAETE ALMONACID JAVIER MAURICIO | E | 5:24:33 | 
| 244 | 311 | ROJAS VILCHES RAFAEL OSVALDO | E | 5:24:47 | 
| 245 | 99 | RAMIREZ SILVA CRISTIAN PALERMO | C | 5:25:05 | 
| 246 | 103 | PAILLALEF LLANQUIMAN HECTOR ROLANDO | E | 5:25:05 | 
| 247 | 247 | CRISTI FELIPE | D | 5:25:23 | 
| 248 | 356 | OPAZO CERDA PABLO ANDRES | D | 5:25:58 | 
| 249 | 184 | BELMAR CATALAN ARNOLD | I | 5:26:25 | 
| 250 | 213 | VALDES ANDRADE PEDRO ALEJANDRO | E | 5:26:26 | 
| 251 | 388 | LASTRADE CARDYN MICHEL ARNAUD | E | 5:29:25 | 
| 252 | 185 | HENRIQUEZ PALMA GUSTAVO JORGE EDUARDO | G | 5:33:16 | 
| 253 | 113 | SANHUEZA ROBLES JUAN CARLOS | H | 5:33:28 | 
| 254 | 53 | RACHNER BELLO IGNACIO | D | 5:33:36 | 
| 255 | 253 | ROSS REYES GONZALO DAVID | D | 5:34:26 | 
| 256 | 223 | MALDONADO MALDONADO CESAR IVAN | D | 5:34:32 | 
| 257 | 353 | CASTILLO VIAL FELIPE | E | 5:34:40 | 
| 258 | 368 | PINILLA IGOR FERNANDO JAVIER | F | 5:34:51 | 
| 259 | 285 | MILLANAO CONTRERAS ANA | M | 5:35:17 | 
| 260 | 134 | RIVERA CANTERO GASTON ALONSO | D | 5:36:06 | 
| 261 | 266 | ALMONACID ALVARADO GUIDO | H | 5:36:47 | 
| 262 | 267 | BENAVIDES ORDOÑEZ HERNAN EDUARDO | F | 5:37:42 | 
| 263 | 315 | TOLEDO TORRES JUAN PABLO | E | 5:38:13 | 
| 264 | 292 | SCHEEL LOPETEGUI CRISTOBAL ALFONSO | C | 5:38:32 | 
| 265 | 224 | ADRIAZOLA CALBUCAN LUIS | D | 5:39:17 | 
| 266 | 329 | PIMENTEL PATRONI FRANCO | F | 5:40:48 | 
| 267 | 299 | TOY SALAMANCA EDWIN | F | 5:41:10 | 
| 268 | 148 | RIQUELME SAN MARTIN JOSE | G | 5:41:13 | 
| 269 | 276 | PINO CONCHA JOSE ALVARO | H | 5:41:13 | 
| 270 | 466 | HEMMELMANN GONZALEZ BYRON | E | 5:42:07 | 
| 271 | 280 | PAICIL CARTES MAURICIO FABIAN | D | 5:43:52 | 
| 272 | 221 | GARRIDO ALMONACID PEDRO JAVIER | F | 5:43:52 | 
| 273 | 71 | MONTENEGRO PADILLA IVAN PERCY | G | 5:45:36 | 
| 274 | 63 | FUENZALIDA SUAREZ IVAN | G | 5:46:37 | 
| 275 | 177 | APARICIO SOTO DAVID ALFONSO | D | 5:47:18 | 
| 276 | 129 | NEUMANN MIRANDA JULIO HEINZ | D | 5:47:44 | 
| 277 | 351 | TAGLE ANDRES | E | 5:49:30 | 
| 278 | 17 | HERNANDEZ REBOLLEDO JORGE LUIS | H | 5:49:42 | 
| 279 | 112 | SOTO QUEZADA RODRIGO ENRIQUE | C | 5:50:59 | 
| 280 | 104 | ARIAS MORAGA CLAUDIO ALEJANDRO | D | 5:50:59 | 
| 281 | 367 | FUENTES DE LA FUENTE JAIME VICENTE | C | 5:52:35 | 
| 282 | 4 | LEIVA MARTINEZ MARIA ELENA | M | 5:55:11 | 
| 283 | 218 | LEIVA MARTINEZ MARIA SOLEDAD | M | 5:55:11 | 
| 284 | 392 | NAHUELHUAL RIVERA RODOLFO | G | 5:55:38 | 
| 285 | 283 | VASQUEZ GONZALEZ JOEL ANDRES | F | 5:56:02 | 
| 286 | 216 | LOPEZ BAEZA JORGE EDMUNDO | I | 5:56:46 | 
| 287 | 122 | RAMIREZ BAHAMONDE AQUILES ALEJANDRO | F | 5:57:17 | 
| 288 | 85 | SCHOLZ EDUARDO ROBERTO | J | 5:57:21 | 
| 289 | 212 | CONTRERAS MONGE CRISTIAN FABIAN | D | 5:58:24 | 
| 290 | 109 | RIVAS GUTIERREZ ROBERTO CARLOS | C | 5:58:31 | 
| 291 | 261 | KRAUSS CORTES SEBASTIAN | E | 5:59:11 | 
| 292 | 314 | GALVES ORTIZ CARLOS ALBERTO | D | 6:01:16 | 
| 293 | 333 | PARRA GUTIERREZ JORGE ANTONIO | D | 6:02:50 | 
| 294 | 386 | PUBLINS VON CHRISMAR JOSE ANDRES | E | 6:04:28 | 
| 295 | 369 | PINILLA IGOR MANUEL ENOC | E | 6:06:58 | 
| 296 | 8 | PENA LIZAMA ADOLFO | H | 6:08:40 | 
| 297 | 10 | PEÑA BARRERA CATALINA | L | 6:08:40 | 
| 298 | 274 | DIAZ VERA CLAUDIO ANDRES | D | 6:09:32 | 
| 299 | 378 | CALQUIN PANTOJA HEIDI PATRICIA | M | 6:10:19 | 
| 300 | 290 | CORREA ARAVENA JAIME | E | 6:11:43 | 
| 301 | 383 | ORTEGA CAMPOS SAMUEL ELISEO | E | 6:12:07 | 
| 302 | 234 | VERGARA MELIPILLAN CRISTIAN ALEJANDRO | E | 6:12:14 | 
| 303 | 203 | LOCAR SANCHEZ JUAN PABLO | G | 6:15:39 | 
| 304 | 18 | URQUIETA CARVAJAL SAUL ALEJANDRO | C | 6:16:35 | 
| 305 | 128 | BRITO GONZALEZ BENITO FABIO | E | 6:19:00 | 
| 306 | 143 | VARGAS VARGAS RUDY | C | 6:19:51 | 
| 307 | 317 | GONZALEZ PEÑA PABLO | G | 6:20:16 | 
| 308 | 345 | MONTENEGRO GONZALEZ CARLOS FELIPE | C | 6:20:38 | 
| 309 | 197 | PINILLA BUSTAMANTE CRISTIAN ANDRES | C | 6:21:10 | 
| 310 | 15 | LAZO GONZALEZ CLAUDIO FELIPE | F | 6:21:15 | 
| 311 | 358 | AGUILERA GUTIERREZ PAMELA ANDREA | M | 6:21:32 | 
| 312 | 193 | PENACHO LOPEZ ANTONIO PATRICIO | F | 6:22:00 | 
| 313 | 194 | GONZALEZ GAMBOA LORENA DEL CARMEN | N | 6:22:00 | 
| 314 | 125 | VARGAS MOYA ALEJANDRO EDUARDO | H | 6:23:25 | 
| 315 | 271 | AVELLO OBREQUE JESSICA PASCAL | L | 6:24:52 | 
| 316 | 493 | ARO VERA ALEJANDRO | E | 6:25:20 | 
| 317 | 214 | ARRIVE LEAL JORGE ENRIQUE | E | 6:26:25 | 
| 318 | 199 | GONZALEZ OPAZO FELIPE ANDRES | C | 6:26:44 | 
| 319 | 56 | AGUIRRE CARVAJAL MARIA MERCEDES | M | 6:28:45 | 
| 320 | 357 | ORTIZ OJEDA VICTOR HUGO | E | 6:30:28 | 
| 321 | 389 | GOMEZ CERDA MAURICIO FERNANDO | G | 6:32:19 | 
| 322 | 232 | ANDAUR SUAREZ FRANCISCO ANDRES | B | 6:33:49 | 
| 323 | 151 | INZUNZA INZUNZA RUMILETT DEL CARMEN | M | 6:34:00 | 
| 324 | 160 | MARTINEZ ROJAS JOSE MIGUEL | G | 6:34:28 | 
| 325 | 61 | COFRE BERRIOS WILSON ANDRES | C | 6:35:20 | 
| 326 | 258 | JARA FARIÑA RENE GABRIEL | G | 6:35:44 | 
| 327 | 90 | MAULEN ALARCON JUAN MANUEL | G | 6:36:20 | 
| 328 | 254 | BUSTAMANTE RETAMALES GONZALO MARCELO | F | 6:38:08 | 
| 329 | 235 | BISSETT BEYER ROMINA EILEEN | M | 6:38:13 | 
| 330 | 302 | BECERRA HERTZ CRISTIAN HUMBERTO | D | 6:41:45 | 
