POS |
DORSAL |
NOMBRE |
CATEGORIA |
TIEMPO |
1 | 112 | HAZBUN VELASQUEZ RICARDO JAVIER | A | 3:10:33 |
2 | 460 | PLAUT GUZMAN CLAUS | A | 3:10:55 |
3 | 249 | NAWARTH TORRES CARLO SADY | A | 3:11:06 |
4 | 83 | GALLARDO GALLEGUILLOS JAVIER | A | 3:11:28 |
214 | 371 | FIGUEROA VEGA PATRICIO ALEXIS | E | 3:16:10 |
5 | 320 | CAMPBELL VILCHES PATRICIO ANDRES | A | 3:16:11 |
6 | 140 | RAMIREZ ABARZUA ELEUTERIO | A | 3:16:12 |
7 | 232 | PASCHETTA FERNANDEZ EMLIANO NICOLAS | A | 3:16:15 |
8 | 360 | EZCURRA SEBASTIAN | A | 3:17:50 |
133 | 504 | TOLEDO RENFTEL JUAN ESTEBAN | D | 3:20:59 |
9 | 219 | TAPIA MARTNEZ HANS ALFREDO | A | 3:22:42 |
10 | 530 | CATALAN FUCHSLOCHER JOSE EDUARDO | A | 3:22:59 |
32 | 37 | ITURRIETA RIQUELME DANIEL EDUARDO | C | 3:24:31 |
33 | 35 | FERNANDEZ CLAUSSEN BERNARDO | C | 3:24:32 |
134 | 214 | ARANEDA ARÁNGUIZ ERNESTO JAVIER | D | 3:24:40 |
34 | 33 | OLIVARES PARRAGUEZ MATIAS | C | 3:27:28 |
35 | 343 | COLOMBO ARABENA JONATHAN ROQUE | C | 3:29:38 |
215 | 20 | BUSTOS ZUÑIGA CARLOS | E | 3:29:59 |
216 | 123 | KOUYOUMDJIAN INGLIS Robin Andrew | E | 3:30:00 |
11 | 2 | MOYA LENCK BENJAMIN ANDREE | A | 3:30:58 |
36 | 171 | RIQUELME AUCAL EMERSON ISAAC | C | 3:34:00 |
12 | 92 | CISTERNAS CISTERNA ISRAEL IVAN | A | 3:34:04 |
18 | 11 | VASQUEZ VERDUGO CRISTIAN | B | 3:34:13 |
13 | 23 | ASTUDILLO GALLARDO EYAIR FRANCISCO | A | 3:34:28 |
37 | 191 | ANGUITA COXHEAD SEBASTIAN | C | 3:35:16 |
19 | 54 | JUDIKIS GALLARDO JUAN PABLO | B | 3:35:48 |
38 | 237 | CARRASCO REYES SEBASTIAN ALBERTO | C | 3:35:49 |
14 | 411 | KNOP RODRIGUEZ FREDERIK REINHOLD | A | 3:35:50 |
15 | 195 | PINO DIAZ DIEGO JAVIER | A | 3:38:17 |
39 | 71 | RAMOS SANZANA FRANCISCO JAVIER | C | 3:39:15 |
135 | 528 | ZAMORANO VIO CRISTOBAL | D | 3:42:14 |
217 | 69 | RIQUELME GUTIERREZ JOSE ANTONIO | E | 3:42:16 |
136 | 529 | FIGUEROA REYES DANIEL | D | 3:42:17 |
40 | 93 | HERNANDEZ FIGUEROA ROBERTO ANDRES | C | 3:42:50 |
41 | 152 | GAJARDO WULF SEBASTIAN RENATO | C | 3:42:51 |
42 | 267 | ROTGER GUARDA ALBERTO JOSÉ | C | 3:42:58 |
137 | 527 | ZAMORANO VIO SEBASTIAN | D | 3:44:18 |
367 | 492 | SCHEUCH PESSE ORWIL | H | 3:44:30 |
43 | 109 | PAERAS EDGARDO MATIAS | C | 3:44:37 |
16 | 213 | CORSINI PINO RENZO ANDRES | A | 3:45:09 |
292 | 194 | LILLO PROUST ARIEL ALEJANDRO | F | 3:45:10 |
408 | 266 | MUNIZAGA HOLLOWAY LAURA | K | 3:45:11 |
414 | 223 | ABARZUA MEZA CRISTOBAL JAVIER | L | 3:45:12 |
44 | 108 | PERTILE . CLAUDIO | C | 3:45:13 |
45 | 313 | BURGOS RAMOS ALEJNDRO FELIPE | C | 3:45:50 |
20 | 335 | CASTRO GONZÁLEZ CRISTIÁN ALFONSO | B | 3:46:46 |
46 | 185 | ARRIAGADA SALGADO JOSE MARIA | C | 3:46:57 |
127 | 384 | GARNICA MANSILLA CLAUDIO | C | 3:47:25 |
47 | 495 | SEPULVEDA PEREZ ESTEBAN SEBASTIAN | C | 3:50:14 |
138 | 217 | ARAVENA COFRE BERNER ALEX | D | 3:50:25 |
218 | 121 | BANNISTER HEPP MARK PHILIPP | E | 3:51:21 |
48 | 62 | PINO MUNDACA ALVARO ANTONIO | C | 3:51:34 |
139 | 78 | CERNA ARANEDA CLAUDIO ORLANDO | D | 3:52:02 |
49 | 38 | DIAZ LUENGO ANDRES | C | 3:52:14 |
140 | 464 | PROBOSTE CERDA JOAQUIN ALONSO | D | 3:52:15 |
293 | 240 | WILLIAMS JONES NORMAN ARIEL | F | 3:52:36 |
50 | 182 | CERDA TERREROS NICOLAS | C | 3:52:46 |
21 | 77 | CRUCES YAÑEZ MIRKO JESUS ALEXIS | B | 3:52:56 |
128 | 279 | DELANOE CAMPOS JAIME EDUARDO | C | 3:53:20 |
129 | 60 | SALAZAR PINILLA FELIPE BARTOLOMÉ | C | 3:53:23 |
51 | 4 | RAMIREZ ECHEVERRIA JOSE ANIBAL | C | 3:53:26 |
219 | 414 | LASTRADE CARDYN MICHEL ARNAUD | E | 3:54:11 |
141 | 56 | JORDAN WEINFELD DANILO | D | 3:54:51 |
22 | 252 | GENOVA SOTO BRUNO CRISTOBAL | B | 3:55:19 |
52 | 43 | FERNANDEZ SOTOMAYOR ESTEBAN GUILLERMO | C | 3:55:52 |
142 | 233 | PASCHETTA FERNANDEZ Javier | D | 3:55:59 |
130 | 10 | ROJO TAPIA SEBASTIAN ENRIQUE | C | 3:56:00 |
294 | 396 | GUERRERO TEARE PATRICIO | F | 3:56:32 |
143 | 151 | SALAZAR SOTO GABRIEL IGNACIO | D | 3:56:51 |
295 | 91 | URRA COFRE MARCELO RODRIGO | F | 3:56:55 |
210 | 305 | AVILA VILLAGRAN NELSON GERMAN | D | 3:56:56 |
220 | 224 | SANHUEZA RIVAS CRISTIAN MARCELO | E | 3:57:00 |
409 | 311 | bünzli Rojas Daniella | K | 3:57:02 |
144 | 49 | YAÑEZ MANSILLA ERWIN ORLANDO | D | 3:57:27 |
53 | 101 | ITURRIETA RIQUELME PEDRO PABLO | C | 3:58:50 |
221 | 119 | RODRIGUEZ SANTOS CARLOS LEANDRO | E | 4:00:45 |
54 | 413 | LAGOS CARRASC0 LEONARDO FABIAN | C | 4:00:46 |
211 | 322 | CANALES GUTIERREZ JOSE ALEJANDRO | D | 4:01:17 |
55 | 303 | ASENCIO OJEDA ADAN ADEMIR | C | 4:01:18 |
56 | 42 | ITURRIETA RIQUELME DIEGO ALFREDO | C | 4:01:36 |
340 | 265 | MUNIZAGA CORTES GERMAN EDUARDO | G | 4:01:44 |
145 | 27 | MANCILLA CRISTOBAL ANDRES MANCILLA | D | 4:02:02 |
57 | 380 | GALLEGUILLOS URZUA MIGUEL ANGEL | C | 4:02:59 |
58 | 70 | MONSALVE SOTO ELIECER ANTONIO | C | 4:03:24 |
341 | 239 | CALDENTEY BLANCO LUIS | G | 4:03:54 |
222 | 347 | CORREA PRADO FRANCISCO JOSÉ | E | 4:03:55 |
146 | 6 | MORALES FELLNER GONZALO ALONSO | D | 4:06:15 |
368 | 247 | RIZK ALEJANDRO EMILIO | H | 4:07:15 |
59 | 283 | GENOVA ESPINOSA ENRIQUE | C | 4:07:57 |
223 | 127 | WAISBERG ORVIETO ROBERTO | E | 4:07:58 |
296 | 235 | OLIVEIRA RENNO PAULO CESAR RENNO DE OLIVEIRA | F | 4:07:59 |
224 | 231 | CORREA ALMONACID EDUARDO | E | 4:08:00 |
60 | 234 | GOMÁ CABRERA ESTEBAN FELIPE | C | 4:08:01 |
389 | 15 | DE LA MAZA HIGHET CRISTIAN JOSE | I | 4:08:28 |
342 | 95 | ESCOBAR MORALES IVAN | G | 4:09:10 |
225 | 196 | CEBALLOS ITURRA DANY CRISTIAN | E | 4:09:15 |
410 | 336 | CASTRO GONZÁLEZ MARÍA FERNANDA | K | 4:10:10 |
226 | 485 | SAHR BARROS RODRIGO | E | 4:10:20 |
390 | 216 | BETANCOURT SANZANA JAIME | I | 4:10:28 |
297 | 327 | CARRASCO ARIAS MAURICIO LUIS | F | 4:10:37 |
227 | 131 | GELSI PESCE CARLOS | E | 4:11:31 |
391 | 139 | DURAN FAUNDEZ PEDRO | I | 4:12:02 |
147 | 205 | CRISTI BARRIA OLIVER ANDRES | D | 4:12:08 |
148 | 22 | URTUBIA TAPIA RICARDO ANDRES | D | 4:12:09 |
149 | 248 | DUARTE CERMELLI MATIAS JOSE | D | 4:12:22 |
61 | 142 | CASTILLO SAN JUAN Raul | C | 4:12:25 |
150 | 287 | ALARCON MERY CONSTANTINO SAMUEL | D | 4:12:35 |
424 | 75 | MARIN VIO FERNANDA | M | 4:13:14 |
62 | 110 | SCHMIDT TORRES GONZALO ANDRES | C | 4:15:07 |
63 | 518 | VIDAL SOLIS RAUL | C | 4:15:18 |
151 | 170 | RIVEROS PARRAGUEZ MARCELO HERNAN | D | 4:15:19 |
369 | 176 | SOTO PIZARRO manuel | H | 4:15:20 |
298 | 55 | BOTTEN CONCHA CLAUDIO LEONARDO | F | 4:15:21 |
152 | 122 | BRICEÑO TAPIA LUIS IGNACIO | D | 4:15:32 |
23 | 423 | MANCILLA ARCE MAURICIO ANDRES | B | 4:15:37 |
343 | 334 | CASTRO JOERGER CRISTIAN | G | 4:17:26 |
153 | 459 | PESCE GONZALEZ DAVID ANTONIO | D | 4:17:40 |
131 | 342 | COFRE CONTRERAS MARCO ANTONIO | C | 4:17:49 |
64 | 395 | GUBELIN MÜNZENMAYER VÍCTOR EDUARDO | C | 4:18:10 |
65 | 26 | CORNEJO HERRERA JUAN CLAUDIO | C | 4:18:27 |
228 | 353 | DEBANDI CUADRA ANIBAL | E | 4:18:50 |
212 | 8 | TOMIC NERCASSEAU MATIAS ANTONIO | D | 4:19:32 |
229 | 433 | MEJIAS WAGNER RODRIGO ESTEBAN | E | 4:20:19 |
66 | 385 | GATICA FLORES ESTEBAN ALEXIS | C | 4:20:43 |
344 | 17 | GIANNINI RIPAMONTI FERNANDO ANGEL | G | 4:21:35 |
230 | 458 | PEREZ AGUAYO RODRIGO OMAR | E | 4:21:53 |
231 | 44 | GUTIERREZ POBLETE FRANCISCO JAVIER | E | 4:22:10 |
232 | 316 | CABELLO SOTO RODRIGO ANDRES | E | 4:23:08 |
154 | 52 | CASANOVA PINO EDGARDO ANTONIO | D | 4:23:09 |
155 | 521 | VILLALÓN UGARTE JOSÉ ANDRÉS | D | 4:23:31 |
156 | 86 | MORALES ONETTO DAVID HECTOR | D | 4:23:33 |
24 | 117 | LOPEZ VALDERRAMA PEDRO IGNACIO | B | 4:24:42 |
157 | 444 | NAVARRETE MORALES IVAN TOMAS | D | 4:24:52 |
299 | 137 | BUTTARO ZANARDI FERNANDO | F | 4:25:21 |
300 | 519 | VILLAGRA PINCHEIRA ANDRES ALEJANDRO | F | 4:25:51 |
233 | 74 | BURR ORTUZAR ALEJANDRO | E | 4:26:06 |
234 | 103 | BRAVO FUENTES NELSON ANDRES | E | 4:26:22 |
158 | 412 | KORTE CLAUDIO | D | 4:26:33 |
67 | 87 | MORALES ONETTO RODRIGO JAVIER | C | 4:26:46 |
370 | 531 | RIVERA SANCHEZ FRANCISCO | H | 4:27:07 |
371 | 132 | RAGUSO ALDABE HORACIO | H | 4:27:47 |
301 | 281 | CUADRA SCHLIE CRISTIAN | F | 4:27:48 |
372 | 245 | CASTRO BARAHONA OSVALDO ALBERTO | H | 4:27:53 |
302 | 292 | ALZUGARAY OSWALD LUIS EDUARDO | F | 4:28:03 |
235 | 16 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | E | 4:28:26 |
159 | 419 | LOAIZA RUIZ JORGE MARIO | D | 4:28:48 |
392 | 268 | BÈJARES LÒPEZ MARIO ORLANDO | I | 4:29:10 |
160 | 125 | FAUNDEZ GARRIDO JORGE ADRIAN | D | 4:29:18 |
411 | 84 | SYLLEROS RAMIS BEGO | K | 4:29:19 |
161 | 421 | LYON FUENTES HORACIO | D | 4:29:44 |
132 | 429 | MATAMALA POBLETE GERARDO ALONSO | C | 4:29:45 |
68 | 472 | REYES LUENGO JOEL | C | 4:29:46 |
236 | 293 | AMBIADO ROMERO JAVIER IGNACIO | E | 4:30:00 |
237 | 154 | VON CHRISMAR PAUT PABLO | E | 4:30:42 |
69 | 422 | MADRIAZA VALENCIA IVO ALEXANDER | C | 4:32:06 |
162 | 282 | LABADIE FUCHS JEAN PAUL | D | 4:32:13 |
345 | 148 | RIQUELME SAN MARTIN JOSE EUGENIO | G | 4:33:22 |
70 | 289 | ALVAREZ MUÑOZ MANUEL ALEJANDRO | C | 4:34:03 |
163 | 221 | SOLIS MENCHACA IVAN | D | 4:35:49 |
71 | 88 | MUÑOZ FERNANDEZ IGNACIO JAVIER | C | 4:36:38 |
238 | 373 | FLORES SILVA RODRIGO | E | 4:36:39 |
72 | 68 | PUENTES SAEZ ALDER JOSÉ | C | 4:36:48 |
73 | 82 | ANDAUR SUAREZ DIEGO IVAN | C | 4:36:49 |
435 | 532 | LEIVA PERDIO EL nº32 RAMIREZ VERONICA | N | 4:36:53 |
303 | 420 | LOPEZ RIOS MARCO ANTONIO LOPEZ RIOS | F | 4:37:11 |
164 | 498 | SOTO ROJAS FRANCISCO ALEJANDRO | D | 4:37:14 |
436 | 203 | ALFARO CORREA PAOLA LORENA | N | 4:37:30 |
346 | 80 | ANDAUR DURAN RICARDO ENRIQUE | G | 4:37:47 |
239 | 136 | BLANCO AGUILERA CARLOS | E | 4:39:02 |
74 | 186 | PRIETO DIAZ JAVIER IGNACIO | C | 4:39:04 |
373 | 61 | PINO CONCHA JOSE ALVARO | H | 4:40:20 |
75 | 149 | MILLAR AVILA GABRIEL FERNANDO | C | 4:40:21 |
76 | 269 | ROMERO MARTINEZ JORGE LUIS | C | 4:40:31 |
347 | 57 | BUVINIC GALAZ JOSE MIGUEL | G | 4:40:50 |
304 | 480 | ROJAS DIAZ GUILLERMO ANTONIO | F | 4:41:11 |
437 | 241 | BARAHONA NUÑEZ ANA MARIA | N | 4:41:28 |
412 | 3 | INOSTROZA ILLANES CONSTANZA | K | 4:41:29 |
348 | 218 | VYHMEISTER GONZALEZ BERNARDO RICARDO | G | 4:41:40 |
165 | 7 | REYES PEREZ SERGIO RODRIGO | D | 4:41:41 |
166 | 329 | CARRILLO RIOS FRANCO MANUEL | D | 4:44:03 |
305 | 355 | BACIGALUPO ANIBAL | F | 4:44:05 |
240 | 447 | NEIRA PELLET ROBINSON GUIDO | E | 4:44:43 |
77 | 114 | NUÑEZ HERRERA JUAN PABLO | C | 4:45:56 |
78 | 73 | TORREALBA ANDRADE PABLO | C | 4:46:16 |
167 | 201 | NEUMANN MIRANDA JULIO HEINZ | D | 4:46:19 |
425 | 5 | GUERRERO SOTO ROSARIO | M | 4:46:25 |
169 | 452 | ORTIZ KOHNENKAMP MAURICIO ALEXIS | D | 4:46:35 |
168 | 274 | OPAZO CERDA PABLO ANDRES | D | 4:46:35 |
170 | 21 | GUARDA ZUÑIGA GERMAN DARIO | D | 4:46:42 |
79 | 470 | RAMOS SANZANA PATRICIO ARNOLDO | C | 4:46:42 |
80 | 174 | MORALES FLORES HUGO ANDRES | C | 4:47:06 |
171 | 50 | ALVARADO RUIZ JOSÉ ARMANDO | D | 4:47:36 |
306 | 133 | LINKOWSKI STEINHENDLER Dario | F | 4:47:38 |
307 | 31 | LLANOS GAVIRIA FERNANDO | F | 4:47:55 |
403 | 253 | GENOVA NUALART LUIS BRUNO | J | 4:48:44 |
81 | 288 | ALVAREZ HINOSTROZA ERWIN | C | 4:49:00 |
308 | 431 | MEDINA ANDRADE JORGE IVAN | F | 4:49:01 |
172 | 153 | ZAMORA JAYO JORGE | D | 4:49:44 |
438 | 438 | MOLINA CARLEVARINO RAMON | N | 4:50:05 |
309 | 409 | JORY ECHEVERRIA PATRICIO | F | 4:50:12 |
82 | 65 | HERNANDEZ VENEGAS EDUARDO JAVIER | C | 4:50:33 |
241 | 325 | CARMONA SEPULVEDA OSCAR EDUARDO | E | 4:52:42 |
242 | 211 | BRATZ RIQUELME AUGUSTO BERNARDO | E | 4:53:21 |
83 | 365 | FERRADA ACUÑA ANTONIO | C | 4:53:34 |
213 | 96 | MIRANDA LUNA DANIEL ALEJANDRO | D | 4:53:56 |
84 | 434 | MELLADO GUERRERO CLAUDIO OMAR | C | 4:54:14 |
374 | 243 | RODRIGUEZ LOPEZ RICARDO MARCELO | H | 4:54:39 |
375 | 76 | ALTAMIRANDA IRIGOITIA RUBEN DANIEL | H | 4:55:21 |
173 | 113 | CALFUEQUE ANTIHUAL CRISTIAN RURY | D | 4:55:40 |
85 | 189 | PINO BELTRAN JORGE LUIS | C | 4:55:54 |
243 | 351 | DE LA BARRA CORREA ANDRES | E | 4:56:01 |
174 | 467 | QUEZADA ARROYO MARCELO RODRIGO | D | 4:56:18 |
25 | 39 | ITURRIETA GARROZ VICENTE NICOLAS | B | 4:56:33 |
310 | 297 | ANRIQUEZ JARA VICTOR MANUEL | F | 4:56:39 |
376 | 41 | ITURRIETA PINTO EDUARDO DANIEL | H | 4:56:59 |
175 | 332 | CASTRO CEA JOEL | D | 4:58:23 |
244 | 390 | GONZALEZ RIQUELME CRISTIAN RODRIGO | E | 4:58:39 |
426 | 126 | VIERTEL PEREIRA PAULA CAROLINA | M | 4:59:22 |
439 | 399 | GUZMAN ZANCHES PEDRO | N | 4:59:52 |
404 | 278 | DEL VILLAR ESCUTI CARLOS ALBERTO | J | 5:00:49 |
377 | 64 | AVELLO MUÑOZ JORGE ROLANDO | H | 5:00:50 |
245 | 30 | SAAVEDRA SCHULTE CHRISTIAN | E | 5:00:52 |
86 | 14 | LLANQUILEF HERNANDEZ EUGENIO | C | 5:00:53 |
378 | 309 | BECKDORF VON LOEBENSTEIN JUAN FERNANDO | H | 5:01:09 |
311 | 19 | TORO MUÑOZ ANGEL | F | 5:01:18 |
415 | 138 | CIFUENTES BORDOLI MARIA JOSE | L | 5:01:33 |
440 | 244 | MAMPRIN FACHADO NORA ADRIANA | N | 5:02:06 |
312 | 310 | BENAVIDES ORDÓÑEZ HERNAN EDUARDO | F | 5:02:29 |
87 | 181 | PARRAGUEZ SALAMANCA ROBERTO ANDRES | C | 5:02:31 |
246 | 323 | candia martinez FELIPE ANDRES | E | 5:03:24 |
247 | 533 | ASTETE VILLALOBOS ALEJANDRO | E | 5:03:42 |
176 | 66 | AVILA PICHINGUALA FELIPE ANDRES | D | 5:03:53 |
88 | 67 | SAEZ BARRA ARIEL ELOI | C | 5:03:59 |
89 | 222 | ADRIAZOLA CALBUCAN PABLO | C | 5:04:55 |
248 | 330 | CARRILLO ZAPATA PABLO ANDRES | E | 5:05:02 |
313 | 155 | ANGUITA MACKAY PABLO | F | 5:05:07 |
90 | 40 | VICUÑA VASQUEZ MARCELA ANDREA | C | 5:05:08 |
349 | 63 | CERDA BURGOS CLAUDIO PATRICIO | G | 5:05:09 |
350 | 134 | MATEU CERQUETTI DANIEL | G | 5:05:17 |
249 | 503 | TOLEDO TORRES JUAN | E | 5:05:18 |
91 | 284 | ACUÑA RAMIREZ OSCAR LEANDRO | C | 5:05:34 |
393 | 508 | URDANGARIN CHAVEZ JUAN MIGUEL | I | 5:05:36 |
92 | 161 | PIZARRO ORTIZ PATRICIO ARTURO | C | 5:06:22 |
250 | 99 | SCHAFER OYANEDEL CHRISTIAN GERARDO | E | 5:06:40 |
93 | 424 | MANOSALVA NAVARRO WALTER JESUS | C | 5:07:04 |
314 | 229 | MARIN CHEUQUELAF PEDRO HERNAN | F | 5:08:22 |
351 | 102 | PIZZOLEO CANALES MIGUEL ANGEL | G | 5:08:56 |
405 | 59 | URIZAR ROJAS NELSON HUGO | J | 5:09:17 |
94 | 479 | ROGEL ROGEL CRISTIAN JORGE | C | 5:09:41 |
95 | 300 | ARANEDA REYES PEDRO IVAN | C | 5:10:11 |
441 | 90 | AVELLO MUÑOZ MYRA ANGELICA | N | 5:10:37 |
379 | 145 | CASTILLO ACUÑA RAÚL ANTONIO | H | 5:10:39 |
96 | 197 | PUENTES CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO | C | 5:11:25 |
97 | 215 | URIBE JORQUERA CARLOS EDUARDO | C | 5:11:32 |
442 | 193 | COXHEAD CALDERON VALERIE CHRISTINE | N | 5:12:15 |
394 | 18 | DE LA MAZA BAÑADOS Cristián José | I | 5:12:32 |
251 | 481 | ROJAS VILCHES RAFAEL OSVALDO | E | 5:13:04 |
315 | 164 | GONZALEZ LACOSTE IGNACIO | F | 5:13:05 |
352 | 375 | FUENZALIDA SUAREZ IVAN DAVID | G | 5:14:56 |
413 | 493 | SCOTT ROMAN MARIELA | K | 5:15:15 |
316 | 526 | ZAMORANO VIO FRANCO EDUARDO | F | 5:15:18 |
177 | 173 | JEREZ MALDONADO RODRIGO JAVIER | D | 5:15:28 |
317 | 24 | SALAZAR CASTRO JORGE ALEJANDRO | F | 5:15:43 |
252 | 383 | GARCIA NUNEZ JOAQUIN | E | 5:15:50 |
318 | 410 | JULLIAN GROHNERT ANDRES IGNACIO | F | 5:16:03 |
253 | 386 | GATICA MANCILLA PATRICIO | E | 5:16:23 |
254 | 428 | MARTÍNEZ GARCÍA MARCELO | E | 5:16:25 |
178 | 377 | GAETE VILLEAGS PEDRO | D | 5:16:27 |
406 | 257 | OYARZO GRIMM FELIX | J | 5:16:49 |
255 | 156 | SAN MARTIN TOLOZA GONZALO ALFREDO | E | 5:17:59 |
256 | 331 | CASTRO CAPOTE CARLOS | E | 5:18:16 |
257 | 344 | CONTRERAS ORDENES ENZO RODRIGO | E | 5:18:18 |
380 | 370 | FIGUEROA VILLARROEL ABRAHAM SEGUNDO | H | 5:18:34 |
98 | 263 | CARRILLO CHAVEZ CESAR ALFREDO | C | 5:19:28 |
258 | 461 | PLUBINS VON CHRISMAR JOSE ANDRES | E | 5:20:02 |
179 | 454 | PAINEQUIR DUARTE VICTOR DANIEL | D | 5:20:39 |
443 | 143 | DE CICCO RACCA MONICA | N | 5:20:39 |
353 | 236 | LEGUIZAMON NUÑEZ LUIS | G | 5:21:22 |
319 | 506 | TOY SALAMANCA EDWIN | F | 5:21:27 |
99 | 491 | SCHEEL LOPETEGUI CRISTÓBAL ALFONSO | C | 5:21:32 |
259 | 53 | MARGONI ALTAMIRANO GIAN MARIO | E | 5:22:23 |
260 | 202 | CONCHA RIQUELME OSCAR ANDRES | E | 5:24:24 |
261 | 286 | AGUILERA CARDEMIL JORGE ANDRES | E | 5:24:44 |
320 | 296 | ANGULO MOLINA JUAN CARLOS | F | 5:25:40 |
354 | 264 | BRIONES PARDO PABLO ENRIQUE | G | 5:25:45 |
100 | 374 | FUENTEALBA CANDIA DANIEL EDUARDO | C | 5:25:46 |
262 | 453 | PAINEQUIR DUARTE CLAUDIO PATRICIO | E | 5:25:52 |
355 | 206 | BLANLOT CECCHI EDUARDO | G | 5:27:22 |
263 | 34 | SEPULVEDA MANRIQUEZ ALEX | E | 5:27:36 |
321 | 1 | CESPEDES NILO JUAN CARLOS | F | 5:27:37 |
180 | 381 | GALVEZ ORTIZ CARLOS ALBERTO | D | 5:27:52 |
181 | 308 | BECERRA HERTZ CRISTIAN | D | 5:29:06 |
264 | 499 | STROBEL REICHERT MATIAS | E | 5:29:29 |
182 | 352 | DE LA BARRA CORREA PABLO | D | 5:29:30 |
183 | 524 | YAÑEZ RIFFO CRISTIAN | D | 5:29:38 |
184 | 210 | MALDONADO MALDONADO CESAR IVAN | D | 5:29:41 |
101 | 275 | VALDEBENITO GODOY FRANCISCO JAVIERENIT | C | 5:29:55 |
26 | 97 | RIOS PIÑA EDUARDO ANTONIO | B | 5:30:25 |
356 | 534 | ITURRIETA PINTO PABLO NICOLAS | G | 5:31:10 |
265 | 260 | ESCALONA VILLABLANCA RODRIGO JAVIER | E | 5:31:41 |
322 | 326 | CARRASCO PÉREZ CHRISTIAN MARCELO | F | 5:32:52 |
427 | 416 | LEIVA MARTINEZ MARIA ELENA | M | 5:32:54 |
266 | 118 | REINOSO CASTRO CRISTIAN | E | 5:33:28 |
267 | 242 | MANSILLA GONZÁLEZ MARCELO ALEJANDRO | E | 5:33:29 |
444 | 116 | GONZALEZ GAMBOA LORENA | N | 5:33:36 |
323 | 115 | PENACHO LOPEZ ANTONIO | F | 5:33:37 |
357 | 392 | GONZALEZ PEÑA PABLO ALBERTO | G | 5:34:21 |
324 | 135 | GASTELLU MORENO GONZALO | F | 5:34:27 |
416 | 25 | CHAMBAS VELASCO PAULETTE | L | 5:34:43 |
358 | 51 | MATIC MILICEVIC JUAN ALEJANDRO | G | 5:35:37 |
325 | 226 | MENDEZ VALDES RODRIGO ALEJANDRO | F | 5:36:06 |
268 | 158 | VIDAL VELOSO PABLO | E | 5:36:56 |
102 | 304 | ASTUDILLO ARCOS ALFONSO | C | 5:37:38 |
185 | 9 | MUÑOZ OLIVARES JUAN CARLOS | D | 5:37:39 |
103 | 510 | VALDES MIRANDA JORGE ANDRES | C | 5:38:33 |
326 | 209 | AROCA BOZZO CHRISTIAN ALBERTO | F | 5:38:47 |
104 | 157 | LEIVA SAAVEDRA GONZALO ALEJANDRO | C | 5:38:57 |
381 | 58 | FIGUEROA SAN MARTIN MOISES ALEJANDRO | H | 5:39:26 |
27 | 367 | FIERRO GARCIA JOEL | B | 5:40:20 |
269 | 168 | JADUE GARCIA RICARDO ANDRES | E | 5:40:33 |
105 | 183 | VALDEBENITO BOULDRES DAVID ANDRES RODRIGO | C | 5:40:42 |
327 | 276 | PITA MASTROMARINO ANDRES | F | 5:41:29 |
328 | 167 | RIQUELME DUQUE FERNANDO | F | 5:42:32 |
186 | 475 | RIVERA CANTERO GASTÓN | D | 5:42:41 |
359 | 246 | BARROS PINTO CRISTIAN IGNACIO | G | 5:42:48 |
270 | 277 | ABARCA GANNAT GONZALO SEBASTIAN | E | 5:43:04 |
360 | 45 | DEL RIO URRUTIA XAVIER ANDRES | G | 5:43:07 |
271 | 166 | JADUE GARCIA CHRISTIAN FERNANDO | E | 5:43:26 |
272 | 446 | NAVARRO ARAYA JOSE LUIS | E | 5:43:45 |
273 | 184 | FICA NEIRA GABRIEL EVARISTO | E | 5:43:53 |
274 | 299 | ARANDA LAZCANO EDUARDO ANDRÉS | E | 5:44:05 |
187 | 124 | PACHECO LOAIZA DANILO | D | 5:44:25 |
417 | 466 | PÜSCHEL GONZALEZ DENISSE ALEJANDRA | L | 5:44:30 |
106 | 163 | VEGA LAZO ALEXIS ANTONIO | C | 5:44:58 |
188 | 172 | BARON MAGLIOLO EMILIANO | D | 5:45:28 |
395 | 397 | GUTIERREZ FERNANDEZ ENRIQUE | I | 5:46:06 |
361 | 523 | VUKASOVIC JADRIEVIC BORIS MIGUEL PEDRO | G | 5:46:06 |
329 | 79 | RUPAYAN CALIXTO EXEQUIEL ISAIAS | F | 5:47:14 |
189 | 104 | DIAZ BLASBERG JOAQUIN ROLF | D | 5:48:26 |
396 | 180 | GOMEZ ROMO JAIME ISIDRO | I | 5:49:09 |
330 | 141 | CIFUENTES CADENA JOSE MANUEL | F | 5:52:12 |
28 | 81 | ANDAUR SUAREZ FRANCISCO ANDRES | B | 5:53:09 |
331 | 105 | MIRANDA NERIZ FRANCISCO JAVIER | F | 5:55:34 |
362 | 402 | HERNANDEZ GONZALEZ ROBERTO | G | 5:55:46 |
