GENERAL |
POS. CATEGORIA |
DORSAL |
NOMBRE |
CATEGORIA |
TIEMPO |
| 1 | 1 | 58 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:10:06 |
| 2 | 2 | 81 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:12:04 |
| 3 | 1 | 995 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:15:39 |
| 4 | 3 | 418 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:20:58 |
| 5 | 4 | 268 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:21:09 |
| 6 | 5 | 207 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:21:32 |
| 7 | 6 | 167 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:21:50 |
| 8 | 7 | 351 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:23:59 |
| 9 | 1 | 221 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:27:30 |
| 10 | 2 | 699 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:33:11 |
| 11 | 8 | 759 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:33:12 |
| 12 | 9 | 121 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:35:13 |
| 13 | 2 | 723 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:35:15 |
| 14 | 1 | 801 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 03:40:45 |
| 15 | 2 | 987 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 03:41:06 |
| 16 | 1 | 348 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:43:25 |
| 17 | 10 | 16 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:43:33 |
| 18 | 3 | 125 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:43:36 |
| 19 | 2 | 261 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:45:18 |
| 20 | 3 | 478 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:45:20 |
| 21 | 11 | 451 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:45:24 |
| 22 | 3 | 563 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:45:46 |
| 23 | 4 | 272 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:46:44 |
| 24 | 12 | 377 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:47:54 |
| 25 | 4 | 940 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:47:56 |
| 26 | 4 | 328 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:49:06 |
| 27 | 5 | 410 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:50:20 |
| 28 | 3 | 151 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 03:51:08 |
| 29 | 5 | 526 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:51:55 |
| 30 | 6 | 673 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:51:56 |
| 31 | 7 | 850 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:51:57 |
| 32 | 6 | 298 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:52:00 |
| 33 | 8 | 487 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:52:01 |
| 34 | 5 | 463 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:52:23 |
| 35 | 7 | 273 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:52:51 |
| 36 | 4 | 102 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 03:55:43 |
| 37 | 13 | 765 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 03:56:56 |
| 38 | 9 | 286 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:57:06 |
| 39 | 10 | 244 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:57:20 |
| 40 | 6 | 101 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 03:57:20 |
| 41 | 11 | 941 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:57:37 |
| 42 | 8 | 725 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 03:57:48 |
| 43 | 12 | 388 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 03:59:37 |
| 44 | 9 | 841 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:00:02 |
| 45 | 13 | 754 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:01:17 |
| 46 | 14 | 185 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:01:46 |
| 47 | 10 | 30 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:02:03 |
| 48 | 15 | 35 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:02:29 |
| 49 | 11 | 746 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:02:30 |
| 50 | 5 | 110 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:03:46 |
| 51 | 6 | 82 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:05:10 |
| 52 | 1 | 521 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 04:05:24 |
| 53 | 12 | 614 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:05:29 |
| 54 | 7 | 493 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:06:49 |
| 55 | 16 | 980 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:07:02 |
| 56 | 13 | 618 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:07:36 |
| 57 | 14 | 760 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:07:36 |
| 58 | 17 | 19 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:07:50 |
| 59 | 18 | 305 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:08:08 |
| 60 | 14 | 619 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 04:08:12 |
| 61 | 7 | 282 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:08:30 |
| 62 | 15 | 604 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:08:33 |
| 63 | 8 | 259 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:08:36 |
| 64 | 9 | 698 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:08:52 |
| 65 | 15 | 226 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 04:09:59 |
| 66 | 16 | 227 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 04:09:59 |
| 67 | 8 | 155 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:10:07 |
| 68 | 19 | 122 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:11:14 |
| 69 | 20 | 290 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:12:02 |
| 70 | 16 | 238 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:12:45 |
| 71 | 21 | 156 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:13:02 |
| 72 | 9 | 637 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:13:02 |
| 73 | 22 | 116 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:13:03 |
| 74 | 23 | 506 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:13:03 |
| 75 | 17 | 306 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:13:05 |
| 76 | 10 | 136 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:13:05 |
| 77 | 18 | 267 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:13:45 |
| 78 | 24 | 383 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:13:47 |
| 79 | 25 | 45 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:13:48 |
| 80 | 1 | 621 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | K | 04:13:50 |
| 81 | 11 | 239 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:14:54 |
| 82 | 26 | 144 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:15:37 |
| 83 | 27 | 837 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:15:38 |
| 84 | 12 | 33 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:15:46 |
| 85 | 10 | 582 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:15:58 |
| 86 | 19 | 211 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:16:31 |
| 87 | 28 | 245 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:17:28 |
| 88 | 11 | 37 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:19:00 |
| 89 | 29 | 6 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:19:01 |
| 90 | 20 | 616 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:20:15 |
| 91 | 12 | 93 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:20:50 |
| 92 | 13 | 172 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:20:50 |
| 93 | 1 | 907 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:20:50 |
| 94 | 21 | 985 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:22:44 |
| 95 | 22 | 419 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:22:46 |
| 96 | 14 | 20 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:22:55 |
| 97 | 2 | 580 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:22:55 |
| 98 | 30 | 326 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:22:56 |
| 99 | 1 | 861 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 04:22:58 |
| 100 | 2 | 14 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 04:23:00 |
| 101 | 31 | 992 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:23:25 |
| 102 | 23 | 59 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:24:06 |
| 103 | 24 | 864 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:25:02 |
| 104 | 32 | 380 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:25:56 |
| 105 | 25 | 983 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:26:16 |
| 106 | 26 | 708 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:26:24 |
| 107 | 15 | 541 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:26:26 |
| 108 | 16 | 718 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:26:27 |
| 109 | 27 | 212 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:26:35 |
| 110 | 13 | 958 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:26:37 |
| 111 | 17 | 823 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:26:40 |
| 112 | 33 | 781 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:26:42 |
| 113 | 3 | 248 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:26:45 |
| 114 | 18 | 479 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:26:56 |
| 115 | 3 | 452 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 04:28:09 |
| 116 | 14 | 555 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:28:54 |
| 117 | 34 | 762 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:29:15 |
| 118 | 19 | 931 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:29:40 |
| 119 | 15 | 852 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:29:48 |
| 120 | 16 | 127 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:29:57 |
| 121 | 20 | 468 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:30:00 |
| 122 | 4 | 120 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:30:01 |
| 123 | 17 | 865 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:30:14 |
| 124 | 35 | 251 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:30:18 |
| 125 | 21 | 973 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:31:18 |
| 126 | 5 | 569 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:31:22 |
| 127 | 18 | 247 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:31:41 |
| 128 | 28 | 384 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:31:49 |
| 129 | 22 | 967 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:31:51 |
| 130 | 1 | 293 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | I | 04:31:52 |
| 131 | 2 | 206 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | K | 04:32:08 |
| 132 | 6 | 979 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:32:14 |
| 133 | 2 | 258 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | I | 04:32:33 |
| 134 | 36 | 408 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:32:34 |
| 135 | 37 | 919 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:33:11 |
| 136 | 38 | 514 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:33:40 |
| 137 | 29 | 54 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:33:48 |
| 138 | 39 | 319 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:34:10 |
| 139 | 40 | 393 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:34:48 |
| 140 | 30 | 497 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:35:09 |
| 141 | 19 | 540 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:35:28 |
| 142 | 41 | 986 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:35:30 |
| 143 | 23 | 670 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:35:32 |
| 144 | 42 | 466 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:35:43 |
| 145 | 43 | 485 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:36:55 |
| 146 | 20 | 620 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:36:59 |
| 147 | 31 | 937 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:37:02 |
| 148 | 44 | 432 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:37:07 |
| 149 | 21 | 71 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:37:11 |
| 150 | 32 | 613 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:37:14 |
| 151 | 22 | 783 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:37:18 |
| 152 | 7 | 491 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:37:23 |
| 153 | 23 | 689 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:37:28 |
| 154 | 33 | 109 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:37:51 |
| 155 | 45 | 66 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:38:35 |
| 156 | 34 | 489 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:38:44 |
| 157 | 1 | 845 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | M | 04:39:03 |
| 158 | 35 | 738 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:39:05 |
| 159 | 8 | 970 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:39:10 |
| 160 | 24 | 921 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:39:37 |
| 161 | 46 | 356 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:39:55 |
| 162 | 25 | 11 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:39:58 |
| 163 | 26 | 855 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:39:59 |
| 164 | 27 | 828 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:40:00 |
| 165 | 36 | 198 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:40:01 |
| 166 | 28 | 688 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:40:01 |
| 167 | 9 | 194 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:40:07 |
| 168 | 17 | 525 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | A | 04:40:20 |
| 169 | 29 | 191 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:40:21 |
| 170 | 10 | 193 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:40:26 |
| 171 | 37 | 674 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:40:30 |
| 172 | 38 | 909 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:41:13 |
| 173 | 39 | 926 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:41:42 |
| 174 | 24 | 956 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:43:07 |
| 175 | 30 | 652 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:43:10 |
| 176 | 25 | 472 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:43:28 |
| 177 | 47 | 667 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:43:31 |
| 178 | 26 | 795 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:43:35 |
| 179 | 48 | 234 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:43:36 |
| 180 | 49 | 812 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:43:38 |
| 181 | 27 | 842 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:43:42 |
| 182 | 40 | 920 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:43:43 |
| 183 | 11 | 922 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:43:46 |
| 184 | 2 | 879 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 04:43:48 |
| 185 | 50 | 431 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:44:40 |
| 186 | 31 | 690 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:44:43 |
| 187 | 41 | 362 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:44:50 |
| 188 | 32 | 406 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:45:27 |
| 189 | 3 | 266 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 04:45:53 |
| 190 | 33 | 44 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:45:54 |
| 191 | 34 | 675 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:47:00 |
| 192 | 1 | 815 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | L | 04:47:52 |
| 193 | 4 | 50 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 04:48:36 |
| 194 | 42 | 396 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:49:27 |
| 195 | 35 | 884 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:49:31 |
| 196 | 51 | 924 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:49:35 |
| 197 | 28 | 916 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:49:37 |
| 198 | 36 | 602 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:49:46 |
| 199 | 12 | 898 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:51:08 |
| 200 | 43 | 944 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:51:12 |
| 201 | 37 | 887 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:52:07 |
| 202 | 44 | 159 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:52:26 |
| 203 | 45 | 522 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:52:26 |
| 204 | 46 | 622 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:52:44 |
| 205 | 29 | 188 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:53:52 |
| 206 | 47 | 108 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:53:58 |
| 207 | 30 | 578 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:53:59 |
| 208 | 52 | 304 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:54:02 |
| 209 | 5 | 416 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 04:54:35 |
| 210 | 13 | 639 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 04:54:51 |
| 211 | 31 | 599 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:55:00 |
| 212 | 38 | 444 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:55:08 |
| 213 | 53 | 934 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:55:12 |
| 214 | 39 | 92 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:55:23 |
| 215 | 48 | 816 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:55:52 |
| 216 | 54 | 787 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:55:56 |
| 217 | 49 | 17 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:57:14 |
| 218 | 40 | 166 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:57:24 |
| 219 | 32 | 757 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:57:47 |
| 220 | 41 | 72 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:58:06 |
| 221 | 4 | 461 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 04:58:35 |
| 222 | 42 | 276 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:58:41 |
| 223 | 55 | 681 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 04:58:55 |
| 224 | 50 | 711 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:59:05 |
| 225 | 51 | 9 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:59:06 |
| 226 | 43 | 520 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 04:59:34 |
| 227 | 52 | 550 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:59:38 |
| 228 | 33 | 693 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 04:59:47 |
| 229 | 53 | 340 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 04:59:50 |
| 230 | 54 | 51 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:00:09 |
| 231 | 56 | 46 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:00:31 |
| 232 | 1 | 503 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | N | 05:00:45 |
| 233 | 55 | 880 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:01:13 |
| 234 | 57 | 409 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:01:22 |
| 235 | 2 | 386 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | M | 05:01:23 |
| 236 | 56 | 36 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:01:50 |
| 237 | 34 | 321 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:02:09 |
| 238 | 44 | 173 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:04:19 |
| 239 | 57 | 710 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:04:32 |
| 240 | 35 | 939 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:04:55 |
| 241 | 3 | 782 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | I | 05:04:58 |
| 242 | 45 | 89 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:05:09 |
| 243 | 58 | 363 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:05:13 |
| 244 | 4 | 701 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | I | 05:05:18 |
| 245 | 36 | 128 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:05:21 |
| 246 | 37 | 283 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:05:44 |
| 247 | 58 | 135 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:05:54 |
| 248 | 5 | 218 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 05:05:55 |
| 249 | 59 | 275 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:05:58 |
| 250 | 60 | 343 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:06:11 |
| 251 | 59 | 441 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:06:37 |
| 252 | 6 | 439 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:07:03 |
| 253 | 5 | 780 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | I | 05:07:49 |
| 254 | 3 | 341 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | K | 05:07:59 |
| 255 | 38 | 964 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:08:08 |
| 256 | 46 | 346 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:08:47 |
| 257 | 60 | 256 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:09:02 |
| 258 | 47 | 557 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:09:55 |
| 259 | 61 | 962 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:10:03 |
| 260 | 2 | 590 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | N | 05:10:07 |
| 261 | 62 | 591 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:11:04 |
| 262 | 48 | 893 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:11:18 |
| 263 | 61 | 858 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:12:14 |
| 264 | 62 | 90 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:12:36 |
| 265 | 14 | 897 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:13:03 |
| 266 | 49 | 205 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:13:09 |
| 267 | 63 | 777 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:13:30 |
| 268 | 50 | 860 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:13:40 |
| 269 | 64 | 414 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:13:43 |
| 270 | 63 | 603 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:13:46 |
| 271 | 51 | 187 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:13:58 |
| 272 | 7 | 751 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:14:01 |
| 273 | 65 | 623 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:14:32 |
| 274 | 15 | 301 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:14:35 |
| 275 | 66 | 483 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:14:52 |
| 276 | 39 | 3 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:14:55 |
| 277 | 64 | 257 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:15:01 |
| 278 | 67 | 74 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:15:04 |
| 279 | 68 | 180 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:15:09 |
| 280 | 8 | 48 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:15:21 |
| 281 | 9 | 573 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:15:23 |
| 282 | 40 | 40 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:15:27 |
| 283 | 16 | 354 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:15:28 |
| 284 | 6 | 911 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 05:15:29 |
| 285 | 17 | 475 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:15:59 |
| 286 | 10 | 836 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:16:01 |
| 287 | 69 | 375 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:16:10 |
| 288 | 65 | 349 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:16:33 |
| 289 | 70 | 929 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:16:48 |
| 290 | 71 | 661 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:17:20 |
| 291 | 52 | 148 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:17:25 |
| 292 | 66 | 883 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:17:27 |
| 293 | 67 | 600 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:17:28 |
| 294 | 11 | 208 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | H | 05:17:48 |
| 295 | 68 | 274 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:18:31 |
| 296 | 7 | 427 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | B | 05:18:52 |
| 297 | 18 | 142 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:19:06 |
| 298 | 69 | 587 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:19:58 |
| 299 | 19 | 56 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:20:01 |
| 300 | 70 | 519 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:20:06 |
| 301 | 41 | 647 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:20:16 |
| 302 | 1 | 299 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | J | 05:20:32 |
| 303 | 53 | 373 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:20:49 |
| 304 | 54 | 566 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:20:51 |
| 305 | 55 | 648 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:20:51 |
| 306 | 42 | 705 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:21:08 |
| 307 | 43 | 246 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:21:14 |
| 308 | 72 | 79 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:21:19 |
| 309 | 73 | 665 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:21:44 |
| 310 | 74 | 928 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:21:46 |
| 311 | 71 | 291 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:21:52 |
| 312 | 56 | 687 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:21:55 |
| 313 | 20 | 696 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:22:05 |
| 314 | 21 | 774 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:22:11 |
| 315 | 57 | 100 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:22:20 |
| 316 | 44 | 13 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:22:23 |
| 317 | 3 | 382 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | N | 05:22:35 |
| 318 | 45 | 900 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:22:40 |
| 319 | 75 | 821 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:23:14 |
| 320 | 46 | 300 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | F | 05:23:20 |
| 321 | 72 | 454 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:23:28 |
| 322 | 22 | 969 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | G | 05:23:28 |
| 323 | 76 | 707 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | C | 05:23:34 |
| 324 | 73 | 885 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | D | 05:23:46 |
| 325 | 58 | 115 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:23:52 |
| 326 | 59 | 742 | ARAVENA GONZALO EDUARDO | E | 05:23:56 |
