CVO

2022

SABADO 29 ENERO 2022

Resultados CVO 2017    

GENERAL

POS

DORSAL

APELLIDOS

NOMBRES

SEXO

GRUPO

CATEGORIA

TIEMPO

1 1 497 ARAVENA GARCÍA GONZALO EDUARDO M CVO 2017 V 35 a 39 03:21:02,00
2 1 349 CARRASCO REYES SEBASTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 03:31:56,00
3 1 16 LILLO SCHUMAN JUAN PABLO M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 03:31:58,00
4 2 498 ARAVENA VICTOR M CVO 2017 V 35 a 39 03:32:13,00
5 1 547 PALMA GENOVA BIGERALD M CVO 2017 V 40 a 44 03:33:40,00
6 1 149 ORTIZ DIEGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 03:36:40,00
7 2 190 GONZALEZ CRISTOPHER M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 03:37:18,00
8 3 9 RODRIGUEZ MICHAEL M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 03:38:10,00
9 1 684 DIAZ ALEJANDRO M CVO 2017 V 45 a 49 03:47:44,00
10 2 285 PAINEPÁN ERWIN M CVO 2017 V 30 a 34 03:48:52,00
11 3 408 PEREZ CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 03:48:58,00
12 1 82 VARGAS URIBE IGNACIO ALEJANDRO M CVO 2017 V 15 a 17 03:50:08,00
13 2 193 GATICA ESTEBAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 03:54:08,00
14 3 455 GARCIA PABLO M CVO 2017 V 35 a 39 03:54:20,00
15 4 19 ALVAREZ CARDENAS SADRACH GAMALIEL M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 03:54:47,00
16 5 338 EVENS MONEVA ROBINSON SEBASTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 03:55:44,00
17 6 164 MENA GABRIEL M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 03:56:22,00
18 7 500 ALMONACID LUIS M CVO 2017 V 35 a 39 03:57:55,00
19 1 736 CUADRA CRISTIÁN M CVO 2017 V 50 a 54 03:58:08,00
20 2 231 AVILES ROJAS OSCAR ENRIQUE M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 03:59:23,00
21 3 215 CERDA VICTOR M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:02:36,00
22 4 586 RIVERA MATIAS M CVO 2017 V 30 a 34 04:03:04,00
23 5 391 SOTO OYARZUN ANDRES M CVO 2017 V 35 a 39 04:03:43,00
24 6 138 PÉREZ PÉREZ DIEGO ANTONIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:04:23,00
25 7 182 HIGUERAS BAYRON M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:04:33,00
26 8 135 RIVERA ROBINSON M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:04:55,00
27 9 234 ASENCIO ADÁN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:05:27,00
28 10 127 SANCHEZ ALEXIS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:05:46,00
29 11 90 LLANQUILEF CARI IGNACIO ANDRES M CVO 2017 V 15 a 17 04:06:04,00
30 12 86 RAIN FELIX M CVO 2017 V 15 a 17 04:06:34,00
31 13 126 SANDOVAL GONZALO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:06:35,00
32 14 141 PEÑA CARLOS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:07:26,00
33 15 629 ABARCA SEPULVEDA LUIS NELSON M CVO 2017 V 40 a 44 04:08:34,00
34 16 211 CORREA MATUS JUAN PABLO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:08:36,00
35 1 28 MUÑOZ EVELYN F CVO 2017 D 18 a 29 Amateurs 04:08:37,00
36 2 223 BOUTAUD FERNANDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:09:03,00
37 3 311 LORCA FELIPE M CVO 2017 V 30 a 34 04:09:04,00
38 4 324 HERNANDEZ DURAN CRISTIAN ANDRES M CVO 2017 V 30 a 34 04:10:21,00
39 5 171 LÓPEZ PEDRO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:10:47,00
40 6 214 COFRÉ CONTRERAS MARCO ANTONIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:10:49,00
41 7 690 CARRASCO PÉREZ CHRISTIAN MARCELO M CVO 2017 V 45 a 49 04:13:26,00
42 8 425 MULLER RIFFO BRANIT ALEJANDRO M CVO 2017 V 35 a 39 04:13:38,00
43 9 97 CUADRA IGNACIO M CVO 2017 V 15 a 17 04:15:07,00
44 10 356 BRAVO JUAN M CVO 2017 V 30 a 34 04:15:08,00
45 11 486 BENTJERODT EDUARDO M CVO 2017 V 35 a 39 04:15:35,00
46 12 354 CABEZA STRANGE FERNANDO LEOPOLDO M CVO 2017 V 30 a 34 04:15:37,00
47 13 151 NAVARRO RODRIGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:15:44,00
48 14 12 NÚÑEZ CALISTO CLAUDIO VIVIAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:15:58,00
49 15 677 GAZMURI CARLOS M CVO 2017 V 45 a 49 04:15:59,00
50 16 782 RAMIREZ DE ARELLANO EMILIO M CVO 2017 V 40 a 44 04:16:04,00
51 17 330 GOMEZ FELIPE M CVO 2017 V 30 a 34 04:16:40,00
52 18 493 ARRIETA DALMIRO M CVO 2017 V 35 a 39 04:18:01,00
53 19 181 HITSCHFELD CRISTIAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:18:11,00
54 20 430 MATUZ ADRIÁN NORBERTO M CVO 2017 V 35 a 39 04:18:52,00
55 21 429 MOLINA MAURICIO M CVO 2017 V 35 a 39 04:20:16,00
56 22 218 CASTILLO NICOLAS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:20:18,00
57 23 156 MUÑOZ MANUEL M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:20:47,00
58 24 600 CIFUENTES MARCELO M CVO 2017 V 40 a 44 04:21:30,00
59 25 238 ANDAUR DIEGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:22:31,00
60 26 378 VARGAS TOLEDO EDMUNDO RODRIGO M CVO 2017 V 35 a 39 04:23:43,00
61 27 134 ROA HELMUTH M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:24:00,00
62 28 713 GALLARDO CURINAO FELIPE ANDRES M CVO 2017 V 30 a 34 04:24:41,00
63 29 194 GARNICA HERNANDEZ PATRICIO JONATHAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:27:13,00
64 30 386 TORO FABIAN M CVO 2017 V 35 a 39 04:27:15,00
65 31 242 ALARCÓN CORTÉS JUAN PABLO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:27:38,00
66 32 6 VALENZUELA ROJAS JOSE M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 04:28:11,00
67 33 452 GONZALEZ ARAYA CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 04:28:28,00
68 34 443 INOSTROZA BUCAREY FRANCISCO JAVIER M CVO 2017 V 35 a 39 04:28:30,00
69 35 195 GAMIN GERSON M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:28:38,00
70 36 327 HENRIQUEZ JORGE M CVO 2017 V 30 a 34 04:29:40,00
71 37 237 ARANGUIZ RODRIGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:29:43,00
72 38 192 GEBAUER DIEGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:29:45,00
73 39 189 GONZALEZ BENITEZ CRISTIAN ANDRES M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:30:51,00
74 40 213 CONCHA DIEGO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:30:53,00
75 41 701 AMBIADO JAVIER M CVO 2017 V 45 a 49 04:31:07,00
76 42 371 AGUILAR VÍCTOR M CVO 2017 V 30 a 34 04:31:09,00
77 43 317 LAGOS CARRASCO LEONARDO FABIAN M CVO 2017 V 30 a 34 04:31:14,00
78 44 607 CARCAMO LUIS M CVO 2017 V 40 a 44 04:31:19,00
79 45 598 CORREA EDUARDO M CVO 2017 V 40 a 44 04:31:21,00
80 46 379 VAN DEN HEEDE SIMON M CVO 2017 V 35 a 39 04:31:25,00
81 47 453 GODOY MARCELO M CVO 2017 V 35 a 39 04:31:27,00
82 48 509 VEGA ESTEBAN M CVO 2017 V 40 a 44 04:31:55,00
83 49 267 RUBILAR PABLO M CVO 2017 V 30 a 34 04:32:02,00
84 1 43 VAN SINT JAN DENISSE F CVO 2017 D 30 a 39 04:32:06,00
85 2 224 BEZANILLA RAUL M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:32:27,00
86 3 361 ARISMENDI DAVID M CVO 2017 V 30 a 34 04:34:12,00
87 1 20 MORENO CAMUS MARÍA TRINIDAD F CVO 2017 D 18 y mas -Elite 04:34:35,00
88 2 259 SCHACHT ROBERT M CVO 2017 V 30 a 34 04:36:51,00
89 3 207 DIAZ SILVA LUIS ANDRES M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:37:14,00
90 4 741 BUSTAMANTE JUAN M CVO 2017 V 50 a 54 04:38:30,00
91 5 415 OJEDA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO M CVO 2017 V 35 a 39 04:39:54,00
92 6 316 LETELIER ALESSIO M CVO 2017 V 30 a 34 04:41:04,00
93 7 142 PAREDES VICTOR M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:41:31,00
94 8 705 VYHMEISTER GONZALES BERNARDO RICARDO M CVO 2017 V 50 a 54 04:42:28,00
95 9 619 BARRERA FRANCISCO M CVO 2017 V 40 a 44 04:42:48,00
96 10 310 MACHUCA JOHN M CVO 2017 V 30 a 34 04:51:25,00
97 11 99 ARO JOSE M CVO 2017 V 15 a 17 04:51:26,00
98 12 398 SALAZAR FELIPE M CVO 2017 V 35 a 39 04:52:08,00
99 13 487 BECERRA ESCALONA HECTOR PATRICIO M CVO 2017 V 35 a 39 04:52:20,00
100 14 123 SOTO AARON M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:52:36,00
101 15 219 CARTÉS STEVENS ADRIÁN MAURICIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:53:27,00
102 16 368 ALARCON SERGIO M CVO 2017 V 30 a 34 04:54:02,00
103 17 180 HITSCHFELD VICTOR M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:54:47,00
104 18 593 FATTOI GUIDO M CVO 2017 V 40 a 44 04:54:49,00
105 19 445 HITSCHFELD EUGENIO M CVO 2017 V 35 a 39 04:56:02,00
106 20 140 PEÑA FELIPE M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:56:35,00
107 21 179 HUILLIN LUIS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 04:59:01,00
108 22 740 CARRION ROBERTO M CVO 2017 V 50 a 54 04:59:06,00
109 23 745 ANDAUR RICARDO M CVO 2017 V 50 a 54 04:59:17,00
110 24 643 RUF THOMAS M CVO 2017 V 45 a 49 04:59:20,00
111 25 318 LAGOS JUAN M CVO 2017 V 30 a 34 04:59:22,00
112 26 428 MONSALVE BECERRA GERARDO ALEX M CVO 2017 V 35 a 39 04:59:25,00
113 27 666 LOPEZ REYES CLAUDIO EMILIO M CVO 2017 V 45 a 49 05:02:49,00
114 28 554 NALLAR CARLOS M CVO 2017 V 40 a 44 05:02:54,00
115 29 441 JARA YONATHAN M CVO 2017 V 35 a 39 05:02:57,00
116 30 297 MERA MERA OSCAR GERMAÍN M CVO 2017 V 30 a 34 05:03:00,00
117 31 520 TORREALBA ALEXIS M CVO 2017 V 40 a 44 05:04:42,00
118 32 144 PADILLA JAVIER M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:09:07,00
119 33 325 HERNANDEZ JORGE M CVO 2017 V 30 a 34 05:09:20,00
120 34 733 ESTRELLA NELSON M CVO 2017 V 50 a 54 05:10:10,00
121 35 337 FAJARDO FRANCISCO M CVO 2017 V 30 a 34 05:11:03,00
122 36 421 MUÑOZ OLIVARES JUAN CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 05:11:51,00
123 37 466 ESCOBAR JUAN M CVO 2017 V 35 a 39 05:12:33,00
124 38 508 VERA RODRIGO M CVO 2017 V 40 a 44 05:12:39,00
125 1 762 GONZALEZ GABRIEL M CVO 2017 V 60 a 64 05:12:51,00
126 2 247 ZUÑIGA JORGE M CVO 2017 V 30 a 34 05:24:02,00
127 3 46 SEPULVEDA JESSICA F CVO 2017 D 30 a 39 05:24:29,00
128 4 159 MUÑOZ ALEJANDRO ANDRES M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:24:32,00
129 5 48 PRANDINA VALERIA F CVO 2017 D 30 a 39 05:24:33,00
130 6 483 BRIONES RIQUELME BENJAMIN M CVO 2017 V 35 a 39 05:24:35,00
131 7 102 ZARGES NICOLAS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:24:47,00
132 8 406 POBLETE GUERRERO MANUEL SEBASTIAN M CVO 2017 V 35 a 39 05:25:59,00
133 9 387 TOLEDO SAN MARTIN JULIO TOLEDO M CVO 2017 V 35 a 39 05:26:46,00
134 10 197 GALLARDO LEAL HECTOR ANDRÉS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:26:49,00
135 11 392 SOTO SERGIO M CVO 2017 V 35 a 39 05:26:51,00
136 12 568 MAINHARD CONRAD M CVO 2017 V 40 a 44 05:27:12,00
137 13 746 ALVAREZ-SANTULLANO CARLOS M CVO 2017 V 50 a 54 05:27:20,00
138 14 184 HERNANDEZ JUAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:27:37,00
139 15 786 MEDINA TOMAS M CVO 2017 V 30 a 34 05:27:43,00
140 16 367 AMBIADO PABLO ESTEBAN M CVO 2017 V 30 a 34 05:27:50,00
141 17 458 LIZAMA LIZAMA RICHARD M CVO 2017 V 30 a 34 05:27:57,00
142 1 72 LEBOEAUF GABRIELA F CVO 2017 D 40 a 49 05:27:59,00
143 2 335 GAJARDO BASTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 05:28:26,00
144 3 381 VALDES GERMAN M CVO 2017 V 35 a 39 05:28:40,00
145 4 478 CARCAMO GALLARDO RAMON ANDRES M CVO 2017 V 35 a 39 05:29:31,00
146 5 261 SANTA MARÍA RODOLFO M CVO 2017 V 30 a 34 05:29:34,00
147 6 632 VÁZQUEZ ROBERTO M CVO 2017 V 45 a 49 05:29:37,00
148 7 395 SCHEEL RODRIGO M CVO 2017 V 35 a 39 05:29:40,00
149 8 83 VALDES SEBASTIAN M CVO 2017 V 15 a 17 05:29:56,00
150 9 639 SOTO RODRIGO M CVO 2017 V 45 a 49 05:30:18,00
151 10 375 VIDAL ANDRO M CVO 2017 V 35 a 39 05:31:45,00
152 11 410 PARDO BORIS M CVO 2017 V 35 a 39 05:31:58,00
153 12 120 TRONCOSO GERARDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:32:02,00
154 13 590 FESTER GUILLERMO M CVO 2017 V 40 a 44 05:32:05,00
155 14 256 SEPÚLVEDA RAÚL M CVO 2017 V 30 a 34 05:32:17,00
156 15 604 CASTILLO MAURICIO M CVO 2017 V 40 a 44 05:32:57,00
157 16 369 ALARCON CRISTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 05:33:11,00
158 17 274 REY NICOLAS M CVO 2017 V 30 a 34 05:33:31,00
159 18 42 VIAL PAULINE F CVO 2017 D 30 a 39 05:33:42,00
160 19 7 TURNER ANTONIO M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 05:33:43,00
161 20 91 LILLO BENJAMIN M CVO 2017 V 15 a 17 05:33:59,00
162 1 758 AVELLO JORGE M CVO 2017 V 55 a 59 05:34:24,00
163 2 717 ORTIZ JUAN DANIEL M CVO 2017 V 50 a 54 05:34:51,00
164 3 289 OBREQUE BERNARDO M CVO 2017 V 30 a 34 05:35:21,00
165 4 366 ANABALON PATRICIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:36:05,00
166 5 119 TRONCOSO LEONARDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:36:09,00
167 6 384 TRONCOSO RUBEN M CVO 2017 V 35 a 39 05:36:10,00
168 7 460 GALLARDO CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 05:36:19,00
169 8 496 ARAYA FELIPE M CVO 2017 V 35 a 39 05:38:18,00
170 9 529 SCHAFER CHRISTIAN M CVO 2017 V 40 a 44 05:38:40,00
171 10 271 RIQUELME FLORES ALVARO ANTONIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:38:55,00
172 11 191 GONZÁLEZ CAMILO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:39:16,00
173 12 682 FLORES RICARDO M CVO 2017 V 45 a 49 05:40:07,00
174 13 512 VARGAS MAURICIO M CVO 2017 V 40 a 44 05:40:13,00
175 14 168 MANCILLA VALDEBENITO VICTOR M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:40:20,00
176 15 150 NEUMANN FELIPE M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:40:51,00
177 16 766 BEJARES MARIO M CVO 2017 V 60 a 64 05:40:57,00
178 17 101 ALFARO TORRES MAURICIO BENJAMÍN M CVO 2017 V 15 a 17 05:40:59,00
179 18 530 SANCHEZ JAIME M CVO 2017 V 40 a 44 05:41:09,00
180 19 471 CONDAL MARIO M CVO 2017 V 35 a 39 05:41:36,00
181 20 710 SOTOMAYOR ROBERTO M CVO 2017 V 50 a 54 05:41:44,00
182 21 479 CAMPOS CHRISTIAN M CVO 2017 V 45 a 49 05:42:11,00
183 22 228 BAEZ HARDY M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:42:36,00
184 23 683 FICA GABRIEL M CVO 2017 V 45 a 49 05:42:42,00
185 24 714 PEREZ GUILLERMO M CVO 2017 V 50 a 54 05:42:54,00
186 25 13 NAVARRO FREDY M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 05:43:07,00
187 26 287 OSSANDON PEDRO M CVO 2017 V 30 a 34 05:43:17,00
188 27 37 ECHEÑIQUE LOPEZ FRANCISCO JAVIER M CVO 2017 V 30 a 34 05:43:37,00
189 28 754 JUNOD WASHINTON M CVO 2017 V 55 a 59 05:43:39,00
190 29 722 NAVARRETE DÍAZ RAMÓN EDUARDO M CVO 2017 V 50 a 54 05:43:43,00
191 30 10 RODRIGUEZ FERNANDO M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 05:43:48,00
192 31 293 MOUAT JOSÉ M CVO 2017 V 30 a 34 05:44:28,00
193 32 749 PINO CONCHA ALVARO M CVO 2017 V 55 a 59 05:45:34,00
194 33 569 LOCHER WALTER M CVO 2017 V 40 a 44 05:45:54,00
195 34 440 JELDREZ GUSTAVO M CVO 2017 V 35 a 39 05:46:37,00
196 35 394 SEGURA DAVID M CVO 2017 V 35 a 39 05:47:30,00
197 36 544 PEÑA NELSON M CVO 2017 V 40 a 44 05:47:53,00
198 37 563 MEZA GABRIEL M CVO 2017 V 40 a 44 05:48:20,00
199 38 309 MACHUCA MARIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:48:22,00
200 39 174 LECAROS LUIS EMILIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:48:24,00
201 40 313 LIZASOAIN GONZALO M CVO 2017 V 30 a 34 05:48:36,00
202 41 169 MALDONADO GABRIEL M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:48:45,00
203 42 341 ESPINOZA CRISTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 05:48:52,00
204 43 587 GALVEZ ORTIZ CARLOS M CVO 2017 V 40 a 44 05:49:14,00
205 44 374 ABARCA FELIPE M CVO 2017 V 30 a 34 05:49:22,00
206 45 389 TAPIA CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 05:49:26,00
207 46 676 GEBAUER ALBERTO M CVO 2017 V 45 a 49 05:50:14,00
208 47 53 LEVEKE MESINA ANDY LESTTER M CVO 2017 V 30 a 34 05:50:16,00
209 48 571 LILLO JAIME M CVO 2017 V 40 a 44 05:50:26,00
210 49 738 CID ENRIQUE M CVO 2017 V 50 a 54 05:50:39,00
211 50 235 ARO GUSTAVO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:51:09,00
212 51 315 LETELIER JOSÉ IGNACIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:51:28,00
213 52 143 PAREDES JORGE M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:51:56,00
214 53 117 URIBE HAROLD M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:52:37,00
215 54 477 CARDENAS MAURICIO M CVO 2017 V 35 a 39 05:52:41,00
216 55 501 ALBORNOZ LUIS M CVO 2017 V 35 a 39 05:53:10,00
217 56 711 SILVA PEDRO ARMENGOL M CVO 2017 V 50 a 54 05:53:31,00
218 57 110 VELASQUEZ CARLOS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:54:29,00
219 58 686 CUMINAO JOSÉ M CVO 2017 V 45 a 49 05:54:48,00
220 59 146 PACHECO CARLOS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:55:11,00
221 60 468 DONOSO JUAN CARLOS M CVO 2017 V 35 a 39 05:55:37,00
222 61 145 PACHECO IGNACIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:55:38,00
223 62 570 LINK ANDRES M CVO 2017 V 40 a 44 05:55:54,00
224 63 648 PUENTES ZAPPETTINI MARIO ANTONIO RICARDO M CVO 2017 V 45 a 49 05:56:35,00
225 64 351 CANAHUATE MARIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:57:00,00
226 65 748 SAAVEDRA CORNELIO M CVO 2017 V 55 a 59 05:57:04,00
227 66 380 VALDIVIA SEBASTIAN M CVO 2017 V 35 a 39 05:57:18,00
228 67 14 MUÑOZ BENJAMÍN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:58:25,00
229 68 610 CANALES FERMÍN M CVO 2017 V 40 a 44 05:58:39,00
230 69 635 TOMMASI SERGIO M CVO 2017 V 45 a 49 05:58:53,00
231 70 260 SANZANA CLAUDIO M CVO 2017 V 30 a 34 05:59:15,00
232 71 106 VIELMA LEONARDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:59:32,00
233 72 521 TOBAR ROBERTO M CVO 2017 V 40 a 44 05:59:39,00
234 73 187 HAAG EMILIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 05:59:57,00
235 74 633 GONGORA HENRIQUEZ JAVIER M CVO 2017 V 40 a 44 06:00:07,00
236 75 40 BASCHMAN CARLA F CVO 2017 D 18 a 29 Amateurs 06:00:08,00
237 76 822 CASTRO FERNANDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:00:24,00
238 77 245 AGUILA NARCISO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:01:38,00
239 78 196 GALLEGOS JUAN FRANCISCO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:01:52,00
240 79 31 JARA FRANCISCA F CVO 2017 D 18 a 29 Amateurs 06:02:39,00
241 1 770 GONZALEZ RODOLFO M CVO 2017 V 65 y mas 06:02:41,00
242 2 322 ITURRIAGA SEBASTIAN M CVO 2017 V 30 a 34 06:02:42,00
243 3 750 PÉREZ GONZÁLEZ ÁLVARO CRISTIAN M CVO 2017 V 55 a 59 06:02:44,00
244 4 456 GARCES VELASQUEZ ALBERTO M CVO 2017 V 35 a 39 06:03:14,00
245 5 216 CASTRO MUÑOZ FRANCISCO RAMON M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:03:17,00
246 6 524 SOTO WALDO M CVO 2017 V 40 a 44 06:03:24,00
247 7 462 FLORES JUAN M CVO 2017 V 35 a 39 06:04:08,00
248 8 779 SOTO CARDENAS JOSE M CVO 2017 V 35 a 39 06:04:19,00
249 9 203 FARIAS FERNANDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:05:31,00
250 10 616 BRITO BENITO M CVO 2017 V 40 a 44 06:05:32,00
251 11 592 FAUNDEZ VICTOR M CVO 2017 V 40 a 44 06:05:35,00
252 12 208 DIAZ JORGE M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:06:52,00
253 13 323 HERRERA FELIPE M CVO 2017 V 30 a 34 06:07:58,00
254 14 172 LOBOS LEONARDO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:08:17,00
255 15 744 ARRIAGADA GUILLERMO ENRRIQUE M CVO 2017 V 50 a 54 06:08:43,00
256 16 340 ESPINOZA CANCINO WALTER SALVADOR M CVO 2017 V 30 a 34 06:09:03,00
257 17 239 ÁLVAREZ HERNÁNDEZ FREDY ANTONIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:09:33,00
258 18 412 PAILLAN ADRIAN M CVO 2017 V 35 a 39 06:09:35,00
259 19 435 LOW CESAR M CVO 2017 V 35 a 39 06:10:28,00
260 20 517 ULLOA CHRISTIAN M CVO 2017 V 40 a 44 06:10:45,00
261 21 527 SILVA JUAN M CVO 2017 V 40 a 44 06:10:56,00
262 22 580 HERNANDEZ JORGE M CVO 2017 V 40 a 44 06:11:14,00
263 23 362 ARISMENDI ALEJANDRO M CVO 2017 V 30 a 34 06:11:42,00
264 24 176 JEREZ NICOLAS M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:12:16,00
265 25 760 TURNER TOMAS M CVO 2017 V 60 a 64 06:12:18,00
266 26 742 BERNABEI JOSE M CVO 2017 V 50 a 54 06:12:53,00
267 27 79 ALARCON CAROLINA F CVO 2017 D 40 a 49 06:13:15,00
268 28 107 VERA CID MATIAS IGNACIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:13:22,00
269 29 566 MARIN CESAR M CVO 2017 V 40 a 44 06:13:28,00
270 30 511 VARGAS LLEUCUN PABLO CESAR M CVO 2017 V 40 a 44 06:13:46,00
271 31 100 ARISMENDI JARA CAMILO ANTONIO M CVO 2017 V 15 a 17 06:13:56,00
272 32 558 MUÑOZ DANIEL M CVO 2017 V 40 a 44 06:13:56,00
273 33 605 CASTILLO JORGE M CVO 2017 V 40 a 44 06:13:58,00
274 34 225 BARROS JOSE IGNACIO M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:14:39,00
275 35 279 POZO ALBERTO M CVO 2017 V 30 a 34 06:14:43,00
276 36 531 ROSELLO VICENTE M CVO 2017 V 40 a 44 06:15:02,00
277 37 352 CAMPOS LUIS M CVO 2017 V 30 a 34 06:15:28,00
278 38 790 TORRES CARLOS M CVO 2017 V 55 a 59 06:15:30,00
279 39 612 BUSTOS LUIS M CVO 2017 V 40 a 44 06:16:18,00
280 40 103 VILLAR ARCOS CLAUDIO WLADIMIR M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:16:27,00
281 41 526 SILVA PATRICIO M CVO 2017 V 40 a 44 06:16:30,00
282 42 499 ALMUNA SOTO CRISTIAN JOSE M CVO 2017 V 35 a 39 06:16:53,00
283 43 299 MEINAS RALF M CVO 2017 V 30 a 34 06:17:13,00
284 44 227 BAHAMONDES DANIEL M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:17:34,00
285 45 743 BAEZ GREGORIO M CVO 2017 V 50 a 54 06:17:47,00
286 46 525 SOBARZO CLAUDIO M CVO 2017 V 40 a 44 06:18:01,00
287 47 585 GODOY RODRIGO M CVO 2017 V 40 a 44 06:18:07,00
288 48 507 VERGARA PABLO M CVO 2017 V 40 a 44 06:18:35,00
289 49 209 DIAZ FABIAN M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:18:59,00
290 50 538 PUGA CARLOS M CVO 2017 V 40 a 44 06:19:01,00
291 51 57 FERNANDEZ CONSTANZA F CVO 2017 D 30 a 39 06:19:08,00
292 52 201 FIGUEROA ROJAS NESTOR ANDRES M CVO 2017 V 18 a 29 Amateurs 06:19:14,00
293 53 557 MUÑOZ GUZMÁN LUIS MAURICIO M CVO 2017 V 40 a 44 06:20:31,00
294 54 715 PEÑA Y LILLO BORIS M CVO 2017 V 50 a 54 06:21:30,00
295 55 667 LÓPEZ MARCO M CVO 2017 V 45 a 49 06:21:36,00
296 56 60 CONTRERAS CRISTINA F CVO 2017 D 30 a 39 06:21:38,00
297 57 485 BERATTO DANIEL M CVO 2017 V 35 a 39 06:22:05,00
298 58 17 BRAVO RODRIGO M CVO 2017 V 18 y mas -Elite 06:22:32,00
299 59 332 GESELL LOZANO DAVID ANDRES M CVO 2017 V 30 a 34 06:22:39,00
300 60 432 MARCHANT FELIPE M CVO 2017 V 35 a 39 06:22:41,00
301 61 47 ROJANO NATACHA F CVO 2017 D 30 a 39 06:22:57,00
