POS |
DORSAL |
NOMBRE |
CATEGORIA |
TIEMPO |
| 1 | 135 | GALLARDO GALLEGUILLOS JAVIER ALFREDO | B | 3:11:33 |
| 2 | 323 | SILVA IBACETA CRISTOBAL | B | 3:11:34 |
| 3 | 36 | PUSCHEL NIKLITSCHEK JAVIER EDUARDO | B | 3:11:59 |
| 4 | 333 | DELGADO MOREIRA LUIS MATIAS | B | 3:16:49 |
| 5 | 40 | ARAVENA GARCIA GONZALO EDUARDO | B | 3:16:50 |
| 6 | 137 | CISTERNA CISTERNA JOSE | B | 3:17:52 |
| 7 | 173 | FRANKLIN MACKY | B | 3:21:30 |
| 8 | 124 | NAWARTH TORRES CARLO SADY ANDRES | B | 3:24:52 |
| 9 | 237 | CORVALAN FRANCISCO | E | 3:24:53 |
| 10 | 310 | PLAUT GUZMAN CLAUS | E | 3:24:54 |
| 11 | 165 | ARANEDA ARANGUIZ ERNESTO | D | 3:28:8 |
| 12 | 97 | SALAZAR PINILLA FELIPE BARTOLOME | C | 3:31:1 |
| 13 | 170 | CORSINI PINO RENZO ANDRES | C | 3:33:18 |
| 14 | 267 | PALMA GENOVA BITGERALD SANDOR | E | 3:33:20 |
| 15 | 100 | COVARRUBIAS CARMONA FELIPE ADOLFO | B | 3:33:21 |
| 16 | 305 | PRUDENCIO FLAÑO NICOLAS | A | 3:33:22 |
| 17 | 347 | FIGUEROA VEGA PATRICIO | E | 3:34:16 |
| 18 | 151 | NATTERO CASACCIA GIORGIO | D | 3:34:24 |
| 19 | 38 | PROBOSTE CERDA JOAQUIN | C | 3:36:11 |
| 20 | 105 | HAZBUN VELASQUEZ RICARDO JAVIER | B | 3:37:56 |
| 21 | 143 | ANGUITA COXHEAD SEBASTIAN | A | 3:38:59 |
| 22 | 13 | BUSTOS ZUÑIGA CARLOS ALBERTO | D | 3:40:44 |
| 23 | 39 | ROJAS TORRES FRANCISCO ALEJANDRO | D | 3:40:56 |
| 24 | 289 | CARRASCO REYES SEBASTIAN ALBERTO | C | 3:41:16 |
| 25 | 70 | RAMIREZ DUERY JOSE PABLO | D | 3:41:16 |
| 26 | 88 | OLMOS DIAZ FRANCISCO EDUARDO | D | 3:41:16 |
| 27 | 20 | ZAMORANO CRISTOBAL | D | 3:41:16 |
| 28 | 274 | VIDAURRE CRISTOBAL | E | 3:41:16 |
| 29 | 316 | MOROVIC FUENTES IVAN | C | 3:41:50 |
| 30 | 204 | BANNISTER HEPP MARK | D | 3:41:54 |
| 31 | 48 | ANTOINE DIAZ CARL | D | 3:42:52 |
| 32 | 260 | LAUGESEN ALEXANDER | A | 3:43:32 |
| 33 | 76 | RIQUELME JOSE | E | 3:43:57 |
| 34 | 255 | ROMAN SEBASTIAN | C | 3:44:17 |
| 35 | 61 | TORRES JAVIER | E | 3:44:59 |
| 36 | 16 | ZAMORANO SEBASTIAN | D | 3:46:5 |
| 37 | 150 | ONETTO HASBUN SEBASTIAN IGNACIO | C | 3:46:29 |
| 38 | 213 | GARAY JARA ROLANDO ANDRES | C | 3:46:50 |
| 39 | 121 | CAMPBELL VILCHES PATRICIO ANDRES | C | 3:46:50 |
| 40 | 112 | SANCHEZ GAETE FERNANDO ESTEBAN | C | 3:46:50 |
| 41 | 261 | CORVALAN FERNANDO | F | 3:46:50 |
| 42 | 303 | SCHEUCH PESSE ORWILL HARALD | H | 3:46:51 |
| 43 | 72 | GOMA CABRERA ANTONIO IGNACIO | C | 3:46:51 |
| 44 | 235 | MENDOZA BRAVO CAMILO | A | 3:49:5 |
| 45 | 334 | DIAZ BARRIENTOS MARCELO PATRICIO | D | 3:49:57 |
| 46 | 93 | LILLO PROUST ARIEL ALEJANDRO | F | 3:49:58 |
| 47 | 218 | YAÑEZ MANSILLA ERWIN ORLANDO | D | 3:50:25 |
| 48 | 53 | ROTGER GUARDA ALBERTO JOSE | B | 3:52:25 |
| 49 | 8 | CARDEMIL CARLOS | F | 3:52:25 |
| 50 | 166 | SEPULVEDA MANRIQUEZ ALEX | D | 3:52:25 |
| 51 | 77 | WERNER SERGIO | F | 3:52:25 |
| 52 | 107 | BURGOS MIGUEL | B | 3:54:11 |
| 53 | 325 | MENDOZA SOTO OSCAR FERNANDO | D | 3:54:42 |
| 54 | 298 | ORTIZ FERRER JAVIER | D | 3:54:43 |
| 55 | 300 | DE LA SOTTA VERGARA SAMUEL | C | 3:55:43 |
| 56 | 111 | NOVA PARRA CLAUDIO ALEJANDRO | E | 3:56:21 |
| 57 | 279 | RIQUELME EMERSON | C | 3:56:50 |
| 58 | 47 | ITURRIETA RIQUELME DANIEL EDO. | C | 3:57:9 |
| 59 | 43 | RAMIREZ GUERRERO MARCIAL ALEJANDRO | B | 3:58:15 |
| 60 | 254 | BURMANN WOLFGANG | B | 3:58:36 |
| 61 | 106 | ABARZUA MEZA CRISTOBAL JAVIER | C | 3:59:38 |
| 62 | 86 | PRINCIC ALVAREZ MARIO LEANDRO | C | 3:59:56 |
| 63 | 239 | BURR ORTUZAR ALEJANDRO | E | 3:59:57 |
| 64 | 84 | SAAVEDRA DE LA BARRA CRISTIAN ANDRES | D | 4:0:32 |
| 65 | 179 | GUERRERO TEARE PATRICIO | E | 4:1:54 |
| 66 | 341 | MARZOLO PEDRO | F | 4:2:6 |
| 67 | 11 | DIAZ SANTELICES PATRICIO JAVIER | G | 4:2:10 |
| 68 | 220 | GARCIA LARA BERNABE ARMANDO | C | 4:2:12 |
| 69 | 171 | BONILGURI FLAVIO | E | 4:2:20 |
| 70 | 65 | VILLAGRA DURAN DIEGO | C | 4:4:39 |
| 71 | 225 | JEFFS CHARLIN SEBASTIAN | E | 4:4:56 |
| 72 | 101 | ABURTO GALLARDO GERARDO IVAN | C | 4:4:57 |
| 73 | 3 | DE LA MAZA BAÑADOS CRISTIAN | I | 4:5:1 |
| 74 | 95 | ALVAREZ SEPULVEDA JUAN IGNACIO | D | 4:5:26 |
| 75 | 22 | GUZMAN GONZALEZ CARLOS ALBERTO | D | 4:5:59 |
| 76 | 89 | FUENTES SEPULVEDA OSMAR FERNANDO | D | 4:5:59 |
| 77 | 223 | GUBELIN MUNZENMAYER VICTOR EDUARDO | C | 4:6:20 |
| 78 | 256 | ESPINEIRA FLORENCIA | J | 4:7:5 |
| 79 | 236 | BUNZLI ROJAS DANIELLA | J | 4:7:11 |
| 80 | 114 | MARTINEZ RIOS JOSE ROBERTO | C | 4:7:35 |
| 81 | 120 | SCHAFER OYANEDEL CHRISTIAN GERARDO | E | 4:9:50 |
| 82 | 321 | LASTRADE CARDYN MICHEL ARNAUD | E | 4:10:13 |
| 83 | 142 | VYHMEISTER BERNARDO RICARDO | G | 4:10:38 |
| 84 | 337 | VARGAS NORIEGA VICTOR | D | 4:11:5 |
| 85 | 322 | RIVERA FRANCISCO | H | 4:11:44 |
| 86 | 35 | SEPULVEDA VERA IVAN RODRIGO | D | 4:12:26 |
| 87 | 302 | CASTILLO SAN JUAN RAUL ALEJANDRO | C | 4:13:5 |
| 88 | 49 | VARGAS MIRIC GABRIELA CAROLA | J | 4:13:45 |
| 89 | 141 | BETANCOURT JAIME | H | 4:13:57 |
| 90 | 182 | CARRASCO PEREZ CHRISTIAN MARCELO | E | 4:14:7 |
| 91 | 217 | GARCIA LARA PABLO ALFREDO | C | 4:14:8 |
| 92 | 307 | NEIPAN ANCAMILLA DANIEL | D | 4:14:11 |
| 93 | 186 | HUERTA LANDERRETCHE OSCAR JUAN MANUEL | C | 4:15:17 |
| 94 | 265 | HERNANDEZ VENEGAS EDUARDO JAVIER | C | 4:16:1 |
| 95 | 125 | ARPON BARBA SEBASTIAN EDUARDO | B | 4:16:1 |
| 96 | 167 | IBAÑEZ GROSS JESUS | F | 4:17:9 |
| 97 | 257 | RIVERA ENRIQUE | B | 4:18:0 |
| 98 | 212 | MEDINA MUÑOZ LUIS ALEJANDRO | E | 4:18:49 |
| 99 | 340 | GARCIA JARAMILLO CRISTIAN | E | 4:18:54 |
| 100 | 275 | NATTERO CASACCIA GIANFRANCO | D | 4:20:11 |
| 101 | 87 | DUARTE ALEJO | F | 4:20:13 |
| 102 | 269 | UGARTE SEGOVIA ALEJANDRO | D | 4:21:21 |
| 103 | 115 | MANCILLA MANCILLA CRISTOBAL ANDRES | E | 4:22:10 |
| 104 | 128 | GUARDA ZUÑIGA GERMAN DARIO | D | 4:22:20 |
| 105 | 44 | ARAYA NEUMANN RAUL | C | 4:22:37 |
| 106 | 147 | ONETTO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO | G | 4:22:47 |
| 107 | 291 | MUÑOZ HOHMANN PATRICIO ANDRES | D | 4:22:53 |
| 108 | 241 | ASTETE VILLALOBOS ALEJANDRO ARSENIO | E | 4:23:15 |
| 109 | 15 | AGUILAR LAUSIC PEDRO FRANCISCO | C | 4:24:5 |
| 110 | 50 | WOOD BENETT JAIME | E | 4:24:13 |
| 111 | 85 | SOTO PIZARRO MANUEL | G | 4:24:18 |
| 112 | 326 | ARANEDA YAÑEZ CHRISTIAN HERNAN | E | 4:24:59 |
| 113 | 123 | SALAZAR SOTO GABRIEL IGNACIO | D | 4:25:35 |
| 114 | 33 | ANANIAS OGAZ DEMETRIO ALEXANDER | F | 4:27:28 |
| 115 | 116 | SOTO AGUILON VICTOR EDUARDO | C | 4:29:26 |
| 116 | 224 | LOWENER MAYER-RECHNITZ ANDRES | E | 4:29:29 |
| 117 | 134 | CARRILLO MORALES ENZO MORALES | G | 4:29:29 |
| 118 | 18 | BRAVO FUENTES NELSON ANDRES | E | 4:29:57 |
| 119 | 207 | VILOGRON AGUILAR CLAUDIO ESTEBAN | E | 4:30:16 |
| 120 | 136 | VAN TREEK REYES ERWIN CARL | F | 4:31:2 |
| 121 | 96 | PAILLAN MUÑOZ IVAN ERNESTO | C | 4:31:18 |
| 122 | 292 | URRUTIA RIVAS ALEJANDRO | C | 4:32:52 |
| 123 | 336 | DELTEIL MUÑOZ PHILIPPE | C | 4:32:54 |
| 124 | 306 | RIOS GROB SEBASTIAN | A | 4:33:34 |
| 125 | 55 | MORALES ONETTO DAVID HECTOR | D | 4:33:35 |
| 126 | 127 | ORMEÑO AGUILERA RODRIGO ANDRES | D | 4:33:42 |
| 127 | 271 | FUENTES FUENTEALBA ERWIN | H | 4:34:3 |
| 128 | 23 | MOLINA RAMON | F | 4:34:55 |
| 129 | 227 | DIAZ GLADYS | K | 4:35:14 |
| 130 | 262 | NAVARRO HEUFEMANN FCO. JAVIER | C | 4:35:20 |
| 131 | 332 | PAISIL CARTES PATRICIO HERNAN | E | 4:36:59 |
| 132 | 73 | LABADIE FUCHS JEAN PAUL | D | 4:37:37 |
| 133 | 240 | MARIN VIO FERNANDA | K | 4:37:39 |
| 134 | 228 | RIVEROS PARRAGUEZ MARCELO HERNAN | D | 4:37:43 |
| 135 | 26 | LOAIZA RUIZ JORGE MARIO | D | 4:37:58 |
| 136 | 126 | DEL PINO DURAN GONZALO ANDRES | E | 4:38:28 |
| 137 | 144 | SALAZAR LOPEZ JAVIER | C | 4:38:30 |
| 138 | 25 | ARAOS CHAVEZ ALVARO PATRICIO | E | 4:39:29 |
| 139 | 34 | SYLLEROS BEGOÑA | K | 4:39:37 |
| 140 | 45 | URZUA URZUA GONZALO BERARDO | G | 4:39:47 |
| 141 | 324 | CACERES FERREIRA PABLO ANDRES | C | 4:39:48 |
| 142 | 138 | SEPULVEDA DUARTE JUAN DANIEL | F | 4:39:49 |
| 143 | 232 | ARRIGORRIAGA ARTURO | E | 4:41:43 |
| 144 | 342 | ESCOBAR MORALES IVAN ANTONIO | F | 4:42:8 |
| 145 | 309 | CORREA ALMONACID EDUARDO | E | 4:42:28 |
| 146 | 313 | ALVAREZ HINOSTROZA ERWIN HERNAN | C | 4:42:29 |
| 147 | 78 | ANDAUR SUAREZ DIEGO IVAN | C | 4:43:47 |
| 148 | 74 | ANDAUR DURAN RICARDO ENRIQUE | G | 4:43:47 |
| 149 | 131 | ADRIAZOLA PAULO ANDRES | B | 4:44:22 |
| 150 | 117 | BASCUR BRUCE PABLO | E | 4:44:53 |
| 151 | 69 | BEJARES LOPEZ MARIO | H | 4:45:7 |
| 152 | 222 | TORRES REYES CARLOS ARIEL | E | 4:45:24 |
| 153 | 98 | RAMIREZ DE ARELLANO DONOSO EMILIO | E | 4:46:18 |
| 154 | 284 | ROA AMPUERO JAVIER EDUARDO | E | 4:47:0 |
| 155 | 37 | GAJARDO RAUL JHONY | G | 4:47:46 |
| 156 | 21 | SANCHEZ PEREZ JAIME FELIPE | F | 4:47:47 |
| 157 | 195 | MUÑOZ RUIZ CARLOS | F | 4:48:30 |
| 158 | 194 | ALVAREZ-SANTULLANO BUSCH CARLOS | G | 4:48:30 |
| 159 | 266 | GENOVA NUALART BRUNO | I | 4:48:30 |
| 160 | 59 | BARAHONA ANA | K | 4:48:38 |
| 161 | 92 | PAOLANTONIO ANDRES | G | 4:49:12 |
| 162 | 197 | BLANLOT MUCKE FRANCISCO | A | 4:50:0 |
| 163 | 148 | ESCOBAR VENEGAS PABLO ALFREDO MARTIN | E | 4:51:20 |
| 164 | 263 | MEJIAS WAGNER RODRIGO ESTEBAN | E | 4:52:6 |
| 165 | 94 | VILLALBA CARLOS ALBERTO | F | 4:52:21 |
| 166 | 9 | DE LA MAZA HIGHET CRISTIAN JOSÉ | D | 4:52:32 |
| 167 | 62 | VILLAGRAN HECTOR REINALDO | F | 4:53:3 |
| 168 | 68 | VAN SINT JAN DRAGICEVIC DENISSE | J | 4:53:43 |
| 169 | 244 | RIOS ALARCON JUAN PABLO IVAN | C | 4:53:56 |
| 170 | 174 | GRAPPIOLO MAXIMILIANO | D | 4:54:52 |
| 171 | 99 | OYARZO GRIMM FELIX | I | 4:56:14 |
| 172 | 91 | BUTTARO FERNANDO | F | 4:57:27 |
| 173 | 109 | CEBALLOS ITURRA DANY | E | 4:59:20 |
| 174 | 32 | BORDACHAR MORAGA FRANCISCO | G | 5:0:7 |
| 175 | 19 | GONZALEZ BARRRIENTOS EDUARDO RODRIGO | H | 5:0:8 |
| 176 | 28 | BRICEÑO TAPIA LUIS IGNACIO | C | 5:0:35 |
| 177 | 245 | VARGAS GUZMAN MIGUEL ANGEL | G | 5:1:10 |
| 178 | 130 | LLANQUILEF HERNANDEZ EUGENIO VALENTIN | D | 5:2:19 |
| 179 | 201 | BECKDORF VON LOEBENSTEIN JUAN FDO. | H | 5:3:32 |
| 180 | 46 | JARA GODOY MAURICIO | D | 5:4:34 |
| 181 | 301 | MAYOL CALVO JUAN PABLO | D | 5:5:19 |
| 182 | 192 | MENDEZ ALTAMIRANO SERGIO RICARDO | G | 5:5:39 |
| 183 | 312 | BUSTAMANTE GODOY JUAN PABLO | F | 5:6:20 |
| 184 | 64 | CASTRO OSVALDO ALBERTO | H | 5:6:25 |
| 185 | 273 | MORAGA PINILLA DANIEL ALEXIS | C | 5:6:26 |
| 186 | 2 | LETTICH HERNANDEZ PAULO ANDRES | F | 5:8:13 |
| 187 | 41 | NOVIS UNE | G | 5:8:55 |
| 188 | 169 | LAZCANO VICENCIO CHRISTIAN JAVIER | E | 5:8:56 |
| 189 | 5 | AMOEDO MARCELO | G | 5:9:12 |
| 190 | 208 | DIAZ RUIZ MARIO ANTONIO | E | 5:10:15 |
| 191 | 42 | DE LA MAZA CARIOLA RAFAEL ANDRES | C | 5:10:25 |
| 192 | 29 | GONZALEZ LACOSTE IGNACIO | E | 5:10:35 |
| 193 | 311 | CASTRO CEA JOEL ERNESTO | D | 5:11:50 |
| 194 | 172 | DEL VILLAR CARLOS | I | 5:12:40 |
| 195 | 17 | SALAS COX SEBASTIAN EDUARDO | F | 5:12:42 |
| 196 | 280 | PALMA JARA MAURICIO ALEJANDRO | F | 5:13:37 |
| 197 | 230 | CARRASCO REYES RODRIGO OSVALDO | E | 5:13:50 |
| 198 | 287 | ARAZA MATTHIES KAREN BETZABE | K | 5:13:53 |
| 199 | 320 | FIGUEROA BUSTOS JORGE EDUARDO | F | 5:15:43 |
| 200 | 159 | DELANOE CAMPOS JAIME EDUARDO | C | 5:15:55 |
| 201 | 286 | CARRASCO REPOL VICTOR | G | 5:16:8 |
| 202 | 145 | COXHEAD CALDERON VALERIE CHRISTINE | K | 5:16:37 |
| 203 | 293 | TORREALBA PEREZ CARLOS ALBERTO | C | 5:16:57 |
| 204 | 187 | GARCIA NUÑEZ JOAQUIN DOMINGO ANTONIO | D | 5:18:24 |
| 205 | 108 | SANZANA ORTIZ CLAUDIO ANTONIO | C | 5:18:54 |
| 206 | 66 | VILLEGAS EZEQUIEL | H | 5:19:37 |
| 207 | 331 | OPAZO CERDA PABLO ANDRES | D | 5:20:24 |
| 208 | 270 | BRAVO BURGOS TATIANA | J | 5:20:58 |
| 209 | 203 | ARNOLD MUELLER WALTER | E | 5:23:34 |
| 210 | 216 | TOY SALAMANCA EDWIN | F | 5:23:40 |
| 211 | 215 | SCHEEL LOPETEGUI CRISTOBAL ALFONSO | C | 5:24:48 |
| 212 | 278 | GAETE ALMONACID JAVIER MAURICIO | E | 5:25:29 |
| 213 | 205 | MONTENEGRO PADILLA IVAN PERCY | G | 5:25:45 |
| 214 | 199 | BLANLOT CECCHI EDUARDO | G | 5:26:11 |
| 215 | 160 | PEÑA LIZAMA ADOLFO ALFREDO | G | 5:26:15 |
| 216 | 319 | TURNER ANTONIO | D | 5:26:25 |
| 217 | 229 | FUENZALIDA SUAREZ IVAN | F | 5:27:30 |
| 218 | 132 | MAULEN ALARCON JUAN | G | 5:28:1 |
| 219 | 82 | SUAZO ARANEDA JULIAN ALEJANDRO | C | 5:28:2 |
| 220 | 191 | WAEGER BIAVA MARTIN ANDRES | F | 5:29:6 |
| 221 | 81 | DATTOLI GUAJARDO RODRIGO EDUARDO | D | 5:30:58 |
| 222 | 177 | AVELLO MUÑOZ JORGE | H | 5:31:44 |
| 223 | 110 | NAVARRO CATALAN EDUARDO ALFONSO | G | 5:32:17 |
| 224 | 83 | FLORES CIFUENTES PABLO ANDRES | F | 5:32:30 |
| 225 | 343 | GACITUA ALARCON MARCELO ALEJANDRO | F | 5:33:12 |
| 226 | 247 | JURE YAÑEZ RICARDO | G | 5:33:38 |
| 227 | 315 | MALDONADO MALDONADO CESAR IVAN | D | 5:34:30 |
| 228 | 202 | VARGAS VARGAS RUDY ALEXIS | C | 5:35:2 |
| 229 | 193 | BELMAR CATALAN ARNOLD | H | 5:35:12 |
| 230 | 295 | BRAVO MONTT CRISTOBAL JOSE | C | 5:35:25 |
| 231 | 259 | ALARCON BECKER MACARENA ALEJANDRA | J | 5:35:38 |
| 232 | 175 | PITA ANDRES | F | 5:35:40 |
| 233 | 63 | LEIVA RAMIREZ VERONICA SOLEDAD | K | 5:35:41 |
| 234 | 329 | INOSTROZA ILLANES CONSTANZA | J | 5:35:40 |
| 235 | 277 | GEPP ABARCA CHRISTIAN | F | 5:35:50 |
| 236 | 328 | ROGEL ROGEL CRISTIAN JORGE | C | 5:36:0 |
| 237 | 209 | VERGARA MARTINEZ MARCELO ALEJANDRO | D | 5:36:14 |
| 238 | 129 | TRONCOSO MANCILLA JUAN GUILLERMO | C | 5:38:30 |
| 239 | 103 | TRONCOSO RIFFO MIRKO | F | 5:38:40 |
| 240 | 206 | GARRIDO ALMONACID PEDRO JAVIER | F | 5:39:3 |
| 241 | 162 | GARRIDO LLANOS DANIELA MAKARENA | J | 5:39:35 |
| 242 | 226 | DIAZ VERA CLAUDIO | D | 5:39:56 |
| 243 | 238 | JORDAN MARIN JOSE MIGUEL | G | 5:41:0 |
| 244 | 168 | AZUMENDI CANDELARIA | K | 5:41:15 |
| 245 | 149 | TEJOS BAEZA CARLA PAMELA | K | 5:46:30 |
| 246 | 1 | CESPEDES NILO JUAN CARLOS | F | 5:46:31 |
| 247 | 57 | SCHOLZ EDUARDO ROBERTO | I | 5:47:29 |
| 248 | 314 | FORES GARIN IGNACIO JAVIER | C | 5:47:44 |
| 249 | 80 | CASTILLO ACUÑA RAUL ANTONIO | H | 5:51:398 |
| 250 | 176 | SANHUEZA ROBLES JUAN CARLOS | G | 5:52:46 |
| 251 | 181 | ARAVENA TAPIA MAURICIO GONZALO | G | 5:54:7 |
| 252 | 90 | SPICHIGER INOSTROZA ANA MARIA | J | 5:55:24 |
| 253 | 258 | PESCE GONZALEZ DAVID ANTONIO | D | 5:55:30 |
| 254 | 10 | URIZAR ROJAS NELSON HUGO | I | 5:56:38 |
| 255 | 52 | INFANTE COUSIÑO JUAN IGNACIO | G | 5:57:14 |
| 256 | 119 | ARCOS VELOSO EVELYN PATRICIA | K | 5:59:25 |
| 257 | 190 | CALVO QUIJADA LUIS ALBERTO | E | 5:59:53 |
| 258 | 243 | RIOS DIAZ RAMON IVAN | G | 5:59:40 |
| 259 | 283 | GOMEZ ALVAREZ ANA MARIELA | K | 5:59:41 |
| 260 | 140 | HENRIQUEZ MONTAGNON RODRIGO | H | 6:1:25 |
| 261 | 71 | MORENO MATURANA CARLOS FRANCISCO | I | 6:2:10 |
| 262 | 31 | COLL FERNANDO | H | 6:4:59 |
| 263 | 67 | O´RYAN SQUELLA CRISTIAN CELEDONIO | E | 6:8:46 |
| 264 | 189 | TERAN AGUILAR MARCO ANTONIO | D | 6:12:15 |
| 265 | 198 | MUÑOZ ALVARADO JAVIER ESTEBAN | E | 6:13:8 |
| 266 | 75 | CARCAMO CARRASCO XIMENA ANDREA | K | 6:14:27 |
| 267 | 249 | JURE RICHARDS SAMIR | A | 6:17:10 |
| 268 | 180 | ZUÑIGA FUENTES MARCOS ANTONIO | F | 6:17:14 |
| 269 | 200 | MOHR WALTER | H | 6:19:50 |
| 270 | 102 | NEIRA BUSTAMANTE JOSE LUIS | G | 6:21:41 |
| 271 | 272 | GARRIDO HERRERA JOSE MANUEL | G | 6:22:22 |
| 272 | 242 | DUKE VALENTIN | F | 6:28:33 |
| 273 | 308 | GONZALEZ WENKE RODRIGO | H | 6:28:53 |
| 274 | 24 | GONZALEZ VALDEZ JAVIER | E | 6:33:2 |
| 275 | 264 | GUITAL JUVENAL ILDEFONSO | I | 6:34:34 |
| 276 | 327 | BELLO SANDOVAL MARCOS AURELIO | C | 6:35:39 |
| 277 | 118 | SABINO DA SILVA HUMBERTO | F | 6:42:49 |
| 278 | 233 | ALZUGARAY OSWALD LUIS EDUARDO | F | 6:45:56 |
| 279 | 185 | SANTANDER JORGE ANTONIO | F | 6:45:57 |
| 280 | 30 | RIVERA CANTERO GASTON ALONSO | D | 6:50:50 |
| 281 | 345 | GALLARDO DURAN CLAUDIO ANTONIO | D | 6:51:14 |
| 282 | 344 | GALLARDO DURAN RAFAEL ANDRES | E | 6:51:14 |
| 283 | 79 | NEGRETE MONTERO ESTEBAN RAFAEL | C | 6:53:44 |
| 284 | 348 | CASAS DEL VALLE SERGIO | D | 6:58:49 |
| 285 | 219 | MORAGA VERGARA JAVIER | D | 7:0:28 |
| 286 | 221 | CAMPOS JARA RODRIGO | D | 7:0:28 |
| 287 | 297 | GUARACHI SEBASTIAN | D | 7:7:57 |
| 288 | 122 | MEZA VALENZUELA PATRICIO OSVALDO | D | 7:11:5 |
| 289 | 338 | SALINAS VIAL JOSE MANUEL | I | 7:19:44 |
| 290 | 184 | GAGO ORELLANA MARCO ENRIQUE | F | 7:27:44 |
| 291 | 299 | VILLARROEL PEREZ ALEXIS PATRICIO | E | 7:29:22 |
| 292 | 282 | SAN MARTIN CONTRERAS GLORIA ELIZABETH | K | 7:36:55 |
| 293 | 296 | BERTHELOT JULIEN | D | 7:48:7 |
| 294 | 183 | SANTANDER ROJAS MARCELA | K | 8:1:33 |
| 295 | 14 | PINTO VAN SINT JAN MATTHIAS | E | 8:24:15 |
| 296 | 133 | ROSAS OSSA BERNARDITA | K | 8:24:43 |
| 297 | 113 | ARAYA CERDA SERGIO SEBASTIAN | C | |
| 298 | 290 | BECERRA BOGGIANO ENRIQUE | F | |
| 299 | 196 | BUSCHMANN VELASQUEZ NICOLAS RODOLFO | D | |
| 300 | 27 | CONTRERAS ORDENES ENZO RODRIGO | E | |
| 301 | 12 | DIAZ SIMONETTI VICENTE | A | |
| 302 | 281 | FLORES VARGAS CAROLINA AZIL | K | |
| 303 | 351 | GECELE OLIVARES PIERO MAURIZIO | D | |
| 304 | 152 | GONZALEZ GAMBOA LORENA DEL CARMEN | K | |
| 305 | 146 | HENRIQUEZ ONETTO VICTOR ANDRES | C | |
| 306 | 285 | KERUM VON BISCHOFFSHAUSEN CARLOS JORGE | F | |
| 307 | 231 | MARSHALL BELLO CRISTIAN | C | |
| 308 | 276 | MOYA DAMILANO JORGE | E | |
| 309 | 339 | NOGUERA CRUZ VERONICA | K | |
| 310 | 317 | NUÑEZ UTRERAS ERWIN | G | |
| 311 | 234 | RACHNER BELLO IGNACIO | D | |
| 312 | 318 | SANCHEZ ABARZUA FERNANDO DANIEL | C | |
| 313 | 104 | TRONCOSO RIFFO ALEJANDRO | F | |
| 314 | 330 | VASQUEZ HECTOR MOISES | F | |
| 315 | 346 | VENEGAS GALLARDO NICOLAS | C | |
| 316 | 248 | ALARCON GUENUPAN GUSTAVO | B | |
| 317 | 288 | ARANEDA PARADA CARLOS SIGISFREDO | H | |
| 318 | 188 | ANGUITA CRISTIAN | C | |
| 319 | 352 | BRAVO CASTRO EUSEBIO | D | |
| 320 | 304 | CASABLANCAS VILANOVA MARC | E | |
| 321 | 294 | CORREA PRADO FRANCISCO | E | |
| 322 | 157 | HINOJOSA JOSE LUIS | E | |
| 323 | 214 | JEREZ RODRIGO | D | |
| 324 | 251 | JORQUERA GONZALEZ JOAQUIN ENRIQUE | F | |
| 325 | 139 | MANSILLA GONZALEZ MARCELO ALEJANDRO | E | |
| 326 | 349 | MARTINEZ CUADRO EDUARDO | D | |
| 327 | 350 | MENDOZA RUIZ GERARDO ANDRES | C | |
| 328 | 158 | MORALES MENA ROBERT ADAN | F | |
| 329 | 155 | MUÑOZ ROJAS GONZALO ANONIO | F | |
| 330 | 178 | MUTIS WORNER ARAM | F | |
| 331 | 246 | PATTHEY SALAS JEAN PIERRE | H | |
| 332 | 153 | PENACHO LOPEZ ANTONIO PATRICIO | F | |
| 333 | 7 | SANCHEZ MONTERO PABLO | E | |
| 334 | 250 | TOLEDO TORRES JUAN PABLO | D | |
| 335 | 252 | VALDES MIRANDA JORGE ANDRES | C | |
| 336 | 253 | VILLAGRA PINCHEIRA ANDRES ALEJANDRO | E | |
| 337 | 156 | VON MUHLENBROCK ROSALES EITEL ADOLFO | F | |
| 338 | ARANEDA RIQUELME LUCIANO | D | ||
| 339 | BARRIA HULE JOSE | E | ||
| 340 | BERNASCONI GUTIERREZ GIAN PIERO | F | ||
| 341 | CHAVEZ LAGOS ABELARDO | I | ||
| 342 | CISTERNAS INAZUNZA OMAR GUILLERMO | H | ||
| 343 | CONTRERAS ANGEL | E | ||
| 344 | FERNANDEZ PINTO JORGE LEONARDO | E | ||
| 345 | GENOVA SOTO CRISTOBAL | A | ||
| 346 | GONZALEZ BUSTAMANTE VICTOR | F | ||
| 347 | IVANAC FRUGONE IVO NICOLAS | B | ||
| 348 | IZZO BUCHANAN ALEJANDRO | F | ||
| 349 | JOFRE AGURTO CRISTIAN | D | ||
| 350 | LOWENER MAYER-RECHNITZ FRANCISCO JOSE | E | ||
| 351 | MUÑOZ ORTEGON DIEGO FERNANDO | G | ||
| 352 | NUÑEZ FLORES CLAUDIO GABRIEL | E | ||
| 353 | OBREGON KUHN JORGE | G | ||
| 354 | RUZ FLORES CAROLINA | K | ||
| 355 | TRIGG´S CARRERA CLAUDIO | G |
Listado preliminar de acuerdo a registros confirmados.
Tïldes y otros acentos fueron eliminados para una mejor visualización.
Si detecta algún problema en el registro o tiene una consulta, por favor contáctenos al correo atencioncompetidores@cvo.cl.