POS |
DORSAL |
NOMBRE |
CATEGORIA |
TIEMPO |
| 1 | 39 | ARAVENA GONZALO | A | 3 :58 :15 |
| 2 | 30 | RIVERA MATIAS | A | 3 :58 :16 |
| 3 | 37 | CATALAN JOSE | A | 4 :2 :23 |
| 4 | 48 | TORRES GONZALO | C | 4 :4 :12 |
| 5 | 24 | BRUNO BERNALES | A | 4 :4 :30 |
| 6 | 28 | RODRIGUEZ MIGUEL | B | 4 :5 :53 |
| 7 | 44 | DIAZ ANDRES | B | 4 :16 :36 |
| 8 | 40 | SAAVEDRA CRISTIAN | B | 4 :16 :37 |
| 9 | 35 | PALMA BITGERALD | C | 4 :20 :10 |
| 10 | 13 | CASTILLO RAUL | A | 4 :23 :2 |
| 11 | 19 | WERNER SERGIO | D | 4 :29 :32 |
| 12 | 12 | BETANCOURT JAIME | E | 4 :29 :47 |
| 13 | 49 | CARRASCO CRISTIAN | C | 4 :34 :44 |
| 14 | 16 | ORTIZ JAVIER | C | 4 :36 :48 |
| 15 | 57 | CHAVEZ GUILLERMO | B | 4 :39 :40 |
| 16 | 60 | PAILLAN IVAN | B | 4 :45 :10 |
| 17 | 41 | RODRIGUEZ JOSE LUIS | C | 4 :48 :17 |
| 18 | 9 | VALDEBENITO DOMINGO | D | 4 :48 :18 |
| 19 | 26 | AVILA NELSON | C | 4 :49 :5 |
| 20 | 46 | SCHEUCH ORWILL | D | 4 :51 :20 |
| 21 | 29 | RIVERA FRANCISCO | D | 5 :0 :43 |
| 22 | 5 | VAN TREEK ERWIN | D | 5 :4 :21 |
| 23 | 23 | DE LA MAZA CRISTIAN | E | 5 :4 :33 |
| 24 | 45 | ESPINOZA RODRIGO | C | 5 :9 :25 |
| 25 | 36 | VARGAS VICTOR | C | 5 :12 :9 |
| 26 | 2 | ALFARO ROBERTO | C | 5 :20 :0 |
| 27 | 15 | URRUTIA ALEJANDRO | B | 5 :22 :55 |
| 28 | 4 | BEJARES MARIO | D | 5 :23 :7 |
| 29 | 58 | GUZMAN WILSON | C | 5 :35 :44 |
| 30 | 59 | OBREQUE JORGE | B | 5 :35 :45 |
| 31 | 55 | DEL VILLAR CARLOS | E | 5 :41 :19 |
| 32 | 53 | MORENO YEHERAL | A | 5 :46 :50 |
| 33 | 1 | LYON HORACIO | B | 5 :57 :50 |
| 34 | 54 | ARAOS ALVARO | C | 5 :59 :39 |
| 35 | 38 | VERA MARIO | B | 6 :4 :38 |
| 36 | 6 | TRONCOSO CARLOS | B | 6 :4 :57 |
| 37 | 17 | DE LA PAIVA HYLBA | F | 6 :6 :52 |
| 38 | 52 | GUZMAN OSCAR | C | 6 :6 :53 |
| 39 | 43 | WILSON MANUEL | B | 6 :7 :50 |
| 40 | 21 | COXHEAD VALERIE | F | 6 :17 :56 |
| 41 | 7 | ANDAUR DIEGO | B | 6 :30 :52 |
| 42 | 18 | MARTELLI TOMAS | B | 6 :33 :10 |
| 43 | 11 | ADRIAZOLA PAULO | B | 6 :33 :14 |
| 44 | 50 | ESCOBAR IVAN | C | 6 :34 :30 |
| 45 | 8 | ANDAUR RICARDO | D | 6 :38 :49 |
| 46 | 47 | VELOSO JOSE | D | 6 :41 :16 |
| 47 | 42 | ROSAS AUGUSTO | B | 6 :41 :57 |
| 48 | 10 | ADRIAZOLA LUIS | B | 6 :42 :3 |
| 49 | 25 | WILLER FERNANDO | D | 6 :44 :50 |
| 50 | 20 | MOLINA RAMON | C | 6 :49 :12 |
| 51 | 34 | ARAVENA EDGARDO | C | 7 :43 :22 |
| 52 | 3 | PADILLA EDUARDO | C | 8 :10 :23 |
| 53 | 14 | MARTELLI ERNESTO | E | 9 :28 :22 |
| 54 | 31 | ALCAINO JAIME | C | 9 :28 :23 |
| 55 | 51 | LARA PABLO | C | |
| 56 | 27 | GUZMAN CARLOS | B | |
| 57 | 22 | ALMONACID MANUEL | E | |
| 58 | 56 | GLAUSSER JONATHAN | B | |
| 59 | 33 | BUSTAMANTE GONZALO | C | |
| 60 | 32 | VEGA RODRIGO | C | |
| 61 | 61 | ALVAREZ JAIME | C |
Listado preliminar de acuerdo a registros confirmados.
Tïldes y otros acentos fueron eliminados para una mejor visualización.
Si detecta algún problema en el registro o tiene una consulta, por favor contáctenos al correo atencioncompetidores@cvo.cl.